Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (на 4 апреля 2023 года) - часть 13

 

  Главная      Книги - Разные     Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (на 4 апреля 2023 года)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     11      12      13      14     ..

 

 

 

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (на 4 апреля 2023 года) - часть 13

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\559\2022 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\241\2022 Кабель АПвПГЭнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\558\2022 Кабель КУГВВнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.141 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , -  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\240\2022 Кабель АППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\36\2022 Кабель ВБШвнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\239\2022 Кабель АППГнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\35\2022 Кабель ВБШвнг(А)-LSLTx 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\34\2022 Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\238\2022 Кабель АПКПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\33\2022 Кабель  ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\237\2022 Кабель ВКаПнг(А)-FRHF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\236\2022 Кабель ПвгБаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\503\2022 Кабель КУГВВнг(А)-LSLTx 27.32.13.141 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , -  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\235\2022 Кабель ПвКсПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\31\2022 Кабель  КВВГнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.143 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 1508-78   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\234\2022 Кабель ПвКПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\30\2022 Кабель КВВГЭнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.143 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 1508-78   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\233\2022 Кабель ПБаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\29\2022 Кабель КУГВЭВнг(А)-LSLTx 27.32.13.141 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , -  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\232\2022 Кабель ПКПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\28\2022 Кабель КУГВВЭнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.141 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , -  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\231\2022 Кабель ВКПнг(А)-HF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\27\2022 Кабель КВВГЭнг(А)-LSLTx 27.32.13.143 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 1508-78   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\230\2022 Кабель ПвКаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\26\2022 Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 27.32.13.143 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 1508-78   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\229\2022 Кабель ПвКсПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\25\2022 Кабель КУГВЭВнг(А)-FRLSLTx 27.32.13.143 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , -  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\228\2022 Кабель ПвБПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\24\2022 Кабель КУГВВЭнг(А)-LSLTx 27.32.13.141 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , -  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\227\2022 Кабель АППГЭнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\226\2022 Кабель ПвПГЭнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\225\2022 Кабель ПвгКсПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\224\2022 Кабель ПвгБаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\223\2022 Кабель АВКПнг(А)-FRHF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\222\2022 Кабель АПвБаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ ПЛЮС" 1047855154489 197\221\2022 Кабель АПКсПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\220\2022 Кабель АПБПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\219\2022 Кабель ПвгКПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\218\2022 Кабель ПвБПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\217\2022 Кабель ПвгКсПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\216\2022 Кабель ПКсПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\215\2022 Кабель АПвКаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\554\2022 Кабель МКСБ 27.32.13.151 8544 49 910 8 ТУ 3571-067-74803826-2016 , ГОСТ 15125  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\214\2022 Кабель АПКПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\213\2022 Кабель АВКаПнг(А)-FRHF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\212\2022 Кабель АППГнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\211\2022 Кабель ППГЭнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\210\2022 Кабель АВПГЭнг(А)-HF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\209\2022 Кабель АПвПГнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕ 1047855154489 197\439\2022 Кабель ПБаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\438\2022 Кабель ВПГнг(А)-FRHF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\437\2022 Кабель ПвКПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\436\2022 Кабель АВКсПнг(А)-HF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\435\2022 Кабель АВКПнг(А)-HF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\434\2022 Кабель АПвПГЭнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\433\2022 Кабель АПвКПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\432\2022 Кабель ВБПнг(А)-FRHF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\431\2022 Кабель ВПГЭнг(А)-FRHF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\430\2022 Кабель ПвКаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\429\2022 Кабель ПКПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\428\2022 Кабель ПКаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\427\2022 Кабель АВБаПнг(А)-FRHF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\426\2022 Кабель АПКсПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\425\2022 Кабель АПБаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\424\2022 Кабель АПвБПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\423\2022 Кабель ВПГЭнг(А)-HF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\422\2022 Кабель ВПГнг(А)-HF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 1047855154489 197\421\2022 Кабель ПКаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЭИ" 1047855154489 197\420\2022 Кабель ВБаПнг(А)-HF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\419\2022 Кабель ПвПГЭнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\418\2022 Кабель ПвБаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\417\2022 Кабель ПвгКПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\416\2022 Кабель АВБПнг(А)-HF 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\472\2022 Кабель АВВГнг(А)-LSLTx 27.32.13.112 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011 , ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\415\2022 Кабель ВКсПнг(А)-HF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\208\2022 Кабель ПвгКаПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГНИС" 1047855154489 197\207\2022 Кабель ВКПнг(А)-FRHF 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНЫЙ МИР" 1047855154489 197\206\2022 Кабель ПвПГнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНЫЙ МИР" 1047855154489 197\205\2022 Кабель ППГЭнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНЫЙ МИР" 1047855154489 197\471\2022 Кабель ВВГЭнг(А)-LSLTx 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 16-705.496-2011, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНЫЙ МИР" 1047855154489 197\204\2022 Кабель ПКсПнг(А)-HF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНЫЙ МИР" 1047855154489 197\203\2022 Кабель ПвБаПнг(А)-FRHF-ХЛ 27.32.13.111 8544 49 910 8 ТУ 27.32.13-079-74803826-2017, ГОСТ 31996-2012  
