|
|
|
содержание .. 28 29 30 31 ..
H07 RN8-F водонепроницаемый
кабель
с
резиновой
изоляцией , гармонизированное
исполнение
Свойства Структура Технические
характеристики • Жилы
из
тонких
медных
проволок в
соответствии
с DIN VDE 0295 кл . 5, BS 6360 кл . 5, IEC 60228 • • Водостойкий
усиленный
кабель в
соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Устойчив
к озону атмосферным
воздействиям • Температурный
диапазон подвижно -25 °C стационарно -40°C в
воде
макс . +40°C • Резиновая
изоляция
жил EI4 в
соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 • Маркировка
одножильного
кабеля
чёрная . Испытания • Маркировка
жил
в
соответствии
с DIN VDE 0293-308 - до 5 жил - цветовая
маркировка - 6 жил
и
более - чёрные
жилы
с
цифровой маркировкой
белого
цвета • Стойкий
к
маслам Испытание
в
соответствии
с DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 • Допустимая
рабочая
температура проводника +60 °C • Нераспространяющий
горение Пожаростойкость
в
соответствии
с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип
испытания B) • Номинальное
напряж . U 0 /U 450/750 В
при
защищённой
и
фиксированной прокладке U 0 /U 600/1000 В • Желто - зеленая
жила
зазаемления ( от
трех жил
и
более ) • Повивная
скрутка
жил
оптимальным
шагом • Испытательное
напряжение
2500 В • Оболочка
из
специальной полихлоропреновой
резины • Продолжительная
нагрузка
на растяжение макс . 15 Н / мм ²
Примечания • Цвет
оболочки - чёрный • Минимальный
радиус
изгиба подвижно 6 х Ø кабеля при
фиксированной
прокладке 4 х Ø кабеля • G = с
желто - зеленой
жилой
заземления x = без
жилы
заземления (OZ)
Применение Предназначен
специально
для
эксплуатации
в
пресной
воде
глубиной 10 м
и
при
температуре
воды
до + 40°C для
подключения
погружных насосов
и
подобных
целей . Применяется
в
сухих
и
влажных
помещениях , а
также
на
открытом
воздухе . = Продукция
соответствует
Директиве
ЕС
по
низковольтному
оборудованию 2006/95/EG.
AWG- № Вес прибл . кг / км Масса меди кг / км Внешний Ø мин . - макс . мм Кол - во
жил x номинальное сечение , мм ² Арт . AWG- № Вес прибл . кг / км Масса меди кг / км Внешний Ø мин . - макс . мм Кол - во
жил x номинальное сечение , мм ² Арт . 16 58,0 14,4 5,7 - 7,1 1 x 1,5 37287 2/0 3400,0 2016,0 38,4 - 48,3 3 G 70 37323
14 71,0 24,0 6,3 - 7,9 1 x 2,5 37288 3/0 4450,0 2736,0 43,3 - 54,0 3 G 95 37324
12 100,0 38,0 7,2 - 9,0 1 x 4 37289 4/0 5180,0 3456,0 47,4 - 60,0 3 G 120 37325
10 130,0 58,0 7,9 - 9,8 1 x 6 37290 300 kcmil 6500,0 4320,0 52,0 - 66,0 3 G 150 37326
8 230,0 96,0 9,5 - 11,9 1 x 10 37291 350 kcmil 7860,0 5328,0 57,0 - 72,0 3 G 185 37327
6 290,0 154,0 10,8 - 13,4 1 x 16 37292 500 kcmil 10224,0 6192,0 65,0 - 82,0 3 G 240 37328
4 420,0 240,0 12,7 - 15,8 1 x 25 37293 600 kcmil 12620,0 8640,0 72,0 - 90,0 3 G 300 37329
2 530,0 336,0 14,3 - 17,9 1 x 35 37294 18 150,0 38,0 9,2 - 11,9 4 G 1 37330
1 750,0 480,0 16,5 - 20,6 1 x 50 37295 16 200,0 58,0 10,2 - 13,1 4 G 1,5 37331
2/0 960,0 672,0 18,6 - 23,3 1 x 70 37296 14 290,0 96,0 12,1 - 15,5 4 G 2,5 37332
3/0 1250,0 912,0 20,8 - 26,0 1 x 95 37297 12 395,0 154,0 14,0 - 17,9 4 G 4 37333
4/0 1560,0 1152,0 22,8 - 28,6 1 x 120 37298 10 540,0 230,0 15,7 - 20,0 4 G 6 37334
300 kcmil 1900,0 1440,0 25,2 - 31,4 1 x 150 37299 8 950,0 384,0 20,9 - 26,5 4 G 10 37335
350 kcmil 2300,0 1776,0 27,6 - 34,4 1 x 185 37300 6 1260,0 614,0 23,8 - 30,1 4 G 16 37336
500 kcmil 2950,0 2304,0 30,6 - 38,3 1 x 240 37301 4 1860,0 960,0 28,9 - 36,6 4 G 25 37337
600 kcmil 3600,0 2880,0 33,5 - 41,9 1 x 300 37302 2 2380,0 1344,0 32,5 - 41,1 4 G 35 37338
750 kcmil 4600,0 3840,0 37,4 - 46,8 1 x 400 37303 1 3190,0 1920,0 37,7 - 47,5 4 G 50 37339
1000 kcmil 6000,0 4800,0 41,3 - 52,0 1 x 500 37304 2/0 4260,0 2688,0 42,7 - 54,0 4 G 70 37340
18 98,0 19,0 7,7 - 10,0 2 x 1 37305 3/0 5600,0 3648,0 48,4 - 61,0 4 G 95 37341
16 135,0 29,0 8,5 - 11,0 2 x 1,5 37306 4/0 6830,0 4608,0 53,0 - 66,0 4 G 120 37342
14 193,0 48,0 10,2 - 13,1 2 x 2,5 37307 300 kcmil 8320,0 5760,0 58,0 - 73,0 4 G 150 37343
12 280,0 77,0 11,8 - 15,1 2 x 4 37308 350 kcmil 9800,0 7104,0 64,0 - 80,0 4 G 185 37344
10 330,0 115,0 13,1 - 16,8 2 x 6 37309 500 kcmil 12100,0 9216,0 72,0 - 91,0 4 G 240 37345
8 586,0 192,0 17,7 - 22,6 2 x 10 37310 600 kcmil 15200,0 11520,0 80,0 - 101,0 4 G 300 37346
6 810,0 307,0 20,2 - 25,7 2 x 16 37311 18 175,0 48,0 10,2 - 13,1 5 G 1 37354
4 1160,0 480,0 24,3 - 30,7 2 x 25 37312 16 240,0 72,0 11,2 - 14,4 5 G 1,5 37347
18 130,0 29,0 8,3 - 10,7 3 G 1 37313 14 345,0 120,0 13,3 - 17,0 5 G 2,5 37348
16 165,0 43,0 9,2 - 11,9 3 G 1,5 37314 12 485,0 192,0 15,6 - 19,9 5 G 4 37349
14 235,0 72,0 10,9 - 14,0 3 G 2,5 37315 10 650,0 288,0 17,5 - 22,2 5 G 6 37350
12 320,0 115,0 12,7 - 16,2 3 G 4 37316 8 1200,0 480,0 22,9 - 29,1 5 G 10 37351
10 420,0 173,0 14,1 - 18,0 3 G 6 37317 6 1550,0 768,0 26,4 - 33,3 5 G 16 37352
8 810,0 288,0 19,1 - 24,2 3 G 10 37318 4 2250,0 1200,0 32,0 - 40,4 5 G 25 37353
6 1050,0 461,0 21,8 - 27,6 3 G 16 37319 16 171,0 87,0 13,4 - 17,2 6 G 1,5 37355
4 1250,0 720,0 26,1 - 33,0 3 G 25 37320 14 279,0 144,0 15,7 - 20,0 6 G 2,5 37356
2 1900,0 1008,0 29,3 - 37,1 3 G 35 37321 16 340,0 173,0 17,6 - 22,4 12 G 1,5 37357
1 2600,0 1440,0 34,1 - 42,9 3 G 50 37322 14 571,0 288,0 20,6 - 26,2 12 G 2,5 37358
Допускаются
технические
изменения . (RI01) 272 Master: '37287', ProductGroup: 'PG3503', Layout: 'L107_1' Водостойкие
кабели |