|
МГИК Московский государственный институт культуры. Списки
поступающих (на 20 июля 2024 года)
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 38.05.02_Таможенное дело О_По_24 Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000049039 | 173-593-012 76 | | 2 |
000053704 | 201-846-075 35 | | 3 |
000049374 | 194-215-504 64 | | 4 |
000050695 | 174-753-508 94 | | 5 |
000050226 | 176-329-416 90 | | 6 |
000049965 | 184-653-788 17 | | 7 |
000053623 | 140-623-390 25 | | 8 |
000046877 | 184-484-119 94 | | 9 |
000051859 | 185-452-779 07 | | 10 |
000053687 | 153-285-942 78 | | 11 |
000052872 | 178-862-178 30 | | 12 |
000051947 | 184-613-376 82 | | 13 |
000046937 | 160-104-947 20 | | 14 |
000046623 | 198-783-148 48 | | 15 |
000051956 | 147-807-068 85 | | 16 |
000052156 | 190-839-484 10 | | 17 |
000051778 | 187-672-542 24 | | 18 |
000051603 | 201-775-589 61 | | 19 |
000048678 | 184-622-895 00 | | 20 |
000053901 | 208-459-853 95 | | 21 |
000045737 | 175-268-799 20 | | 22 |
000050434 | 168-531-407 80 | | 23 |
000052010 | 167-833-673 14 | | 24 |
000052254 | 203-749-245 55 | | 25 |
000051038 | 192-528-874 07 | | 26 |
000052633 | 166-273-007 64 | | 27 |
000047371 | 193-659-023 04 | | 28 |
000047526 | 141-428-688 55 | | 29 |
000047128 | 142-529-515 52 | | 30 |
000053361 | 171-857-385 01 | | 31 |
000053373 | 156-482-246 82 | | 32 |
000049319 | 223-446-120 29 | | 33 |
000053388 | 185-957-954 54 | | 34 |
000053302 | 201-711-772 12 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама и связи с общественностью З_По_24 Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000053852 | 165-487-756 19 | | 2 |
000052905 | 203-994-145 69 | | 3 |
000047000 | 196-234-110 70 | | 4 |
000049116 | 186-670-296 14 | | 5 |
000052728 | 201-701-018 81 | | 6 |
000050908 | 158-642-286 96 | | 7 |
000051284 | 180-050-939 39 | | 8 |
000051809 | 171-047-624 45 | | 9 |
000050797 | 175-727-766 17 | | 10 |
000052596 | 160-530-545 29 | | 11 |
000052401 | 177-209-747 97 | | 12 |
000052862 | 188-342-601 93 | | 13 |
000053777 | 185-016-943 74 | | 14 |
000052731 | 182-635-789 02 | | 15 |
000049965 | 184-653-788 17 | | 16 |
000051304 | 170-383-633 61 | | 17 |
000049977 | 181-247-986 88 | | 18 |
000049035 | 190-126-174 41 | | 19 |
000048774 | 215-564-345 58 | | 20 |
000051213 | 160-538-354 56 | | 21 |
000053201 | 144-114-602 15 | | 22 |
000052922 | 163-814-594 83 | | 23 |
000049258 | 187-353-321 90 | | 24 |
000052261 | 162-688-236 96 | | 25 |
000046216 | 164-467-960 04 | | 26 |
000051654 | 185-726-524 05 | | 27 |
000048138 | 176-466-997 35 | | 28 |
000049793 | 197-957-109 47 | | 29 |
000049601 | 149-522-529 79 | | 30 |
000051901 | 188-204-521 76 | | 31 |
000048833 | 150-073-368 24 | | 32 |
000051739 | 201-024-471 78 | | 33 |
000051575 | 161-377-550 69 | | 34 |
000046630 | 176-848-281 28 | | 35 |
000044448 | 206-592-413 59 | | 36 |
000051419 | 157-562-254 85 | | 37 |
000053812 | 209-322-814 46 | | 38 |
000052281 | 169-808-988 49 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама и связи с общественностью О_По_24 Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000053852 | 165-487-756 19 | | 2 |
000052260 | 178-757-994 63 | | 3 |
000052905 | 203-994-145 69 | | 4 |
000051499 | 193-683-802 14 | | 5 |
000047000 | 196-234-110 70 | | 6 |
000049628 | 187-726-709 26 | | 7 |
000046530 | 205-086-928 55 | | 8 |
000048978 | 208-846-035 76 | | 9 |
000051512 | 175-422-531 63 | | 10 |
000049322 | 185-368-589 26 | | 11 |
000050031 | 171-588-921 04 | | 12 |
000053195 | 184-528-434 94 | | 13 |
000051809 | 171-047-624 45 | | 14 |
000053285 | 177-196-522 08 | | 15 |
000053036 | 144-142-449 31 | | 16 |
000049235 | 174-250-742 60 | | 17 |
000051258 | 142-184-873 57 | | 18 |
000050601 | 208-811-202 38 | | 19 |
000050010 | 161-229-801 46 | | 20 |
000053138 | 186-785-654 47 | | 21 |
000052268 | 168-219-205 76 | | 22 |
000045783 | 186-554-558 17 | | 23 |
000049035 | 190-126-174 41 | | 24 |
000053033 | 184-315-524 66 | | 25 |
000047659 | 187-470-528 06 | | 26 |
000052193 | 187-939-764 62 | | 27 |
000053143 | 199-056-858 33 | | 28 |
000051213 | 160-538-354 56 | | 29 |
000051120 | 179-036-572 97 | | 30 |
000053902 | 178-748-792 54 | | 31 |
000053201 | 144-114-602 15 | | 32 |
000049258 | 187-353-321 90 | | 33 |
000052261 | 162-688-236 96 | | 34 |
000053048 | 203-615-355 23 | | 35 |
000053854 | 153-594-499 99 | | 36 |
000048138 | 176-466-997 35 | | 37 |
000046161 | 185-572-046 94 | | 38 |
000053654 | 209-323-781 58 | | 39 |
000053361 | 171-857-385 01 | | 40 |
000053431 | 187-655-806 31 | | 41 |
000047644 | 189-049-310 01 | | 42 |
000053019 | 199-226-247 09 | | 43 |
000053541 | 164-883-557 15 | | 44 |
000051575 | 161-377-550 69 | | 45 |
000052180 | 171-251-584 47 | | 46 |
000044448 | 206-592-413 59 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика З_По_24 Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000053748 | 182-830-073 66 | | 2 |
000053602 | 143-827-229 66 | | 3 |
000050886 | 185-833-606 05 | | 4 |
000046268 | 193-827-442 08 | | 5 |
000049329 | 152-745-062 58 | | 6 |
000048821 | 180-804-475 67 | | 7 |
000044667 | 179-168-061 07 | | 8 |
000052189 | 185-653-044 92 | | 9 |
000050892 | 160-634-391 51 | | 10 |
000053910 | 174-840-021 65 | | 11 |
000047640 | 155-158-100 49 | | 12 |
000050782 | 186-226-397 94 | | 13 |
000053491 | 165-412-277 55 | | 14 |
000051500 | 187-460-627 03 | | 15 |
000052915 | 191-827-756 09 | | 16 |
000051795 | 170-519-536 62 | | 17 |
000052081 | 173-155-877 81 | | 18 |
000051780 | 171-689-688 24 | | 19 |
000045567 | 166-223-689 75 | | 20 |
000052018 | 184-573-283 01 | | 21 |
000048138 | 176-466-997 35 | | 22 |
000051031 | 158-051-698 77 | | 23 |
000050500 | 179-732-042 01 | | 24 |
000053893 | 177-002-169 45 | | 25 |
000053066 | 178-051-347 73 | | 26 |
000052310 | 172-532-369 61 | | 27 |
000052431 | 191-912-925 90 | | 28 |
000052289 | 184-035-269 62 | | 29 |
000049965 | 184-653-788 17 | | 30 |
000046694 | 191-450-739 72 | | 31 |
000045353 | 159-036-929 90 | | 32 |
000047790 | 200-435-495 11 | | 33 |
000053152 | 173-634-114 61 | | 34 |
000049987 | 193-586-618 22 | | 35 |
000052808 | 199-168-789 56 | | 36 |
000049885 | 198-782-601 44 | | 37 |
000046958 | 179-108-069 86 | | 38 |
000053738 | 154-532-060 41 | | 39 |
000051901 | 188-204-521 76 | | 40 |
000049039 | 173-593-012 76 | | 41 |
000051304 | 170-383-633 61 | | 42 |
000052131 | 189-914-996 60 | | 43 |
000050519 | 167-196-094 01 | | 44 |
000048833 | 150-073-368 24 | | 45 |
000053752 | 160-371-738 48 | | 46 |
000051955 | 139-958-528 32 | | 47 |
000050074 | 135-306-201 16 | | 48 |
000050322 | 184-373-006 71 | | 49 |
000046101 | 164-579-224 99 | | 50 |
000044346 | 199-434-846 35 | | 51 |
000047488 | 165-359-176 93 | | 52 |
000050626 | 159-490-708 08 | | 53 |
000048500 | 166-198-290 04 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика О_По_24 Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000049310 | 179-589-136 47 | | 2 |
000049342 | 187-107-959 00 | | 3 |
000052185 | 144-600-487 39 | | 4 |
000049582 | 191-034-639 51 | | 5 |
000050653 | 163-722-177 61 | | 6 |
000052085 | 181-553-680 80 | | 7 |
000044376 | 187-281-067 96 | | 8 |
000045382 | 202-119-172 98 | | 9 |
000050178 | 188-424-176 00 | | 10 |
000049360 | 169-853-684 41 | | 11 |
000052341 | 178-072-688 04 | | 12 |
000052177 | 161-057-918 53 | | 13 |
000050833 | 201-788-673 73 | | 14 |
000052305 | 197-940-450 24 | | 15 |
000053748 | 182-830-073 66 | | 16 |
000049309 | 176-569-105 09 | | 17 |
000049332 | 153-969-008 97 | | 18 |
000049703 | 175-964-021 03 | | 19 |
000053617 | 183-182-796 92 | | 20 |
000049813 | 186-191-349 95 | | 21 |
000051713 | 196-294-422 12 | | 22 |
000045598 | 164-573-394 92 | | 23 |
000053602 | 143-827-229 66 | | 24 |
000051871 | 159-328-143 85 | | 25 |
000051674 | 186-670-361 06 | | 26 |
000050695 | 174-753-508 94 | | 27 |
000051927 | 142-633-156 36 | | 28 |
000053166 | 154-665-925 98 | | 29 |
000051811 | 166-361-340 67 | | 30 |
000045095 | 169-724-816 18 | | 31 |
000051878 | 167-638-317 05 | | 32 |
000050886 | 185-833-606 05 | | 33 |
000052568 | 188-056-247 98 | | 34 |
000053535 | 145-586-483 00 | | 35 |
000046268 | 193-827-442 08 | | 36 |
000050786 | 172-634-819 80 | | 37 |
000051603 | 201-775-589 61 | | 38 |
000052183 | 180-366-058 62 | | 39 |
000050034 | 162-988-006 01 | | 40 |
000048821 | 180-804-475 67 | | 41 |
000051915 | 169-609-451 13 | | 42 |
000051966 | 175-458-969 27 | | 43 |
000049706 | 172-503-574 53 | | 44 |
000051285 | 193-080-376 70 | | 45 |
000050875 | 174-627-232 80 | | 46 |
000049352 | 187-521-301 75 | | 47 |
000051781 | 181-693-826 05 | | 48 |
000052200 | 197-829-663 55 | | 49 |
000049842 | 187-129-566 05 | | 50 |
000053181 | 173-721-030 47 | | 51 |
000049243 | 187-462-272 04 | | 52 |
000050845 | 184-268-445 99 | | 53 |
000044936 | 193-358-798 22 | | 54 |
000051877 | 201-593-962 52 | | 55 |
000050728 | 157-844-554 09 | | 56 |
000053681 | 154-065-991 72 | | 57 |
000050005 | 200-547-232 09 | | 58 |
000047640 | 155-158-100 49 | | 59 |
000048081 | 184-092-868 97 | | 60 |
000053205 | 208-460-696 69 | | 61 |
000049819 | 172-874-786 19 | | 62 |
000048414 | 204-735-009 31 | | 63 |
000045648 | 166-817-549 10 | | 64 |
000050914 | 181-163-375 55 | | 65 |
000051778 | 187-672-542 24 | | 66 |
000051738 | 174-802-124 59 | | 67 |
000049454 | 194-215-306 60 | | 68 |
000051766 | 172-162-942 59 | | 69 |
000047967 | 210-606-319 05 | | 70 |
000052992 | 202-594-971 64 | | 71 |
000049744 | 183-851-274 94 | | 72 |
000046645 | 186-094-649 09 | | 73 |
000053136 | 170-659-543 87 | | 74 |
000049478 | 167-144-563 77 | | 75 |
000052024 | 173-574-897 14 | | 76 |
000049284 | 175-649-871 29 | | 77 |
000052071 | 178-152-887 05 | | 78 |
000052889 | 203-363-470 24 | | 79 |
000047038 | 201-884-413 45 | | 80 |
000053534 | 208-793-015 79 | | 81 |
000048518 | 186-429-447 10 | | 82 |
000051853 | 188-474-154 19 | | 83 |
000052103 | 168-273-716 00 | | 84 |
000051956 | 147-807-068 85 | | 85 |
000051573 | 141-735-062 38 | | 86 |
000052915 | 191-827-756 09 | | 87 |
000049211 | 166-842-009 83 | | 88 |
000053689 | 171-393-637 77 | | 89 |
000046937 | 160-104-947 20 | | 90 |
000051795 | 170-519-536 62 | | 91 |
000049312 | 147-833-625 91 | | 92 |
000045324 | 147-915-246 88 | | 93 |
000049076 | 158-047-740 81 | | 94 |
000049296 | 184-801-485 85 | | 95 |
000047104 | 190-307-051 37 | | 96 |
000046960 | 188-911-668 28 | | 97 |
000053129 | 217-609-245 65 | | 98 |
000052193 | 187-939-764 62 | | 99 |
000050480 | 143-748-494 89 | | 100 |
000051221 | 201-467-914 39 | | 101 |
000052321 | 202-017-378 96 | | 102 |
000050061 | 143-700-416 23 | | 103 |
000053284 | 139-703-147 67 | | 104 |
000053039 | 164-866-542 10 | | 105 |
000046831 | 174-926-034 90 | | 106 |
000051506 | 184-373-274 89 | | 107 |
000047961 | 201-669-793 68 | | 108 |
000050881 | 171-569-160 82 | | 109 |
000051446 | 199-580-084 32 | | 110 |
000052951 | 171-526-917 71 | | 111 |
000052206 | 178-930-847 27 | | 112 |
000051780 | 171-689-688 24 | | 113 |
000046077 | 141-040-843 02 | | 114 |
000053854 | 153-594-499 99 | | 115 |
000045567 | 166-223-689 75 | | 116 |
000050649 | 196-132-042 61 | | 117 |
000052434 | 149-937-741 29 | | 118 |
000052018 | 184-573-283 01 | | 119 |
000052214 | 208-827-453 84 | | 120 |
000048138 | 176-466-997 35 | | 121 |
000048555 | 173-614-759 82 | | 122 |
000049239 | 196-586-940 50 | | 123 |
000050842 | 195-647-533 22 | | 124 |
000046548 | 209-345-715 66 | | 125 |
000051062 | 186-851-273 13 | | 126 |
000052303 | 165-053-136 43 | | 127 |
000053893 | 177-002-169 45 | | 128 |
000053349 | 167-226-439 78 | | 129 |
000049327 | 154-404-699 61 | | 130 |
000052310 | 172-532-369 61 | | 131 |
000052205 | 190-386-196 89 | | 132 |
000052098 | 158-918-852 30 | | 133 |
000052277 | 170-912-797 77 | | 134 |
000044344 | 152-230-160 04 | | 135 |
000051205 | 160-149-786 61 | | 136 |
000052289 | 184-035-269 62 | | 137 |
000051490 | 190-911-907 77 | | 138 |
000046161 | 185-572-046 94 | | 139 |
000046694 | 191-450-739 72 | | 140 |
000048862 | 203-971-448 59 | | 141 |
000052313 | 184-304-942 71 | | 142 |
000053152 | 173-634-114 61 | | 143 |
000053428 | 189-457-043 22 | | 144 |
000052808 | 199-168-789 56 | | 145 |
000052885 | 160-031-878 21 | | 146 |
000052269 | 145-541-938 70 | | 147 |
000051762 | 165-377-508 95 | | 148 |
000049885 | 198-782-601 44 | | 149 |
000053017 | 209-341-414 40 | | 150 |
000053654 | 209-323-781 58 | | 151 |
000049039 | 173-593-012 76 | | 152 |
000047526 | 141-428-688 55 | | 153 |
000053639 | 198-903-250 17 | | 154 |
000053353 | 169-474-671 26 | | 155 |
000052509 | 197-638-446 37 | | 156 |
000053713 | 142-783-534 73 | | 157 |
000053542 | 216-674-496 90 | | 158 |
000053647 | 197-437-606 19 | | 159 |
000052517 | 000030602 | | 160 |
000053360 | 150-433-642 27 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 43.03.02_Историко-культурный туризм и гостиничное дело З_По_24 Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000049195 | 178-480-464 11 | | 2 |
000052905 | 203-994-145 69 | | 3 |
000047000 | 196-234-110 70 | | 4 |
000050908 | 158-642-286 96 | | 5 |
000051284 | 180-050-939 39 | | 6 |
000051809 | 171-047-624 45 | | 7 |
000050434 | 168-531-407 80 | | 8 |
000053010 | 177-595-078 29 | | 9 |
000051304 | 170-383-633 61 | | 10 |
000049977 | 181-247-986 88 | | 11 |
000044648 | 166-276-372 94 | | 12 |
000051213 | 160-538-354 56 | | 13 |
000053503 | 196-473-118 05 | | 14 |
000053667 | 166-338-806 93 | | 15 |
000053774 | 212-879-036 70 | | 16 |
000050557 | 161-177-980 75 | | 17 |
000052964 | 184-852-809 13 | | 18 |
000051081 | 067-027-991 80 | | 19 |
000052281 | 169-808-988 49 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 43.03.02_Историко-культурный туризм и гостиничное дело О_ПО_24 Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000052755 | 186-260-650 84 | | 2 |
000052905 | 203-994-145 69 | | 3 |
000047000 | 196-234-110 70 | | 4 |
000047141 | 183-452-652 80 | | 5 |
000046907 | 190-828-012 74 | | 6 |
000051809 | 171-047-624 45 | | 7 |
000053285 | 177-196-522 08 | | 8 |
000052545 | 188-940-233 16 | | 9 |
000050434 | 168-531-407 80 | | 10 |
000052583 | 174-753-556 01 | | 11 |
000049520 | 164-687-551 13 | | 12 |
000052909 | 178-188-526 22 | | 13 |
000050010 | 161-229-801 46 | | 14 |
000053138 | 186-785-654 47 | | 15 |
000050915 | 193-646-689 23 | | 16 |
000047659 | 187-470-528 06 | | 17 |
000051213 | 160-538-354 56 | | 18 |
000053902 | 178-748-792 54 | | 19 |
000051937 | 167-851-302 93 | | 20 |
000049319 | 223-446-120 29 | | 21 |
000053302 | 201-711-772 12 | | 22 |
000053432 | 172-962-359 98 | | 23 |
000053763 | 179-564-262 22 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления З_По_24 Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000045836 | 196-475-322 15 | | 2 |
000053616 | 158-002-682 48 | | 3 |
000049011 | 187-018-053 71 | | 4 |
000044545 | 183-797-725 37 | | 5 |
000047000 | 196-234-110 70 | | 6 |
000050782 | 186-226-397 94 | | 7 |
000053905 | 150-210-724 95 | | 8 |
000047213 | 162-613-773 61 | | 9 |
000050736 | 164-969-061 16 | | 10 |
000050908 | 158-642-286 96 | | 11 |
000048040 | 166-020-581 40 | | 12 |
000051809 | 171-047-624 45 | | 13 |
000051473 | 176-523-108 69 | | 14 |
000052686 | 163-951-082 78 | | 15 |
000050434 | 168-531-407 80 | | 16 |
000052401 | 177-209-747 97 | | 17 |
000053110 | 173-643-538 82 | | 18 |
000050666 | 200-304-472 80 | | 19 |
000050029 | 149-436-460 90 | | 20 |
000052424 | 166-232-839 72 | | 21 |
000050445 | 183-742-434 85 | | 22 |
000052390 | 170-250-510 18 | | 23 |
000052670 | 067-882-090 09 | | 24 |
000051664 | 155-385-128 76 | | 25 |
000048026 | 178-578-604 38 |
Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.
Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления О_Б_24 Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
| № |
Номер личного дела |
СНИЛС | | 1 |
000053624 | 178-118-133 75 | | 2 |
000052983 | 201-528-504 15 | | 3 |
000049317 | 197-796-774 78 | | 4 |
000045364 | 173-623-556 74 | | 5 |
000053851 | 142-621-581 36 | | 6 |
000052264 | 164-918-800 99 | | 7 |
000053155 | 207-265-732 57 | | 8 |
000050575 | 195-630-158 87 | | 9 |
000048123 | 194-808-411 02 | | 10 |
000046966 | 131-757-752 67 | | 11 |
000048947 | 163-885-003 88 | | 12 |
000053828 | 167-141-738 70 | | 13 |
000044773 | 144-826-249 73 | | 14 |
000047302 | 187-947-486 56 | | 15 |
000052741 | 148-845-582 16 | | 16 |
000050438 | 166-323-983 84 | | 17 |
000049911 | 164-579-197 12 | | 18 |
000052931 | 152-139-729 53 | | 19 |
000053896 | 165-392-917 98 | | 20 |
000050735 | 148-151-303 43 | | 21 |
000052427 | 183-447-798 11 | | 22 |
000053616 | 158-002-682 48 | | 23 |
000045370 | 162-240-717 32 | | 24 |
000046233 | 163-853-731 90 | | 25 |
000050606 | 207-937-327 83 | | 26 |
000052755 | 186-260-650 84 | | 27 |
000053882 | 175-542-663 90 | | 28 |
000053136 | 170-659-543 87 | | 29 |
000046770 | 187-378-934 42 | | 30 |
000050514 | 159-783-276 30 | | 31 |
000053413 | 183-746-122 88 | | 32 |
000052260 | 178-757-994 63 | | 33 |
000045779 | 171-792-398 00 | | 34 |
000048943 | 198-337-873 37 | | 35 |
000049444 | 168-408-320 81 | | 36 |
000046073 | 177-805-345 02 | | 37 |
000052422 | 185-802-009 72 | | 38 |
000053178 | 146-958-369 22 | | 39 |
000046968 | 183-433-578 81 | | 40 |
000047000 | 196-234-110 70 | | 41 |
000052754 | 169-511-451 81 | | 42 |
000047076 | 200-485-990 46 | | 43 |
000053256 | 165-262-856 81 | | 44 |
000051930 | 148-281-074 70 | | 45 |
000051888 | 206-641-620 41 | | 46 |
000049354 | 147-726-450 87 | | 47 |
000050401 | 168-044-568 83 | | 48 |
000047141 | 183-452-652 80 | | 49 |
000049628 | 187-726-709 26 | | 50 |
000051922 | 201-740-022 93 | | 51 |
000050782 | 186-226-397 94 | | 52 |
000049895 | 141-328-672 41 | | 53 |
000048705 | 201-435-697 26 | | 54 |
000051616 | 150-491-322 36 | | 55 |
000046798 | 178-183-835 12 | | 56 |
000052722 | 154-373-835 76 | | 57 |
000049347 | 184-453-443 84 | | 58 |
000052959 | 161-452-704 45 | | 59 |
000053004 | 169-347-565 16 | | 60 |
000051003 | 167-185-948 13 | | 61 |
000052438 | 177-571-524 04 | | 62 |
000053372 | 169-006-627 72 | | 63 |
000050913 | 166-595-157 12 | | 64 |
000047278 | 185-418-294 96 | | 65 |
000051101 | 164-501-358 45 | | 66 |
000046530 | 205-086-928 55 | | 67 |
000052067 | 168-674-665 33 | | 68 |
000049266 | 190-524-599 78 | | 69 |
000045606 | 208-816-194 75 | | 70 |
000050354 | 174-277-180 86 | | 71 |
000052265 | 144-328-557 60 | | 72 |
000048988 | 178-863-463 36 | | 73 |
000048963 | 178-687-343 43 | | 74 |
000050041 | 165-959-338 28 | | 75 |
000052751 | 194-496-001 01 | | 76 |
000050736 | 164-969-061 16 | | 77 |
000051896 | 156-595-327 04 | | 78 |
000053264 | 167-562-488 08 | | 79 |
000053900 | 192-841-154 83 | | 80 |
000050962 | 186-968-142 42 | | 81 |
000051208 | 167-324-958 94 | | 82 |
000050742 | 208-423-419 42 | | 83 |
000051815 | 154-317-481 56 | | 84 |
000048657 | 204-206-816 13 | | 85 |
000053079 | 145-383-875 88 | | 86 |
000053909 | 184-078-627 96 | | 87 |
000048602 | 187-283-287 13 | | 88 |
000048040 | 166-020-581 40 | | 89 |
000047628 | 149-403-325 57 | | 90 |
000053108 | 185-927-595 36 | | 91 |
000052500 | 162-813-145 51 | | 92 |
000049725 | 146-418-502 60 | | 93 |
000050474 | 170-376-261 60 | | 94 |
000051829 | 184-475-870 16 | | 95 |
000052450 | 161-762-531 65 | | 96 |
000052553 | 151-224-963 35 | | 97 |
000052273 | 166-297-089 07 | | 98 |
000053838 | 143-232-339 20 | | 99 |
000045583 | 198-244-602 03 | | 100 |
000048702 | 162-417-006 33 | | 101 |
000046907 | 190-828-012 74 | | 102 |
000051158 | 178-825-588 36 | | 103 |
000051362 | 175-767-579 36 | | 104 |
000051243 | 145-295-709 82 | | 105 |
000052643 | 156-756-640 06 | | 106 |
000051563 | 204-010-623 76 | | 107 |
000051809 | 171-047-624 45 | | 108 |
000050574 | 142-232-144 04 | | 109 |
000053669 | 199-511-042 92 | | 110 |
000050034 | 162-988-006 01 | | 111 |
000051335 | 204-859-612 76 | | 112 |
000045769 | 165-776-621 14 | | 113 |
000049899 | 195-965-703 42 | | 114 |
000049292 | 140-986-701 80 | | 115 |
000053285 | 177-196-522 08 | | 116 |
000051961 | 183-709-059 90 | | 117 |
000052318 | 145-812-091 55 | | 118 |
000052686 | 163-951-082 78 | | 119 |
000051948 | 157-234-604 62 | | 120 |
000050965 | 188-758-126 39 | | 121 |
000051897 | 162-357-027 52 | | 122 |
000049436 | 142-861-974 81 | | 123 |
000047004 | 155-671-665 93 | | 124 |
000052545 | 188-940-233 16 | | 125 |
000052932 | 158-835-980 29 | | 126 |
000052334 | 144-579-658 04 | | 127 |
000051256 | 184-961-145 03 | | 128 |
000052923 | 179-866-964 71 | | 129 |
000051953 | 177-837-943 41 | | 130 |
000048320 | 176-166-332 83 | | 131 |
000050434 | 168-531-407 80 | | 132 |
000052405 | 166-336-372 80 | | 133 |
000050893 | 165-840-743 91 | | 134 |
000051510 | 159-216-245 71 | | 135 |
000048954 | 175-507-225 72 | | 136 |
000051834 | 191-740-438 75 | | 137 |
000053093 | 165-232-799 74 | | 138 |
000049949 | 185-583-491 19 | | 139 |
000053036 | 144-142-449 31 | | 140 |
000045746 | 157-560-206 69 | | 141 |
000053222 | 204-470-836 40 | | 142 |
000051583 | 196-509-303 00 | | 143 |
000051043 | 163-620-471 50 | | 144 |
000052395 | 208-761-157 69 | | 145 |
000044635 | 200-106-758 87 | | 146 |
000052583 | 174-753-556 01 | | 147 |
000053014 | 172-772-021 68 | | 148 |
000050685 | 156-787-173 19 | | 149 |
000052552 | 190-708-480 82 | | 150 |
000045061 | 203-368-413 35 | | 151 |
000052263 | 169-541-640 99 | | 152 |
000049245 | 179-002-524 58 | | 153 |
000053712 | 190-795-142 00 | | 154 |
000053899 | 163-667-199 00 | | 155 |
000052392 | 166-389-766 30 | | 156 |
000046972 | 190-282-656 74 | | 157 |
000052909 | 178-188-526 22 | | 158 |
000052262 | 191-261-491 64 | | 159 |
000052551 | 159-675-948 44 | | 160 |
000051753 | 173-765-653 07 | | 161 |
000046733 | 161-572-631 61 | | 162 |
000050450 | 165-316-105 46 | | 163 |
000047568 | 168-350-037 68 | | 164 |
000051737 | 157-633-785 01 | | 165 |
000050699 | 193-090-132 57 | | 166 |
000050686 | 159-163-425 80 | | 167 |
000053076 | 203-910-698 41 | | 168 |
000052727 | 171-295-668 86 | | 169 |
000053162 | 165-294-970 04 | | 170 |
000053077 | 144-011-679 18 | | 171 |
000052610 | 160-344-515 32 | | 172 |
000052300 | 140-463-024 14 | | 173 |
000053808 | 164-239-545 75 | | 174 |
000051266 | 155-813-632 74 | | 175 |
000052435 | 166-417-204 65 | | 176 |
000050864 | 154-121-255 17 | | 177 |
000050010 | 161-229-801 46 | | 178 |
000052058 | 182-338-051 62 | | 179 |
000051883 | 167-850-352 99 | | 180 |
000047582 | 167-894-129 29 | | 181 |
000052373 | 164-918-752 07 | | 182 |
000053138 | 186-785-654 47 | | 183 |
000051074 | 177-453-045 87 | | 184 |
000049942 | 176-543-909 03 | | 185 |
000052345 | 165-167-302 66 | | 186 |
000052630 | 184-842-056 92 | | 187 |
000049175 | 147-576-136 93 | | 188 |
000053546 | 173-905-783 99 | | 189 |
000050029 | 149-436-460 90 | | 190 |
000050446 | 204-582-142 36 | | 191 |
000052418 | 169-117-217 73 | | 192 |
000053095 | 165-536-213 71 | | 193 |
000053904 | 160-885-904 95 | | 194 |
000048039 | 201-950-547 33 | | 195 |
000053586 | 151-530-424 20 | | 196 |
000053797 | 151-765-390 74 | | 197 |
000053431 | 187-655-806 31 | | 198 |
000053792 | 186-673-922 29 | | 199 |
000053693 | 178-142-282 78 | | 200 |
000053773 | 186-834-465 21 | | 201 |
000053327 | 187-627-438 20 | | 202 |
000053651 | 179-833-915 35 | | 203 |
000053830 | 162-913-491 72 | | 204 |
000053589 | 176-584-952 30 | | 205 |
000053640 | 159-615-733 01 | | 206 |
000053788 | 177-436-704 00 | | 207 |
