СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Списки поступающих (на 14 июля 2024 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

СПбГУТ Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Списки поступающих (на 14 июля 2024 года)

 

 

Списки поступающих

Данные о баллах ЕГЭ автоматически публикуются после поступления сведений из федеральной информационной системы (ФИС ГИА)


Приоритет №1       Наличие оригинала
Конкурсная группа: 11.02.15 Заочное Контракт 11кл. Инфокоммуникационные сети и системы связи Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций
Количество участвующих по Конкурсной группе: 7
Количество мест для зачисления: 10
Дата и время формирования списка: 2024-07-13 15:28:41
ФИО Приоритет Средний балл по 9 предметам Средний балл профильных предметов Средний балл аттестата Преимущественное
право
Наличие оригинала документа об образовании Договор
1 Ягодкина Милена Олеговна 1 4.66700 4.75000 4.64300 Нет Да Нет
2 Захаренков Павел Александрович 1 3.55600 3.75000 3.62500 Нет Да Нет
3 Румянцев Вадим Игоревич 1 3.33300 3.25000 3.38500 Нет Да Нет
4 Васьковский Валентин Алексеевич 1 3.44400 3.25000 3.35700 Нет Да Нет
5 Стаич Илия Драгомирович 1 3.88900 3.50000 4.06300 Нет Нет Нет
6 Миллер Даниил Юрьевич 1 3.44400 3.25000 3.52600 Нет Нет Нет
7 Шалев Константин Дмитриевич 1 3.33300 3.50000 3.47100 Нет Нет Нет

 

Списки поступающих

Данные о баллах ЕГЭ автоматически публикуются после поступления сведений из федеральной информационной системы (ФИС ГИА)


Приоритет №1       Наличие оригинала
Конкурсная группа: 09.02.06 Очное Фед. Бюджет 9кл. Сетевое и системное администрирование Системный администратор
Количество участвующих по Конкурсной группе: 167
Количество мест для зачисления: 40
Дата и время формирования списка: 2024-07-13 15:28:36
ФИО Приоритет Средний балл по 9 предметам Средний балл профильных предметов Средний балл аттестата Преимущественное
право
Наличие оригинала документа об образовании
1 Саханенков Егор Николаевич 2 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
2 Давыдов Денис Юрьевич 2 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
3 Русаков Семён Дмитриевич 2 4.55600 4.25000 4.64700 Нет Да
4 Ершов Егор Дмитриевич 2 4.66700 4.25000 4.63200 Нет Да
5 Луковенков Максим Дмитриевич 2 4.44400 4.50000 4.55600 Нет Да
6 Гайдаренко Алина Вячеславовна 2 4.33300 4.25000 4.52600 Нет Да
7 Поляков Даниил Александрович 2 4.44400 4.25000 4.52400 Нет Да
8 Щетинкин Никита Викторович 2 4.33300 4.00000 4.52400 Нет Да
9 Дубков Дмитрий Николаевич 2 4.44400 4.75000 4.50000 Нет Да
10 Харитонова Оксана Евгеньевна 2 4.44400 4.00000 4.50000 Нет Да
11 Кежайкин Владимир Игоревич 2 4.22200 4.00000 4.44400 Нет Да
12 Шершнев Сергей Иванович 2 4.11100 4.00000 4.40000 Нет Да
13 Рощупкина Римма Эдуардовна 2 4.33300 4.00000 4.37500 Нет Да
14 Иващенко Сергей Александрович 1 4.44400 4.50000 4.36800 Нет Да
15 Маркин Иван Павлович 2 4.66700 4.00000 4.33300 Нет Да
16 Гусаров Антон Андреевич 2 4.33300 4.25000 4.31600 Нет Да
17 Матвеев Павел Павлович 1 4.22200 4.00000 4.31600 Нет Да
18 Рыбенков Иван Сергеевич 2 4.00000 4.00000 4.30000 Нет Да
19 Дорохов Михаил Игоревич 2 4.00000 3.75000 4.30000 Нет Да
20 Иванова Екатерина Вячеславовна 2 4.33300 4.25000 4.30000 Нет Да
21 Солдатенков Никита Валерьевич 2 4.11100 4.00000 4.29400 Нет Да
22 Лукьяненков Артём Андреевич 2 4.00000 4.00000 4.29400 Нет Да
23 Воронин Иван Дмитриевич 2 4.11100 4.00000 4.25000 Нет Да
24 Герасимов Никита Николаевич 2 4.33300 3.75000 4.25000 Нет Да
25 Коробова Алина Денисовна 1 4.00000 4.00000 4.24000 Нет Да
26 Матвеев Даниил Дмитриевич 3 4.11100 3.75000 4.23500 Нет Да
27 Орлова Анна Георгиевна 2 4.11100 4.00000 4.22200 Нет Да
28 Ковтун Иван Владимирович 1 4.33300 4.50000 4.21100 Нет Да
29 Терентьева Кристина Андреевна 2 4.00000 4.00000 4.21100 Нет Да
30 Смородкина Ксения Андреевна 1 3.88900 3.75000 4.17600 Нет Да
31 Сенченков Иван Павлович 3 4.11100 4.25000 4.17600 Нет Да
32 Павлов Александр Юрьевич 2 4.22200 4.25000 4.17600 Нет Да
33 Дубаенков Арсений Сергеевич 1 4.11100 3.75000 4.10000 Нет Да
34 Столяров Матвей Александрович 2 3.55600 3.75000 4.00000 Нет Да
35 Зуев Дмитрий Владиславович 2 3.88900 3.75000 3.95200 Нет Да
36 Степуро Илья Сергеевич 1 3.77800 3.50000 3.94700 Нет Да
37 Дзень Роман Олегович 2 3.77800 3.75000 3.94100 Нет Да
38 Деев Матвей Иванович 2 3.77800 3.75000 3.90500 Нет Да
39 Ермаченков Максим Игоревич 1 3.77800 3.25000 3.90000 Нет Да
40 Мосалыгин Захар Алекандрович 2 4.00000 4.25000 3.90000 Нет Да
41 Кукаев Мехрдот Хужабоевич 2 4.00000 4.00000 3.88200 Нет Да
42 Волков Андрей Денисович 1 3.66700 3.50000 3.85700 Нет Да
43 Пуденков Данила Александрович 1 3.77800 3.25000 3.85000 Нет Да
44 Кондрашов Семён Денисович 2 3.77800 3.75000 3.82400 Нет Да
45 Минкин Артём Владимирович 2 3.66700 3.50000 3.77300 Нет Да
46 Демин Александр Сергеевич 2 3.44400 3.00000 3.73700 Нет Да
47 Масленкин Тимофей Николаевич 1 3.22200 3.50000 3.68400 Нет Да
48 Егоров Денис Дмитриевич 1 3.33300 3.25000 3.65000 Нет Да
49 Тетельройд Никита Игоревич 1 3.33300 3.50000 3.60000 Нет Да
50 Ильющенков Тимофей Сергеевич 2 3.44400 3.50000 3.57100 Нет Да
51 Богдановский Иван Павлович 2 3.22200 3.25000 3.55000 Нет Да
52 Румянцев Никита Витальевич 1 3.22200 3.00000 3.55000 Нет Да
53 Кузнецов Юрий Александрович 1 3.33300 3.25000 3.50000 Нет Да
54 Выскребенцев Антон Павлович 3 3.22200 3.25000 3.47100 Нет Да
55 Федотов Федор Дмитриевич 1 3.00000 3.00000 3.38100 Нет Да
56 Гуцан Максим Владимирович 2 3.00000 3.00000 3.35000 Нет Да
57 Шушко Роман Александрович 2 3.00000 3.00000 3.23800 Нет Да
58 Трифонов Кирилл Александрович 2 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Нет
59 Алексеев Андрей Сергеевич 2 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Нет
60 Антоненков Глеб Александрович 3 5.00000 5.00000 4.94400 Нет Нет
61 Малуша Кристина Алексеевна 2 4.88900 4.75000 4.89500 Нет Нет
62 Тришин Михаил Романович 2 4.77800 4.50000 4.76200 Нет Нет
63 Лапыкина Вероника Евгеньевна 2 4.66700 4.50000 4.71400 Нет Нет
64 Мордухова Василиса Константиновна 2 4.55600 4.50000 4.70000 Нет Нет
65 Киселев Степан Сергеевич 2 4.44400 4.25000 4.66700 Нет Нет
66 Шашков Михаил Николаевич 2 4.44400 4.25000 4.62500 Нет Нет
67 Ткачев Данил Петрович 2 4.44400 4.25000 4.55600 Нет Нет
68 Попов Иван Денисович 2 4.55600 4.50000 4.55000 Нет Нет
69 Михеев Михаил Алексеевич 1 4.33300 4.25000 4.50000 Нет Нет
70 Бойко Арсений Алексеевич 2 4.11100 3.75000 4.50000 Нет Нет
71 Аверченков Даниил Николаевич 1 4.44400 4.25000 4.50000 Нет Нет
72 Котловский Максим Витальевич 2 4.44400 4.25000 4.45000 Нет Нет
73 Рудика Дмитрий Максимович 1 4.55600 4.25000 4.45000 Нет Нет
74 Левченков Михаил Владимирович 1 4.11100 4.00000 4.44400 Нет Нет
75 Журавлев Никита Сергеевич 2 4.33300 4.00000 4.43800 Нет Нет
76 Трубицын Кирилл Сергеевич 2 4.44400 4.50000 4.41200 Нет Нет
77 Белова Дарья Павловна 1 4.11100 3.75000 4.38100 Нет Нет
78 Приставкина Дарья Александровна 2 4.33300 4.00000 4.38100 Нет Нет
79 Фатулаев Даниил Саидович 2 4.22200 4.25000 4.38100 Нет Нет
80 Чувашова Валерия Павловна 2 4.22200 4.25000 4.35300 Нет Нет
81 Косачев Александр Сергеевич 2 4.11100 4.00000 4.33300 Нет Нет
82 Сергеев Александр Александрович 2 4.11100 4.00000 4.31600 Нет Нет
83 Евсеева Дарья Дмитриевна 2 4.33300 4.25000 4.31300 Нет Нет
84 Моченков Леонид Александрович 2 4.11100 4.00000 4.30000 Нет Нет
85 Кураедов Владислав Викторович 2 4.33300 4.25000 4.30000 Нет Нет
86 Сергеев Михаил Юрьевич 1 3.88900 4.00000 4.28600 Нет Нет
87 Харитонов Макар Леонидович 2 4.00000 4.00000 4.28600 Нет Нет
88 Орлов Михаил Алексеевич 2 4.00000 3.50000 4.28600 Нет Нет
89 Леоненков Константин Дмитриевич 2 4.11100 4.00000 4.27800 Нет Нет
90 Мищенко Варвара Витальевна 2 4.22200 4.25000 4.23800 Нет Нет
91 Николаенко Максим Васильевич 2 4.22200 4.00000 4.20000 Нет Нет
92 Огаревская Карина Денисовна 2 4.00000 3.75000 4.15800 Нет Нет
93 Кремницын Владислав Сергеевич 2 4.11100 4.25000 4.15800 Нет Нет
94 Надымов Никита Евгеньевич 1 4.11100 4.00000 4.15800 Нет Нет
95 Мельников Даниил Александрович 2 4.00000 3.75000 4.14300 Нет Нет
96 Могилевский Никита Николаевич 2 3.77800 3.50000 4.12500 Нет Нет
97 Береснев Евгений Андреевич 2 4.00000 4.25000 4.12500 Нет Нет
98 Виноградов Евгений Андреевич 2 4.00000 4.00000 4.11800 Нет Нет
99 Лишнёв Денис Артёмович 1 3.77800 3.25000 4.11100 Нет Нет
100 Жуков Михаил Андреевич 2 4.00000 3.75000 4.10500 Нет Нет
101 Гераськин Илья Сергеевич 2 4.11100 4.25000 4.10500 Да Нет
102 Смирнов Даниил Алексеевич 1 3.88900 3.75000 4.10000 Нет Нет
103 Афанасьев Артём Алексеевич 3 4.00000 4.00000 4.09500 Нет Нет
104 Ермаков Максим Максимович 1 3.77800 3.75000 4.05600 Нет Нет
105 Чуешов Даниил Игоревич 1 4.22200 4.25000 4.05300 Нет Нет
106 Мамоненков Данила Дмитриевич 2 3.88900 3.75000 4.05300 Нет Нет
107 Тиханков Данила Сергеевич 2 4.11100 4.00000 4.05300 Нет Нет
108 Сильченко Савелий Геннадьевич 2 4.11100 4.00000 4.05300 Нет Нет
109 Филимоненкова Дарья Дмитриевна 2 4.00000 4.00000 4.05000 Нет Нет
110 Скочко Артём Ильич 2 3.66700 3.00000 4.00000 Нет Нет
111 Зайцев Дмитрий Викторович 2 4.00000 3.75000 4.00000 Нет Нет
112 Бунцев Павел Николаевич 2 4.11100 4.25000 4.00000 Нет Нет
113 Андрейчук Константин Сергеевич 2 3.55600 3.00000 4.00000 Нет Нет
114 Рябов Никита Александрович 2 3.66700 3.75000 4.00000 Нет Нет
115 Захаров Артём Андреевич 1 3.88900 3.75000 3.95200 Нет Нет
116 Шестаков Артём Павлович 1 3.66700 3.75000 3.95200 Нет Нет
117 Сидоров Роман Дмитриевич 2 3.66700 3.25000 3.95000 Нет Нет
118 Ткачев Павел Константинович 2 3.88900 3.50000 3.95000 Нет Нет
119 Пашков Данила Константинович 2 3.66700 3.75000 3.94700 Нет Нет
120 Кузьминых Егор Юрьевич 2 3.44400 3.50000 3.94700 Нет Нет
121 Николаев Максим Александрович 2 3.88900 3.75000 3.94400 Нет Нет
122 Куйкина Дарья Алексеевна 1 3.55600 3.00000 3.90500 Нет Нет
123 Керимов Михаил Андреевич 2 3.88900 4.00000 3.90000 Нет Нет
124 Прудников Даниил Романович 2 3.55600 3.50000 3.88900 Нет Нет
125 Никеенков Денис Юрьевич 1 3.55600 3.25000 3.88200 Нет Нет
126 Богдан Никита Валерьевич 2 3.66700 3.75000 3.85700 Нет Нет
127 Матенков Вадим Петрович 1 3.44400 3.00000 3.85000 Нет Нет
128 Синько Григорий Александрович 2 3.66700 3.50000 3.84200 Нет Нет
129 Грекова Дарья Романовна 1 3.55600 3.25000 3.84200 Нет Нет
130 Кузьменков Роман Владимирович 2 3.66700 3.50000 3.80000 Нет Нет
131 Тлока Евгений Игоревич 2 3.77800 3.50000 3.76200 Нет Нет
132 Егоров Степан Сергеевич 2 3.66700 3.75000 3.76200 Нет Нет
133 Зубенков Евгений Павлович 1 3.66700 3.50000 3.75000 Нет Нет
134 Миронов Никита Романович 2 3.55600 3.50000 3.75000 Нет Нет
135 Каменев Матвей Евгеньевич 1 3.44400 3.50000 3.75000 Нет Нет
136 Чайкина Полина Алексеевна 3 3.44400 3.25000 3.73700 Нет Нет
137 Фатов Сергей Сергеевич 1 3.55600 3.25000 3.73700 Нет Нет
138 Гамеза Никита Сергеевич 2 3.44400 3.50000 3.73700 Нет Нет
139 Соломонов Роман Русланович 1 3.44400 3.25000 3.73700 Нет Нет
140 Шелякин Даниил Максимович 3 3.55600 2.75000 3.70000 Нет Нет
141 Семенов Дмитрий Николаевич 1 3.55600 3.75000 3.65000 Нет Нет
142 Куличенко Никита Игоревич 3 3.44400 3.25000 3.64700 Нет Нет
143 Ракитский Виктор Александрович 3 3.55600 3.75000 3.63200 Нет Нет
144 Козлов Дмитрий Алексеевич 2 3.33300 3.25000 3.60000 Нет Нет
145 Самсонов Максим Николаевич 2 3.44400 3.25000 3.60000 Нет Нет
146 Акимов Иван Андреевич 1 3.44400 3.00000 3.57100 Нет Нет
147 Тимошенко Евгенй Андреевич 1 3.44400 3.00000 3.57100 Нет Нет
148 Нечаев Фёдор Ильич 3 3.22200 3.25000 3.56300 Нет Нет
149 Лысенков Пётр Иванович 2 3.55600 3.25000 3.55000 Нет Нет
150 Хмеляев Павел Александрович 1 3.22200 3.00000 3.54500 Нет Нет
151 Мизеркин Кирилл Николаевич 2 3.33300 3.00000 3.52600 Нет Нет
152 Бочков Максим Александрович 1 3.44400 3.50000 3.52400 Нет Нет
153 Грищенко Иван Сергеевич 1 3.44400 3.25000 3.52400 Нет Нет
154 Якубов Тимофей Васильевич 1 3.22200 3.00000 3.52400 Нет Нет
155 Ванек Арсений Андреевич 3 3.22200 3.00000 3.50000 Нет Нет
156 Чумак Алексей Евгеньевич 1 3.44400 3.50000 3.47400 Нет Нет
157 Гусаров Арсений Владимирович 1 3.22200 3.00000 3.47400 Нет Нет
158 Козлов Сергей Сергеевич 1 3.44400 3.25000 3.45000 Нет Нет
159 Соколовский Аристарх Витальевич 2 3.11100 3.25000 3.40000 Нет Нет
160 Симонов Никита Игоревич 3 3.00000 3.00000 3.37500 Нет Нет
161 Сергеев Виталий Сергеевич 1 3.33300 3.50000 3.36800 Нет Нет
162 Николаев Николай Евгеньевич 1 3.00000 3.00000 3.36800 Нет Нет
163 Топоров Арсений Андреевич 2 3.33300 3.25000 3.31600 Нет Нет
164 Попов Максим Алексеевич 1 3.11100 3.00000 3.27800 Нет Нет
165 Иванов Артём Денисович 1 3.00000 3.00000 3.23800 Нет Нет
166 Романцов Максим Романович 2 3.11100 3.00000 3.22200 Нет Нет
167 Кузьмин Кирилл Дмитриевич 3 3.11100 3.25000 3.10500 Нет Нет


Приоритет №1       Наличие оригинала
Конкурсная группа: 09.02.07 Очное Фед. Бюджет 11кл. Информационные системы и программирование Программист
Количество участвующих по Конкурсной группе: 25
Количество мест для зачисления: 20
Дата и время формирования списка: 2024-07-13 15:28:37
ФИО Приоритет Средний балл по 9 предметам Средний балл профильных предметов Средний балл аттестата Преимущественное
право
Наличие оригинала документа об образовании
1 Гамзин Эдгар Александрович 1 4.44400 4.25000 4.46700 Нет Да
2 Тумбин Максим Сергеевич 1 4.11100 4.00000 4.12500 Нет Да
3 Козлов Владислав Максимович 1 3.88900 3.50000 4.06700 Нет Да
4 Димитриу Александр Маринович 1 4.00000 3.50000 4.06300 Нет Да
5 Антипенков Илья Павлович 1 3.77800 3.50000 3.88200 Нет Да
6 Мухин Иван Русланович 1 3.66700 3.50000 3.75000 Нет Да
7 Смирнов Никита Максимович 1 3.55600 3.50000 3.64300 Нет Да
8 Уткин Артём Дмитриевич 1 4.55600 4.50000 4.45000 Нет Нет
9 Ланец Валерия Сергеевна 1 4.11100 4.00000 4.33300 Нет Нет
10 Чернышов Дмитрий Юрьевич 1 4.22200 3.75000 4.22200 Нет Нет
11 Денисов Александр Артёмович 1 4.00000 4.00000 4.17600 Нет Нет
12 Митрофанов Станислав Владимирович 1 4.11100 3.75000 4.17600 Нет Нет
13 Манеев Матвей Олегович 1 4.22200 4.25000 4.16700 Нет Нет
14 Донченков Артём Анатольевич 1 4.11100 4.00000 4.13300 Нет Нет
15 Александрова Анна Романовна 1 4.11100 4.00000 4.10500 Нет Нет
16 Сухоруков Никита Юрьевич 1 3.77800 3.75000 4.00000 Нет Нет
17 Смирнов Кирилл Вячеславович 1 3.77800 3.75000 3.86700 Нет Нет
18 Травкин Григорий Юрьевич 1 3.66700 3.50000 3.75000 Нет Нет
19 Кошенко Антон Сергеевич 1 3.77800 3.25000 3.70600 Нет Нет
20 Иванов Валерий Васильевич 1 3.44400 3.25000 3.66700 Нет Нет
21 Степанов Роман Сергеевич 1 3.55600 3.25000 3.66700 Нет Нет
22 Чернов Андрей Алексеевич 1 3.33300 3.25000 3.53800 Нет Нет
23 Холов Мухамаджон Бегмуродович 1 3.55600 3.75000 3.52600 Нет Нет
24 Огнёв Евгений Романович 1 3.33300 3.50000 3.52600 Нет Нет
25 Полюшкевич Григорий Павлович 1 3.33300 3.25000 3.44400 Нет Нет


Приоритет №1       Наличие оригинала
Конкурсная группа: 09.02.07 Очное Фед. Бюджет 9кл. Информационные системы и программирование Программист
Количество участвующих по Конкурсной группе: 156
Количество мест для зачисления: 40
Дата и время формирования списка: 2024-07-13 15:28:37
ФИО Приоритет Средний балл по 9 предметам Средний балл профильных предметов Средний балл аттестата Преимущественное
право
Наличие оригинала документа об образовании
1 Калиновский Андрей Александрович 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
2 Саханенков Егор Николаевич 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
3 Бричева Александра Владимировна 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
4 Бричева Карина Владимировна 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
5 Давыдов Денис Юрьевич 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
6 Комкин Дмитрий Сергеевич 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Да
7 Волкова Виктория Денисовна 1 4.88900 4.75000 4.85000 Нет Да
8 Римш Денис Николаевич 1 4.55600 4.50000 4.73700 Нет Да
9 Русаков Семён Дмитриевич 1 4.55600 4.25000 4.64700 Нет Да
10 Зверев Павел Александрович 1 4.55600 4.25000 4.56300 Нет Да
11 Луковенков Максим Дмитриевич 1 4.44400 4.50000 4.55600 Нет Да
12 Гайдаренко Алина Вячеславовна 1 4.33300 4.25000 4.52600 Нет Да
13 Поляков Даниил Александрович 1 4.44400 4.25000 4.52400 Нет Да
14 Щетинкин Никита Викторович 1 4.33300 4.00000 4.52400 Нет Да
15 Дубков Дмитрий Николаевич 1 4.44400 4.75000 4.50000 Нет Да
16 Харитонова Оксана Евгеньевна 1 4.44400 4.00000 4.50000 Нет Да
17 Захарцев Вадим Юрьевич 1 4.22200 4.00000 4.44400 Нет Да
18 Кежайкин Владимир Игоревич 1 4.22200 4.00000 4.44400 Нет Да
19 Савченков Максим Андреевич 1 4.22200 4.00000 4.41200 Нет Да
20 Шершнев Сергей Иванович 1 4.11100 4.00000 4.40000 Нет Да
21 Рощупкина Римма Эдуардовна 1 4.33300 4.00000 4.37500 Нет Да
22 Иващенко Сергей Александрович 3 4.44400 4.50000 4.36800 Нет Да
23 Винокуров Степан Алексеевич 1 4.33300 4.25000 4.35300 Нет Да
24 Луньков Максим Юрьевич 1 4.33300 4.25000 4.35300 Нет Да
25 Маркин Иван Павлович 1 4.66700 4.00000 4.33300 Нет Да
26 Гусаров Антон Андреевич 1 4.33300 4.25000 4.31600 Нет Да
27 Савин Андрей Алексеевич 1 4.33300 4.50000 4.30000 Нет Да
28 Рыбенков Иван Сергеевич 1 4.00000 4.00000 4.30000 Нет Да
29 Дорохов Михаил Игоревич 1 4.00000 3.75000 4.30000 Нет Да
30 Иванова Екатерина Вячеславовна 1 4.33300 4.25000 4.30000 Нет Да
31 Солдатенков Никита Валерьевич 1 4.11100 4.00000 4.29400 Нет Да
32 Лукьяненков Артём Андреевич 1 4.00000 4.00000 4.29400 Нет Да
33 Воронин Иван Дмитриевич 1 4.11100 4.00000 4.25000 Нет Да
34 Герасимов Никита Николаевич 1 4.33300 3.75000 4.25000 Нет Да
35 Матвеев Даниил Дмитриевич 1 4.11100 3.75000 4.23500 Нет Да
36 Орлова Анна Георгиевна 1 4.11100 4.00000 4.22200 Нет Да
37 Терентьева Кристина Андреевна 1 4.00000 4.00000 4.21100 Нет Да
38 Граков Лев Сергеевич 1 4.22200 4.00000 4.19000 Нет Да
39 Дубаенков Арсений Сергеевич 2 4.11100 3.75000 4.10000 Нет Да
40 Дятлов Александр Дмитриевич 1 3.88900 4.00000 4.10000 Нет Да
41 Бобылева Виктория Юрьевна 1 4.11100 4.25000 4.05000 Нет Да
42 Столяров Матвей Александрович 1 3.55600 3.75000 4.00000 Нет Да
43 Зуев Дмитрий Владиславович 1 3.88900 3.75000 3.95200 Нет Да
44 Деев Матвей Иванович 1 3.77800 3.75000 3.90500 Нет Да
45 Мосалыгин Захар Алекандрович 1 4.00000 4.25000 3.90000 Нет Да
46 Кукаев Мехрдот Хужабоевич 1 4.00000 4.00000 3.88200 Нет Да
47 Кондрашов Семён Денисович 1 3.77800 3.75000 3.82400 Нет Да
48 Минкин Артём Владимирович 1 3.66700 3.50000 3.77300 Нет Да
49 Демин Александр Сергеевич 3 3.44400 3.00000 3.73700 Нет Да
50 Егоров Денис Дмитриевич 2 3.33300 3.25000 3.65000 Нет Да
51 Розанов Иван Владимирович 2 3.44400 3.25000 3.63200 Нет Да
52 Ильющенков Тимофей Сергеевич 1 3.44400 3.50000 3.57100 Нет Да
53 Алексеев Артём Васильевич 1 3.33300 3.50000 3.56300 Нет Да
54 Богдановский Иван Павлович 1 3.22200 3.25000 3.55000 Нет Да
55 Милосердов Руслан Олегович 1 3.44400 3.25000 3.52600 Нет Да
56 Штин-Соломин Семён Романович 3 3.33300 3.50000 3.41200 Нет Да
57 Гуцан Максим Владимирович 1 3.00000 3.00000 3.35000 Нет Да
58 Шушко Роман Александрович 1 3.00000 3.00000 3.23800 Нет Да
59 Трифонов Кирилл Александрович 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Нет
60 Алексеев Андрей Сергеевич 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Нет
61 Быстров Илья Владимирович 1 5.00000 5.00000 5.00000 Нет Нет
62 Антоненков Глеб Александрович 1 5.00000 5.00000 4.94400 Нет Нет
63 Малуша Кристина Алексеевна 1 4.88900 4.75000 4.89500 Нет Нет
64 Тришин Михаил Романович 1 4.77800 4.50000 4.76200 Нет Нет
65 Лапыкина Вероника Евгеньевна 1 4.66700 4.50000 4.71400 Нет Нет
66 Мордухова Василиса Константиновна 1 4.55600 4.50000 4.70000 Нет Нет
67 Трифонова Диана Дмитриевна 1 4.55600 4.00000 4.70000 Нет Нет
68 Садыкова Сабина Наильевна 1 4.44400 4.50000 4.68400 Нет Нет
69 Киселев Степан Сергеевич 1 4.44400 4.25000 4.66700 Нет Нет
70 Шашков Михаил Николаевич 1 4.44400 4.25000 4.62500 Нет Нет
71 Ткачев Данил Петрович 1 4.44400 4.25000 4.55600 Нет Нет
72 Демченкова Ольга Матвеевна 1 4.77800 4.50000 4.55000 Нет Нет
73 Попов Иван Денисович 1 4.55600 4.50000 4.55000 Нет Нет
74 Михеев Михаил Алексеевич 2 4.33300 4.25000 4.50000 Нет Нет
75 Бойко Арсений Алексеевич 1 4.11100 3.75000 4.50000 Нет Нет
76 Аверченков Даниил Николаевич 2 4.44400 4.25000 4.50000 Нет Нет
77 Котловский Максим Витальевич 1 4.44400 4.25000 4.45000 Нет Нет
78 Журавлев Никита Сергеевич 1 4.33300 4.00000 4.43800 Нет Нет
79 Трубицын Кирилл Сергеевич 1 4.44400 4.50000 4.41200 Нет Нет
80 Белова Дарья Павловна 2 4.11100 3.75000 4.38100 Нет Нет
81 Приставкина Дарья Александровна 1 4.33300 4.00000 4.38100 Нет Нет
82 Фатулаев Даниил Саидович 1 4.22200 4.25000 4.38100 Нет Нет
83 Маклецов Павел Денисович 1 4.22200 4.25000 4.36800 Нет Нет
84 Чувашова Валерия Павловна 1 4.22200 4.25000 4.35300 Нет Нет
85 Карапетян София Арсеновна 1 4.44400 4.00000 4.35000 Нет Нет
86 Косачев Александр Сергеевич 1 4.11100 4.00000 4.33300 Нет Нет
87 Сергеев Александр Александрович 1 4.11100 4.00000 4.31600 Нет Нет
88 Евсеева Дарья Дмитриевна 1 4.33300 4.25000 4.31300 Нет Нет
89 Моченков Леонид Александрович 1 4.11100 4.00000 4.30000 Нет Нет
90 Кураедов Владислав Викторович 1 4.33300 4.25000 4.30000 Нет Нет
91 Просенкова Ксения Сергеевна 1 4.11100 4.00000 4.30000 Нет Нет
92 Сергеев Михаил Юрьевич 2 3.88900 4.00000 4.28600 Нет Нет
93 Харитонов Макар Леонидович 1 4.00000 4.00000 4.28600 Нет Нет
94 Орлов Михаил Алексеевич 1 4.00000 3.50000 4.28600 Нет Нет
95 Леоненков Константин Дмитриевич 1 4.11100 4.00000 4.27800 Нет Нет
96 Осколок Диана Олеговна 1 4.11100 3.75000 4.25000 Нет Нет
97 Мищенко Варвара Витальевна 1 4.22200 4.25000 4.23800 Нет Нет
98 Акимов Арсений Андреевич 1 4.00000 3.75000 4.21100 Нет Нет
99 Николаенко Максим Васильевич 1 4.22200 4.00000 4.20000 Нет Нет
100 Родченков Егор Дмитриевич 1 4.00000 4.00000 4.19000 Нет Нет
101 Кремницын Владислав Сергеевич 1 4.11100 4.25000 4.15800 Нет Нет
102 Надымов Никита Евгеньевич 2 4.11100 4.00000 4.15800 Нет Нет
103 Мельников Даниил Александрович 1 4.00000 3.75000 4.14300 Нет Нет
104 Могилевский Никита Николаевич 1 3.77800 3.50000 4.12500 Нет Нет
105 Береснев Евгений Андреевич 1 4.00000 4.25000 4.12500 Нет Нет
106 Виноградов Евгений Андреевич 1 4.00000 4.00000 4.11800 Нет Нет
107 Жуков Михаил Андреевич 1 4.00000 3.75000 4.10500 Нет Нет
108 Гераськин Илья Сергеевич 1 4.11100 4.25000 4.10500 Да Нет
109 Саулев Александр Евгеньевич 1 3.88900 3.75000 4.05600 Нет Нет
110 Скрябин Павел Павлович 1 3.88900 3.50000 4.05300 Нет Нет
111 Чуешов Даниил Игоревич 2 4.22200 4.25000 4.05300 Нет Нет
112 Мамоненков Данила Дмитриевич 1 3.88900 3.75000 4.05300 Нет Нет
113 Тиханков Данила Сергеевич 1 4.11100 4.00000 4.05300 Нет Нет
114 Сильченко Савелий Геннадьевич 1 4.11100 4.00000 4.05300 Нет Нет
115 Филимоненкова Дарья Дмитриевна 1 4.00000 4.00000 4.05000 Нет Нет
116 Скочко Артём Ильич 1 3.66700 3.00000 4.00000 Нет Нет
117 Зайцев Дмитрий Викторович 1 4.00000 3.75000 4.00000 Нет Нет
118 Бунцев Павел Николаевич 1 4.11100 4.25000 4.00000 Нет Нет
119 Нигматуллин Артём Альбертович 1 3.77800 3.50000 4.00000 Нет Нет
120 Рябов Никита Александрович 1 3.66700 3.75000 4.00000 Нет Нет
121 Захаров Артём Андреевич 2 3.88900 3.75000 3.95200 Нет Нет
