Сахалинский государственный университет. Ранжированные списки (на
27 июля 2026 года)
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственныый университет"
Ранжированный список поступающих
Направление подготовки: 06.03.01 Биология (бакалавр, очная форма,
бюджет)
Количество мест - 9
Прием заявлений о согласии на зачисление 27 сентября 2020 года до 18:00
по местному времени включительно.
Лица, поступающие на основные конкурсные места (общий конкурс)
№ п/п ФИО ЕГЭ/ВИ Наличие преимущест- венного права на зачисление
Биология Русский язык Математика Баллы за индивидуаль- ные достижения
Сумма баллов Наличие заявления о согласии на зачисление
1 Салмин Артур Васильевич ЕГЭ 50 51 39 0 140 +
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственныый университет"
Ранжированный список поступающих
Направление подготовки: 08.03.01 Строительство (бакалавр, очная форма,
бюджет)
Количество мест - 1
Прием заявлений о согласии на зачисление 27 сентября 2020 года до 18:00
по местному времени включительно.
Лица, поступающие на основные конкурсные места (общий конкурс)
№ п/п ФИО ЕГЭ/ВИ Наличие преимущест- венного права на зачисление
Математика Физика Русский язык Баллы за индивидуаль- ные достижения
Сумма баллов Наличие заявления о согласии на зачисление
1 Родниковский Алексей Владимирович ВИ 39 43 56 0 138
2 Смирнягин Анатолий Георгиевич ВИ 39 44 40 0 123
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственныый университет"
Ранжированный список поступающих
Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(бакалавр, очная форма, бюджет)
Количество мест - 5
Прием заявлений о согласии на зачисление 27 сентября 2020 года до 18:00
по местному времени включительно.
Лица, поступающие на основные конкурсные места (общий конкурс)
№ п/п ФИО ЕГЭ/ВИ Наличие преимущест- венного права на зачисление
Математика Физика Русский язык Баллы за индивидуаль- ные достижения
Сумма баллов Наличие заявления о согласии на зачисление
1 Родниковский Алексей Владимирович ВИ 39 43 56 0 138
2 Селецкий Евгений Владимирович ВИ 41 42 40 0 123
3 Смирнягин Анатолий Георгиевич ВИ 39 44 40 0 123
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственныый университет"
Ранжированный список поступающих
Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавр,
очная форма, бюджет)
Количество мест - 2
Прием заявлений о согласии на зачисление 27 сентября 2020 года до 18:00
по местному времени включительно.
Лица, поступающие на основные конкурсные места (общий конкурс)
№ п/п ФИО ЕГЭ/ВИ Наличие преимущест- венного права на зачисление
Математика Физика Русский язык Баллы за индивидуаль- ные достижения
Сумма баллов Наличие заявления о согласии на зачисление
1 Лукьяненкова Наталья Алексеевна ВИ 40 46 40 0 126 +
2 Селецкий Евгений Владимирович ВИ 41 42 40 0 123
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет"
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться
отборочной
комиссией
Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Квалификация: педагог дополнительного образования
База: 9 классов Очная форма обучения
Количество бюджетных мест: 20
№ п/п Номер заявления Фамилия Имя Отчество Средний балл Необходимость
общежития
1 19 Сорокина Анастасия Александровна 4.88 Да
2 48 Масягина Ксения Максимовна 4.71 Нет
3 143 Довгань Алёна Леонидовна 4.43 Нет
4 4 Еникеева Анастасия Ильинична 4.43 Нет
5 110 Дяченко Елизавета Сергеевна 4.29 Нет
6 104 Коваленко София Дмитриевна 4.29 Нет
7 16 Якимова Ксения Александровна 4.29 Да
8 7 Белоусова Ольга Алексеевна 4.29 Нет
9 91 Терёхина Оксана Романовна 4.14 Нет
10 37 Швед Карина Павловна 4.14 Да
11 81 Черменинова Влада Антоновна 4.14 Да
12 84 Галкова Дарья Владимировна 4.14 Да
13 158 Кочетов Владислав Валерьевич 4.14 Нет
14 71 Чашина Олеся Александровна 4.14 Нет
15 10 Исханов Артем Дмитриевич 4.14 Да
16 33 Фролова Юлия Александровна 4.13 Да
17 50 Панаит Анна Михайловна 4.00 Да
18 83 Пермякова Паулина Андреевна 4.00 Нет
19 77 Радионова Кристина Ивановна 4.00 Да
20 21 Крехтяк Рената Антоновна 4.00 Нет
21 22 Летунова Софья Евгеньевна 4.00 Да
22 24 Логинова Ульяна Александровна 4.00 Нет
23 31 Калашникова Евгения Олеговна 4.00 Да
24 80 Самарина Арина Витальевна 4.00 Нет
25 123 Скрипников Артем Константинович 4.00 Нет
26 100 Кислицина Наталья Сергеевна 4.00 Да
27 49 Михайлова Ольга Валерьевна 4.00 Да
28 8 Парфенова Елизавета Станиславовна 4.00 Да
29 151 Согрина Диана Юрьевна 3.86 Нет
30 2 Кабернюк Анастасия Евгеньевна 3.86 Да
31 68 Ананьина Анастасия Сергеевна 3.86 Да
32 137 Мерзлякова Дарья Андреевна 3.86 Нет
33 34 Гончарова Анастасия Александровна 3.86 Да
34 74 Волкова Валерия Игоревна 3.86 Нет
35 105 Дегтярева Лия Петровна 3.86 Нет
36 117 Шишкова Виктория Руслановна 3.86 Да
37 65 Воронина Валерия Игоревна 3.86 Да
38 35 Болдакова Дарья Сергеевна 3.86 Да
39 41 Ермашова Юлия Фёдоровна 3.86 Да
40 63 Терина Елена Витальевна 3.86 Да
41 72 Комиссар Виктория Павловна 3.86 Нет
42 40 Залата Кристина Сергеевна 3.86 Да
43 79 Омельчук Нина Ивановна 3.86 Нет
44 157 Журавель Алина Сергеевна 3.71 Да
45 39 Орлова Милана Романовна 3.71 Да
46 3 Цыпленкова София Алексеевна 3.71 Нет
47 94 Чискидова Ирина Андреевна 3.71 Да
48 136 Кыдыралиева Альбина Нурлановна 3.71 Нет
49 42 Гринякина Екатерина Александровна 3.71 Да
50 57 Литвиненко Дмитрий Иванович 3.71 Да
51 5 Толстоухова Дарья Владимировна 3.71 Нет
52 9 Золотухина Ариана Сергеевна 3.71 Нет
53 45 Пукрокова Дарья Евгеньевна 3.71 Да
54 131 Им Рок Хи 3.71 Да
55 141 Ширшонкова Елена Васильевна 3.71 Нет
56 43 Кодатко Анастасия Александровна 3.71 Нет
57 133 Сучкова Валерия Валерьевна 3.71 Да
58 73 Тагирова Зухра Хизриевна 3.71 Нет
59 12 Зубарева Алина Анатольевна 3.71 Да
60 44 Шишкина Кристина Михайловна 3.71 Нет
61 47 Нигматзянова Татьяна Александровна 3.71 Да
62 116 Каротич Полина Анатольевна 3.71 Нет
63 149 Андрианова Юлия Юрьевна 3.71 Да
64 155 Аксёнова Екатерина Антоновна 3.71 Нет
65 20 Вяткина Эльвира Егоровна 3.71 Нет
66 120 Кузьмина Евгения Викторовна 3.63 Да
67 61 Нестёркина Яна Сергеевна 3.57 Нет
68 129 Козлов Владислав Сергеевич 3.57 Нет
69 15 Панфилова Вероника Денисовна 3.57 Да
70 128 Сидоренко Валерия Александровна 3.57 Нет
71 139 Мещерякова Ксения Сергеевна 3.57 Нет
72 66 Чекалова Екатерина Михайловна 3.57 Нет
73 78 Щербак Ольга Михайловна 3.57 Нет
74 113 Крылова Дарья Андреевна 3.57 Да
76 59 Куркова Алина Владимировна 3.57 Да
77 118 Кормачёва Виола Анатольевна 3.57 Да
78 124 Полионова Ольга Александровна 3.57 Да
79 32 Кожевникова Валерия Григорьевна 3.57 Да
80 6 Гужвина Снежана Владимировна 3.57 Нет
81 90 Быкова Полина Денисовна 3.50 Нет
82 64 Никонов Максим Вячеславович 3.50 Да
83 148 Береснева Надежда Максимовна 3.50 Да
84 18 Найденова Карина Петровна 3.43 Да
85 111 Котельникова Анна Александровна 3.43 Нет
86 135 Епифанова Елизавета Павловна 3.43 Нет
87 54 Данилюк Александра Васильевна 3.43 Нет
88 60 Симуткина Екатерина Николаевна 3.43 Нет
89 96 Смирнова Анна Олеговна 3.43 Да
90 134 Нефедов Илья Игоревич 3.43 Нет
91 127 Финяк Владислава Викторовна 3.43 Да
92 99 Смирнова Полина Дмитриевна 3.43 Нет
93 114 Витюк Екатерина Александровна 3.43 Нет
94 13 Кондратова Дарья Олеговна 3.43 Да
95 25 Остапенко Юлия Александровна 3.43 Да
96 154 Буянова Виктория Витальевна 3.43 Да
97 106 Крутых Алексей Максимович 3.43 Нет
98 38 Никонова Алина Евгеньевна 3.43 Да
99 152 Ляшенко Нинель Сергеевна 3.38 Да
100 30 Будикова Татьяна Владимировна 3.29 Да
101 86 Дружинина Татьяна Сергеевна 3.29 Да
102 88 Закирова Гульнара Марсовна 3.29 Да
103 130 Халапсина Полина Дмитриевна 3.29 Да
104 147 Новиков Артем Алексеевич 3.29 Да
105 58 Ожерельева Марина Николаевна 3.29 Нет
106 102 Макшанцева Варвара Владимировна 3.29 Нет
107 27 Покидаев Евгений Валерьевич 3.29 Нет
108 138 Моисеенко Захар Евгеньевич 3.29 Нет
109 36 Лавренчук Дарья Петровна 3.29 Нет
110 109 Яковлева Анна Эдуардовна 3.29 Нет
111 119 Уракова Валерия Витальевна 3.29 Да
112 108 Симонян Лариса Геворговна 3.25 Нет
113 140 Зац Виктория Александровна 3.25 Да
114 87 Особова Дарья Дмитриевна 3.25 Да
115 1 Кравченко Денис Сергеевич 3.14 Да
116 122 Алешин Вячеслав Анатольевич 3.14 Да
117 153 Сараева Александра Павловна 3.14 Да
118 29 Пак Гым Сун 3.14 Нет
119 52 Сафарян Соня Нверовна 3.14 Нет
120 56 Уманец Юна Юрьевна 3.14 Да
121 121 Ларина Наталья Сергеевна 3.14 Да
122 17 Гета Юлия Эдуардовна 3.14 Нет
123 23 Перекрестов Андрей Игоревич 3.14 Нет
124 28 Евстратова Анжелика Дмитриевна 3.14 Да
125 53 Сафарян Евгине Нверовна 3.14 Нет
126 92 Лискина Мария Витальевна 3.14 Нет
127 97 Теплов Семен Андреевич 3.14 Нет
128 150 Максимова Екатерина Андреевна 3.14 Нет
129 107 Домрачева Екатерина Александровна 3.14 Да
130 46 Попова Виктория Игоревна 3.13 Да
131 103 Томуть Екатерина Алексеевна 3.00 Нет
132 62 Голицын Олег Геннадьевич 3.00 Нет
133 11 Колосов Игорь Андреевич 3.00 Нет
134 26 Снеговская Галина Романовна 3.00 Нет
135 51 Хомченко Софья Владиславовна 3.00 Нет
136 55 Другова Ольга Романовна 3.00 Нет
137 67 Кутырева Елизавета Юрьевна 3.00 Да
138 69 Ермоленко Олеся Евгеньевна 3.00 Да
139 75 Утц Вероника Денисовна 3.00 Да
140 76 Калинина Алёна Олеговна 3.00 Нет
141 82 Ящук Елизавета Вадимовна 3.00 Да
142 85 Иванченко Анастасия Сергеевна 3.00 Нет
143 89 Жильская Любовь Артёмовна 3.00 Да
144 93 Синягина Ирина Сергеевна 3.00 Нет
145 95 Бурдинский Иван Олегович 3.00 Да
146 101 Струкова Анастасия Юрьевна 3.00 Да
147 112 Долгушина Юлия Алексеевна 3.00 Нет
148 125 Белявцев Рустам Дмитриевич 3.00 Да
149 132 Калашников Артём Максимович 3.00 Да
150 142 Яковлев Андрей Алексеевич 3.00 Да
151 144 Снежнова Виктория Игоревна 3.00 Да
152 145 Маслова Дарья Александровна 3.00 Да
153 156 Алтынбек кызы Айназик 3.00 Нет
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет"
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться
отборочной
комиссией
Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Квалификация: педагог дополнительного образования
База: 11 классов Очная форма обучения
Количество платных мест: 25
№ п/п Номер заявления Фамилия Имя Отчество Средний балл Необходимость
общежития
1 18 Шаров Даниил Федорович 5.00 Да
2 2 Киселева Анна Дмитриевна 4.71 Да
3 9 Юн Анастасия Валерьевна 4.14 Нет
4 11 Лырчикова Виктория Васильевна 4.14 Да
5 12 Гайнуллин Никита Альбертович 4.14 Нет
6 14 Ковалева Ксения Васильевна 4.14 Нет
7 1 Вострикова Мария Сергеевна 4.00 Нет
8 7 Гойденко Елизавета Сергеевна 4.00 Да
9 20 Клишина Валерия Викторовна 4.00 Да
10 6 Азарова Катерина Андреевна 3.86 Да
11 4 Хомушку Дарый Хурешпеновна 3.75 Да
12 8 Чекман Юлия Сергеевна 3.71 Да
13 21 Фетисова Юлия Олеговна 3.71 Да
14 15 Черняев Максим Олегович 3.71 Да
15 5 Зинкевич Анастасия Алексеевна 3.57 Да
16 13 Демина Владислава Алексеевна 3.57 Да
17 19 Шелопугин Игорь Александрович 3.43 Да
18 26 Боярова Ангелина Константиновна 3.43 Да
19 10 Чернова Валерия Витальевна 3.43 Да
20 22 Казмирчук Анна Романовна 3.43 Да
21 28 Чернявская Диана Дмитриевна 3.29 Нет
22 27 Мураткина Елизавета Александровна 3.29 Нет
23 16 Каневская Дарья Владиславовна 3.14 Да
24 3 Ботвинко Ольга Леонидовна 3.14 Нет
25 24 Рыжкова Снежана Дмитриевна 3.14 Да
26 17 Галкин Александр Дмитриевич 3.14 Нет
27 25 Эм Пак Кын 3.14 Нет
28 23 Мягков Владислав Юрьевич 3.14 Да
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет"
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться
отборочной
комиссией
Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
База: 9 классов Очная форма обучения
Количество бюджетных мест: 15
№ п/п Номер заявления Фамилия Имя Отчество Средний балл Необходимость
общежития
1 12 Стародубцева Ярослава Константиновна 4.43 Нет
2 98 Черкасова Софья Александровна 4.29 Нет
3 46 Попова Мария Алексеевна 4.29 Нет
4 52 Степанюк Ольга Олеговна 4.14 Нет
5 64 Хегай Данил Алексеевич 4.14 Нет
6 15 Хужина Екатерина Алексеевна 4.14 Да
7 53 Мамедова Виктория Степановна 4.00 Нет
8 37 Крохмаленко Ксения Сергеевна 4.00 Да
9 4 Мухаметзянова Эльвира Мунировна 4.00 Да
10 6 Михайлова Эвелина Алексеевна 4.00 Нет
11 75 Диринг Анастасия Александровна 4.00 Нет
12 97 Жукова Анастасия Андреевна 4.00 Нет
13 100 Тохтонова Судурай Мергеновна 4.00 Да
14 63 Бородина Валерия Андреевна 4.00 Да
15 47 Аниськова Анастасия Константиновна 4.00 Да
16 109 Гаппарова Ойгул Ойбековна 4.00 Нет
17 45 Коваль Алина Яковлевна 4.00 Нет
18 58 Волкова Валерия Игоревна 3.86 Нет
19 84 Шишкова Виктория Руслановна 3.86 Да
20 16 Иваненко Эльвира Михайловна 3.86 Нет
21 49 Воронина Валерия Игоревна 3.86 Да
22 72 Акберова Айсель Яверовна 3.86 Нет
23 25 Шаповал Елизавета Сергеевна 3.86 Нет
24 21 Турчанинова Елизавета Николаевна 3.86 Да
25 1 Горожанкин Дмитрий Романович 3.71 Да
26 32 Мордасова Альбина Александровна 3.71 Нет
27 34 Несонова Анна Вячеславовна 3.71 Нет
28 56 Мокренская Виктория Евгеньевна 3.71 Да
29 59 Краснофф Милана Васильевна 3.71 Нет
30 39 Дашевская Влада Вадимовна 3.71 Нет
31 87 Максакова Диана Дмитриевна 3.71 Да
32 3 Аксёнова Екатерина Антоновна 3.71 Нет
33 70 Андрианова Юлия Юрьевна 3.71 Да
34 79 Нигматзянова Татьяна Александровна 3.71 Да
35 96 Нигматзянова Татьяна Александровна 3.71 Да
36 60 Вяткина Эльвира Егоровна 3.71 Нет
37 57 Тагирова Зухра Хизриевна 3.71 Нет
38 18 Шарифова Регина Сарвановна 3.71 Нет
39 44 Молдобекова Шахноза Рустамовна 3.57 Нет
40 26 Пермякова Виктория Александровна 3.57 Нет
41 35 Голомидова Елизавета Максимовна 3.57 Нет
42 110 Понимаскина Софья Николаевна 3.57 Нет
43 104 Ильичева Виктория Эдуардовна 3.57 Нет
44 85 Кормачёва Виола Анатольевна 3.57 Да
45 101 Мещерякова Ксения Сергеевна 3.57 Нет
46 48 Но Дана Сонхаковна 3.57 Нет
47 68 Барвин Виктория Викторовна 3.57 Нет
48 5 Баева Ксения Олеговна 3.57 Нет
49 69 Ободовская Татьяна Александровна 3.57 Нет
50 8 Оксанич Алина Андреевна 3.57 Нет
51 106 Береснева Надежда Максимовна 3.50 Да
52 17 Малиновская Дарья Сергеевна 3.43 Да
53 7 Клочков Никита Алексеевич 3.43 Нет
54 77 Смыслова Екатерина Борисовна 3.43 Нет
55 43 Симуткина Екатерина Николаевна 3.43 Нет
56 67 Ри Юми 3.43 Нет
57 73 Белокрылова Патрисия Кирилловна 3.43 Нет
58 95 Тетаренко Анастасия Владимировна 3.43 Нет
59 20 Старостина Кристина Викторовна 3.43 Да
60 115 Ларионов Сергей Николаевич 3.43
61 90 Цыганова Ирина Алексеевна 3.43 Нет
62 11 Володина Ирина Александровна 3.43 Нет
63 27 Пожарская Дарья Андреевна 3.43 Да
64 91 Суязова Виктория Олеговна 3.43 Да
65 33 Никонова Алина Евгеньевна 3.43 Да
66 74 Александровская Виталина Александровна 3.29 Нет
67 55 Паначёва Ксения Михайловна 3.29 Да
68 105 Новиков Артем Алексеевич 3.29 Да
69 111 Каменова Екатерина Александровна 3.29 Нет
70 31 Дмитриева Елизавета Алексеевна 3.29 Нет
71 23 Зайцева Анастасия Ивановна 3.29 Нет
72 80 Яковлева Анна Эдуардовна 3.29 Нет
73 108 Зеленова Эльвира Артуровна 3.29 Нет
74 10 Сатыбалдиева Бегимай Женишбековна 3.29 Нет
75 13 Егорова Алёна Андреевна 3.29 Да
76 78 Усманова Надежда Алексеевна 3.29 Нет
77 102 Королькова Валерия Сергеевна 3.29 Да
78 66 Акр Арина Сергеевна 3.29 Нет
79 71 Сыробоярская Алина Владимировна 3.29 Нет
80 92 Колягина Эльвира Михайловна 3.25 Да
81 62 Особова Дарья Дмитриевна 3.25 Да
82 9 Щеголева Диана Андреевна 3.14 Нет
83 86 Сердюк Екатерина Дмитриевна 3.14 Да
84 24 Ковальчук Кристина Романовна 3.14 Нет
85 28 Бондарчук Алина Григорьевна 3.14 Да
86 30 Пак Гым Сун 3.14 Нет
87 99 Григорьева Ангелина Альбертовна 3.14 Да
88 89 Извеков Руслан Сергеевич 3.14 Да
89 22 Давлятшина Дарья Олеговна 3.14 Нет
90 29 Евстратова Анжелика Дмитриевна 3.14 Да
91 42 Смирнова Анастасия Алексеевна 3.14 Да
92 103 Бочарова Альбина Евгеньевна 3.14 Нет
93 14 Масловская Наталья Евгеньевна 3.14 Нет
94 93 Крылова Анна Юрьевна 3.14 Да
95 94 И Кристина Сергеевна 3.14 Нет
96 113 Хахулин Артём Сергеевич 3.13 Да
97 107 Сучкова Юлия Николаевна 3.00 Да
98 82 Грищенко Максим Сергеевич 3.00 Да
99 2 Ли Лаура Гукнамовна 3.00 Да
100 19 Соболева Екатерина Владимировна 3.00 Нет
101 36 Пестунова Ангелина Александровна 3.00 Да
102 38 Репина Валерия Викторовна 3.00 Нет
103 40 Гнапинская Карина Дмитриевна 3.00 Нет
104 41 Кузнецова Ирина Руслановна 3.00 Да
105 50 Свечкова Ольга Александровна 3.00 Да
106 51 Малыхина Юлия Сергеевна 3.00 Да
107 54 Бойков Владислав Сергеевич 3.00 Нет
108 65 Абруева Паризода Давронжон кизи 3.00 Нет
109 81 Харченко Нина Викторовна 3.00 Да
110 83 Рожко Алла Ивановна 3.00 Нет
111 88 Новосельцева Олеся Дмитриевна 3.00 Нет
112 112 Дегтярёва Анна Александровна 3.00 Нет
113 114 Алтынбек кызы Айназик 3.00 Нет
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет"
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться
отборочной
комиссией
Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
База: 9 классов Очная форма обучения
Количество бюджетных мест: 15
№ п/п Номер заявления Фамилия Имя Отчество Средний балл Необходимость
общежития
1 12 Стародубцева Ярослава Константиновна 4.43 Нет
2 98 Черкасова Софья Александровна 4.29 Нет
3 46 Попова Мария Алексеевна 4.29 Нет
4 52 Степанюк Ольга Олеговна 4.14 Нет
5 64 Хегай Данил Алексеевич 4.14 Нет
6 15 Хужина Екатерина Алексеевна 4.14 Да
7 53 Мамедова Виктория Степановна 4.00 Нет
8 37 Крохмаленко Ксения Сергеевна 4.00 Да
9 4 Мухаметзянова Эльвира Мунировна 4.00 Да
10 6 Михайлова Эвелина Алексеевна 4.00 Нет
11 75 Диринг Анастасия Александровна 4.00 Нет
12 97 Жукова Анастасия Андреевна 4.00 Нет
13 100 Тохтонова Судурай Мергеновна 4.00 Да
14 63 Бородина Валерия Андреевна 4.00 Да
15 47 Аниськова Анастасия Константиновна 4.00 Да
16 109 Гаппарова Ойгул Ойбековна 4.00 Нет
17 45 Коваль Алина Яковлевна 4.00 Нет
18 58 Волкова Валерия Игоревна 3.86 Нет
19 84 Шишкова Виктория Руслановна 3.86 Да
20 16 Иваненко Эльвира Михайловна 3.86 Нет
21 49 Воронина Валерия Игоревна 3.86 Да
22 72 Акберова Айсель Яверовна 3.86 Нет
23 25 Шаповал Елизавета Сергеевна 3.86 Нет
24 21 Турчанинова Елизавета Николаевна 3.86 Да
25 1 Горожанкин Дмитрий Романович 3.71 Да
26 32 Мордасова Альбина Александровна 3.71 Нет
27 34 Несонова Анна Вячеславовна 3.71 Нет
28 56 Мокренская Виктория Евгеньевна 3.71 Да
29 59 Краснофф Милана Васильевна 3.71 Нет
30 39 Дашевская Влада Вадимовна 3.71 Нет
31 87 Максакова Диана Дмитриевна 3.71 Да
32 3 Аксёнова Екатерина Антоновна 3.71 Нет
33 70 Андрианова Юлия Юрьевна 3.71 Да
34 79 Нигматзянова Татьяна Александровна 3.71 Да
35 96 Нигматзянова Татьяна Александровна 3.71 Да
36 60 Вяткина Эльвира Егоровна 3.71 Нет
37 57 Тагирова Зухра Хизриевна 3.71 Нет
38 18 Шарифова Регина Сарвановна 3.71 Нет
39 44 Молдобекова Шахноза Рустамовна 3.57 Нет
40 26 Пермякова Виктория Александровна 3.57 Нет
41 35 Голомидова Елизавета Максимовна 3.57 Нет
42 110 Понимаскина Софья Николаевна 3.57 Нет
43 104 Ильичева Виктория Эдуардовна 3.57 Нет
44 85 Кормачёва Виола Анатольевна 3.57 Да
45 101 Мещерякова Ксения Сергеевна 3.57 Нет
46 48 Но Дана Сонхаковна 3.57 Нет
47 68 Барвин Виктория Викторовна 3.57 Нет
48 5 Баева Ксения Олеговна 3.57 Нет
49 69 Ободовская Татьяна Александровна 3.57 Нет
50 8 Оксанич Алина Андреевна 3.57 Нет
51 106 Береснева Надежда Максимовна 3.50 Да
52 17 Малиновская Дарья Сергеевна 3.43 Да
53 7 Клочков Никита Алексеевич 3.43 Нет
54 77 Смыслова Екатерина Борисовна 3.43 Нет
55 43 Симуткина Екатерина Николаевна 3.43 Нет
56 67 Ри Юми 3.43 Нет
57 73 Белокрылова Патрисия Кирилловна 3.43 Нет
58 95 Тетаренко Анастасия Владимировна 3.43 Нет
59 20 Старостина Кристина Викторовна 3.43 Да
60 115 Ларионов Сергей Николаевич 3.43
61 90 Цыганова Ирина Алексеевна 3.43 Нет
62 11 Володина Ирина Александровна 3.43 Нет
63 27 Пожарская Дарья Андреевна 3.43 Да
64 91 Суязова Виктория Олеговна 3.43 Да
65 33 Никонова Алина Евгеньевна 3.43 Да
66 74 Александровская Виталина Александровна 3.29 Нет
67 55 Паначёва Ксения Михайловна 3.29 Да
68 105 Новиков Артем Алексеевич 3.29 Да
69 111 Каменова Екатерина Александровна 3.29 Нет
70 31 Дмитриева Елизавета Алексеевна 3.29 Нет
71 23 Зайцева Анастасия Ивановна 3.29 Нет
72 80 Яковлева Анна Эдуардовна 3.29 Нет
73 108 Зеленова Эльвира Артуровна 3.29 Нет
74 10 Сатыбалдиева Бегимай Женишбековна 3.29 Нет
75 13 Егорова Алёна Андреевна 3.29 Да
76 78 Усманова Надежда Алексеевна 3.29 Нет
77 102 Королькова Валерия Сергеевна 3.29 Да
78 66 Акр Арина Сергеевна 3.29 Нет
79 71 Сыробоярская Алина Владимировна 3.29 Нет
80 92 Колягина Эльвира Михайловна 3.25 Да
81 62 Особова Дарья Дмитриевна 3.25 Да
82 9 Щеголева Диана Андреевна 3.14 Нет
83 86 Сердюк Екатерина Дмитриевна 3.14 Да
84 24 Ковальчук Кристина Романовна 3.14 Нет
85 28 Бондарчук Алина Григорьевна 3.14 Да
86 30 Пак Гым Сун 3.14 Нет
87 99 Григорьева Ангелина Альбертовна 3.14 Да
88 89 Извеков Руслан Сергеевич 3.14 Да
89 22 Давлятшина Дарья Олеговна 3.14 Нет
90 29 Евстратова Анжелика Дмитриевна 3.14 Да
91 42 Смирнова Анастасия Алексеевна 3.14 Да
92 103 Бочарова Альбина Евгеньевна 3.14 Нет
93 14 Масловская Наталья Евгеньевна 3.14 Нет
94 93 Крылова Анна Юрьевна 3.14 Да
95 94 И Кристина Сергеевна 3.14 Нет
96 113 Хахулин Артём Сергеевич 3.13 Да
97 107 Сучкова Юлия Николаевна 3.00 Да
98 82 Грищенко Максим Сергеевич 3.00 Да
99 2 Ли Лаура Гукнамовна 3.00 Да
100 19 Соболева Екатерина Владимировна 3.00 Нет
101 36 Пестунова Ангелина Александровна 3.00 Да
102 38 Репина Валерия Викторовна 3.00 Нет
103 40 Гнапинская Карина Дмитриевна 3.00 Нет
104 41 Кузнецова Ирина Руслановна 3.00 Да
105 50 Свечкова Ольга Александровна 3.00 Да
106 51 Малыхина Юлия Сергеевна 3.00 Да
107 54 Бойков Владислав Сергеевич 3.00 Нет
108 65 Абруева Паризода Давронжон кизи 3.00 Нет
109 81 Харченко Нина Викторовна 3.00 Да
110 83 Рожко Алла Ивановна 3.00 Нет
111 88 Новосельцева Олеся Дмитриевна 3.00 Нет
112 112 Дегтярёва Анна Александровна 3.00 Нет
113 114 Алтынбек кызы Айназик 3.00 Нет
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет"
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться
отборочной
комиссией
Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис
Квалификация: менеджер
База: 11 классов Очная форма обучения
Количество платных мест: 25
№ п/п Номер заявления Фамилия Имя Отчество Средний балл Необходимость
общежития
1 9 Сенькова Марина Сергеевна 4.57 Да
2 10 Кабак Екатерина Владимировна 4.14 Нет
3 14 Боброва Татьяна Дмитриевна 4.00 Нет
4 11 Беспалова Анастасия Дмитриевна 4.00 Нет
5 25 Ше Полина Сергеевна 3.86 Да
6 6 Аксёнова Олеся Сергеевна 3.71 Да
7 12 Летуновская Татьяна Александровна 3.71 Да
8 16 Лимарева Диана Николаевна 3.71 Да
9 1 Середина Ангелина Денисовна 3.71 Да
10 7 Мороз Кристина Алексеевна 3.71 Нет
11 8 Тэмина Юна Андреевна 3.71 Да
12 13 Чертовских Александра Павловна 3.57 Нет
13 5 Ильинская Анастасия Игоревна 3.57 Да
14 20 Павлюченко Анна Георгиевна 3.43 Нет
15 2 Маляр Диана Александровна 3.43 Да
16 21 Буруян Юлия Павловна 3.43 Нет
17 19 Садовая Ксения Сергеевна 3.43 Да
18 3 Томина Дарья Андреевна 3.29 Да
19 15 Бутенко Елизавета Евгеньевна 3.29 Нет
20 17 Кёбёков Эмиль Валерьевич 3.29 Да
21 18 Александрюк Дмитрий Владимирович 3.29 Нет
22 24 Гвон Дэ Ён 3.29 Да
23 23 Суклиян Дарья Денисовна 3.14 Нет
24 22 Саутченкова Светлана Павловна 3.14 Да
25 4 Павлова Полина Вячеславовна 3.00 Нет
ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет"
Южно-Сахалинский педагогический колледж
Пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться
отборочной комиссией
Специальность: 43.02.10 Туризм
Квалификация: специалист по туризму
База: 9 классов Очная форма обучения
Количество бюджетных мест: 25
№ п/п Номер заявления Фамилия Имя Отчество Средний балл Необходимость
общежития
1 54 Мухина Эльвира Николаевна 4.89 Нет
2 36 Масягина Ксения Максимовна 4.71 Нет
