Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина. Рейтинг
аттестатов (на 24 июля 2026 года)
Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 24.07.2026
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина" Очное отделение
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств Очная форма обучения, базовый ур., 3
года 10 месяцев, на базе основное общее образ., Очное
спец. сред. звена
Образовательная программа: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств (специальность СПО, СПО 2022) (ПУ),
базовый ур., 3 года 10 месяцев, на базе основное общее образ., Очное
Число мест на бюджет (КЦП) — 25 Число заявлений:
на бюджет (КЦП) — 179
на места с оплатой стоимости обучения — 0
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приёма за счет бюджетных ассигнований
Пр. - приоритет выбранного конкурса
ИД – индивидуальные достижения
ВИ – вступительные испытания
№ СНИЛС / Личный номер Пр. Сред-ний балл Сдан ори-гинал Примечание
1 194-422-441 71 2 4,88 нет
2 158-600-140 51 8 4,8 нет
3 161-408-931 53 1 4,59 нет
4 198-033-738 98 3 4,5 нет
5 184-399-527 24 1 4,48 нет
6 163-311-740 33 6 4,47 нет
7 164-090-434 51 1 4,4 нет
8 183-476-339 00 1 4,38 нет
9 163-260-612 41 3 4,37 нет
10 204-771-049 43 1 4,33 да
11 195-872-901 33 4 4,29 нет
12 198-448-144 26 9 4,26 нет
13 187-720-892 16 2 4,26 нет
14 159-547-462 14 6 4,25 нет
15 198-913-956 49 2 4,25 нет
16 170-228-230 30 1 4,24 нет
17 187-698-836 69 2 4,23 нет
18 170-818-241 64 1 4,19 нет
19 171-654-466 78 3 4,18 нет
20 193-273-851 95 2 4,16 нет
21 180-387-918 95 1 4,12 нет
22 203-329-188 29 1 4,11 нет
23 168-465-415 04 4 4,11 нет
24 205-062-733 20 6 4,11 нет
25 161-711-867 57 1 4,11 нет
26 184-707-244 88 3 4,11 нет
27 204-597-901 76 5 4,1 нет
28 175-370-590 85 5 4,1 нет
29 169-697-461 52 8 4,1 нет
30 186-265-367 03 2 4,06 нет
31 203-752-413 30 7 4,05 нет
32 157-458-322 93 3 4,04 нет
33 204-690-275 51 1 4 нет
34 189-604-469 19 4 4 нет
35 184-479-943 32 2 4 нет
36 188-949-599 79 2 4 нет
37 164-948-497 26 2 4 нет
38 183-812-630 78 2 4 нет
39 209-542-571 68 6 4 нет
40 159-509-431 96 1 3,97 да
41 194-805-278 03 2 3,95 нет
42 184-306-739 78 1 3,95 да
43 185-719-634 17 3 3,95 нет
44 194-847-391 31 2 3,95 нет
45 197-718-785 49 3 3,95 нет
46 170-802-422 38 1 3,95 нет
47 185-781-812 20 2 3,94 нет
48 185-598-731 41 1 3,94 нет
49 180-141-866 44 4 3,94 нет
50 162-845-654 90 8 3,94 нет
51 202-035-860 02 5 3,94 нет
52 161-866-020 69 1 3,92 да
53 197-504-408 95 3 3,9 нет
54 195-514-802 92 2 3,89 нет
55 204-419-006 16 2 3,89 нет
56 184-853-704 09 2 3,89 нет
57 204-735-921 54 1 3,88 да
58 194-846-383 27 1 3,88 да
59 190-980-469 06 6 3,88 нет
60 190-224-968 65 2 3,88 нет
61 156-216-225 46 2 3,86 нет
62 176-608-993 21 4 3,86 нет
63 181-436-473 71 2 3,85 нет
64 163-530-960 61 1 3,85 нет
65 166-800-226 62 4 3,85 нет
66 208-439-035 59 1 3,85 нет
67 197-463-670 26 4 3,85 нет
68 191-050-405 29 3 3,84 нет
69 198-293-849 45 2 3,84 нет
70 184-480-103 70 3 3,83 нет
71 189-090-801 04 5 3,83 нет
72 194-568-307 15 2 3,83 нет
73 196-712-398 11 3 3,83 нет
74 230-415-882 32 2 3,82 нет
75 195-794-911 47 4 3,82 нет
76 169-153-638 94 4 3,81 нет
77 180-323-624 38 1 3,8 да
78 155-682-928 05 1 3,79 нет
79 183-283-116 68 2 3,79 нет
80 176-816-922 15 7 3,79 нет
81 194-439-205 94 1 3,78 нет
82 156-675-739 16 7 3,78 нет
83 186-084-687 10 2 3,78 нет
84 186-084-598 10 4 3,78 нет
85 209-183-887 85 5 3,76 нет
86 199-023-672 99 4 3,76 нет
87 174-713-174 72 2 3,76 нет
88 187-295-455 24 4 3,76 нет
89 184-045-545 68 1 3,76 нет
90 204-916-157 48 2 3,75 нет
91 174-103-672 44 8 3,75 нет
92 209-187-737 88 3 3,75 нет
93 186-371-395 02 1 3,75 да
94 199-232-281 00 1 3,75 нет
95 200-916-042 10 3 3,75 нет
96 176-871-250 08 1 3,75 нет
97 184-084-914 89 1 3,74 нет
98 199-008-942 11 3 3,72 нет
99 173-609-917 93 9 3,72 нет
100 200-246-051 85 1 3,71 нет
101 185-598-919 51 1 3,7 да
102 194-900-366 89 1 3,7 нет
103 192-581-249 91 4 3,7 нет
104 179-514-466 07 2 3,7 нет
105 206-835-990 87 3 3,69 нет
106 179-915-324 22 2 3,68 нет
107 189-044-628 00 1 3,68 да
108 154-892-399 12 3 3,68 нет
109 192-750-606 85 4 3,68 нет
110 166-789-182 36 14 3,68 нет
111 179-353-634 09 1 3,68 нет
112 196-946-296 49 2 3,67 нет
113 200-497-209 29 1 3,67 нет
114 178-071-042 69 1 3,66 да
115 169-490-660 17 8 3,65 нет
116 181-052-187 38 4 3,65 нет
117 209-191-949 79 3 3,65 нет
118 196-647-077 26 3 3,65 нет
119 197-502-022 73 2 3,65 нет
120 203-854-425 48 3 3,65 нет
121 208-431-844 52 1 3,65 да
122 163-286-078 75 2 3,65 нет
123 209-022-413 15 4 3,65 нет
124 195-816-625 18 2 3,62 нет
125 186-075-986 17 3 3,61 нет
126 195-767-674 50 1 3,61 да
127 195-235-677 00 1 3,61 нет
128 180-795-279 07 2 3,61 нет
129 184-866-719 33 3 3,6 нет
130 190-733-895 96 2 3,6 нет
131 182-366-297 89 2 3,6 нет
132 197-650-060 01 1 3,6 нет
133 194-538-903 14 1 3,6 да
134 185-008-553 67 3 3,6 нет
135 196-408-983 23 5 3,6 нет
136 161-810-498 54 1 3,59 нет
137 187-920-319 04 8 3,59 нет
138 184-818-605 07 1 3,59 нет
139 188-741-846 31 2 3,59 нет
140 167-950-600 01 3 3,59 нет
141 193-001-952 44 2 3,58 нет
142 192-862-838 17 3 3,57 нет
143 181-679-176 08 3 3,57 нет
144 185-834-420 01 7 3,56 нет
145 183-934-424 98 2 3,55 нет
146 176-933-258 10 2 3,55 нет
147 200-100-398 59 4 3,53 нет
148 185-086-423 90 3 3,53 нет
149 187-391-824 19 10 3,52 нет
150 185-417-837 00 4 3,5 нет
151 181-941-823 88 4 3,5 нет
152 166-583-605 02 1 3,5 нет
153 209-328-685 79 9 3,5 нет
154 165-316-151 52 3 3,5 нет
155 185-753-987 35 2 3,5 нет
156 212-770-735 48 1 3,5 нет
157 193-219-174 75 2 3,48 нет
158 170-128-800 36 7 3,48 нет
159 200-632-610 97 1 3,47 нет
160 193-126-991 87 3 3,47 нет
161 185-719-587 27 2 3,45 нет
162 168-071-260 69 3 3,45 нет
163 195-266-069 01 1 3,45 нет
164 184-707-354 93 2 3,44 нет
165 200-809-046 15 14 3,42 нет
166 187-433-973 15 2 3,4 нет
167 203-626-590 41 3 3,4 нет
168 171-931-766 83 5 3,38 нет
169 199-646-290 46 2 3,38 нет
170 165-302-151 31 8 3,37 нет
171 163-456-490 80 5 3,35 нет
172 181-248-704 68 2 3,35 нет
173 184-865-241 12 2 3,35 нет
174 170-105-684 28 1 3,33 нет
175 184-865-820 25 1 3,25 нет
176 181-475-917 94 5 3,25 нет
177 166-402-709 60 1 3,2 нет
178 162-077-523 55 2 3,1 нет
179 186-402-687 87 4 3,05 нет
Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 24.07.2026
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина" Очное отделение
Специальность: 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) Очная форма обучения,
базовый ур., 3 года 10 месяцев, на базе основное общее образ., Очное
спец. сред. звена
Образовательная программа: Эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) (Э), базовый ур., 3 года
10 месяцев, на базе основное общее образ., Очное
Число мест на бюджет (КЦП) — 25 Число заявлений:
на бюджет (КЦП) — 205
на места с оплатой стоимости обучения — 0
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приёма за счет бюджетных ассигнований
Пр. - приоритет выбранного конкурса
ИД – индивидуальные достижения
ВИ – вступительные испытания
№ СНИЛС / Личный номер Пр. Сред-ний балл Сдан ори-гинал Примечание
1 158-600-140 51 2 4,8 нет
2 205-988-950 14 1 4,72 нет
3 167-635-049 93 1 4,5 нет
4 163-311-740 33 1 4,47 нет
5 169-161-388 92 2 4,47 нет
6 181-457-518 81 1 4,45 да
7 189-881-923 60 3 4,44 нет
8 158-294-722 03 2 4,42 нет
9 163-260-612 41 2 4,37 нет
10 209-637-529 87 1 4,36 нет
11 198-213-166 86 1 4,32 да
12 195-872-901 33 5 4,29 нет
13 159-458-398 26 1 4,29 нет
14 178-304-474 84 2 4,26 нет
15 198-448-144 26 2 4,26 нет
16 232-547-205 44 1 4,25 да
17 159-547-462 14 5 4,25 нет
18 185-859-207 28 1 4,24 нет
19 167-372-108 77 1 4,24 нет
20 171-654-466 78 1 4,18 да
21 184-707-302 81 1 4,17 нет
22 191-554-525 82 1 4,15 нет
23 180-387-918 95 2 4,12 нет
24 168-465-415 04 2 4,11 нет
25 205-062-733 20 2 4,11 нет
26 165-730-575 82 2 4,11 нет
27 171-251-215 25 1 4,1 нет
28 175-370-590 85 2 4,1 нет
29 181-486-558 00 1 4,1 нет
30 169-697-461 52 2 4,1 нет
31 194-847-414 21 1 4,09 нет
32 186-265-367 03 3 4,06 нет
33 205-231-710 06 2 4,05 нет
34 201-570-379 21 2 4,05 нет
35 203-752-413 30 2 4,05 нет
36 157-458-322 93 2 4,04 нет
37 181-507-595 75 2 4 нет
38 209-831-342 66 1 4 нет
39 184-399-585 34 2 4 нет
40 189-604-469 19 2 4 нет
41 188-949-599 79 1 4 нет
42 182-316-159 55 2 4 нет
43 159-509-431 96 2 3,97 нет
44 160-832-109 39 1 3,96 да
45 173-600-985 69 2 3,96 нет
46 198-493-231 29 2 3,95 нет
47 184-887-334 34 2 3,95 нет
48 191-109-007 36 2 3,94 нет
49 207-834-588 84 1 3,94 да
50 185-598-731 41 4 3,94 нет
51 184-707-236 88 3 3,94 нет
52 180-141-866 44 2 3,94 нет
53 162-845-654 90 2 3,94 нет
54 202-035-860 02 2 3,94 нет
55 205-681-951 70 1 3,94 нет
56 152-784-549 92 1 3,9 нет
57 194-352-746 94 1 3,9 нет
58 204-598-698 96 1 3,88 нет
59 204-735-921 54 2 3,88 нет
60 190-980-469 06 1 3,88 нет
61 190-224-968 65 4 3,88 нет
62 183-402-345 47 2 3,88 нет
63 163-639-185 88 2 3,87 нет
64 181-528-161 67 1 3,86 нет
65 195-691-756 36 2 3,86 нет
66 176-608-993 21 5 3,86 нет
67 181-436-473 71 1 3,85 нет
68 185-520-301 57 3 3,85 нет
69 177-386-169 18 2 3,85 нет
70 188-788-079 64 1 3,84 да
71 191-050-405 29 1 3,84 нет
72 189-044-612 93 1 3,83 нет
73 184-480-103 70 1 3,83 да
74 189-090-801 04 3 3,83 нет
75 196-712-398 11 2 3,83 нет
76 162-118-771 49 3 3,81 нет
77 189-658-146 44 3 3,81 нет
78 169-153-638 94 1 3,81 нет
79 155-682-928 05 2 3,79 нет
80 183-283-116 68 3 3,79 нет
81 161-257-115 38 1 3,79 нет
82 176-816-922 15 2 3,79 нет
83 194-439-205 94 2 3,78 нет
84 156-675-739 16 2 3,78 нет
85 186-084-687 10 3 3,78 нет
86 190-128-367 56 1 3,78 нет
87 195-985-086 50 1 3,77 нет
88 209-183-887 85 2 3,76 нет
89 164-300-293 29 1 3,76 нет
90 199-023-672 99 5 3,76 нет
91 174-713-174 72 1 3,76 да
92 180-086-503 54 3 3,76 нет
93 162-470-799 77 1 3,75 нет
94 191-987-605 31 2 3,75 нет
95 174-103-672 44 2 3,75 нет
96 209-187-737 88 1 3,75 да
97 194-599-003 21 2 3,75 нет
98 199-232-281 00 2 3,75 нет
99 200-916-042 10 4 3,75 нет
100 196-650-733 12 3 3,74 нет
101 194-721-562 93 2 3,74 нет
102 184-084-914 89 2 3,74 нет
103 190-932-813 86 1 3,73 да
104 186-282-197 01 2 3,72 нет
105 186-075-963 10 1 3,72 нет
106 173-609-917 93 4 3,72 нет
107 183-479-704 12 1 3,71 нет
108 169-441-004 71 5 3,71 нет
109 200-246-051 85 2 3,71 нет
110 209-153-811 50 1 3,7 да
111 185-598-919 51 2 3,7 нет
112 198-976-313 62 1 3,7 нет
113 192-581-249 91 6 3,7 нет
114 177-652-145 98 2 3,7 нет
115 184-554-413 88 2 3,7 нет
116 179-641-162 03 3 3,7 нет
117 185-598-869 58 1 3,7 нет
118 187-651-087 08 2 3,7 нет
119 206-835-990 87 6 3,69 нет
120 209-154-589 67 1 3,69 нет
121 179-915-324 22 1 3,68 нет
122 192-750-606 85 2 3,68 нет
123 166-789-182 36 3 3,68 нет
124 179-353-634 09 2 3,68 нет
125 188-065-722 04 2 3,68 нет
126 187-171-313 80 1 3,67 нет
127 178-071-042 69 2 3,66 нет
128 185-078-704 99 1 3,66 да
129 195-186-578 21 2 3,66 нет
130 209-154-203 36 2 3,65 нет
131 169-490-660 17 4 3,65 нет
132 209-191-949 79 2 3,65 нет
133 196-647-077 26 4 3,65 нет
134 197-502-022 73 1 3,65 нет
135 208-431-844 52 2 3,65 нет
136 188-414-384 01 1 3,64 да
137 189-036-499 12 2 3,63 нет
138 177-070-381 74 2 3,62 нет
139 195-767-674 50 2 3,61 нет
140 195-235-677 00 2 3,61 нет
141 180-795-279 07 1 3,61 нет
142 178-021-659 71 1 3,6 нет
143 161-100-465 99 1 3,6 нет
144 190-733-895 96 1 3,6 да
145 182-366-297 89 3 3,6 нет
146 186-712-955 10 1 3,6 нет
147 209-183-270 58 1 3,6 нет
148 185-008-553 67 1 3,6 нет
149 196-408-983 23 1 3,6 нет
150 176-964-623 30 2 3,59 нет
151 187-920-319 04 2 3,59 нет
152 188-741-846 31 1 3,59 нет
153 193-097-313 88 3 3,58 нет
154 193-001-952 44 3 3,58 нет
155 184-659-282 20 2 3,57 нет
156 192-862-838 17 2 3,57 нет
157 181-679-176 08 2 3,57 нет
158 201-698-827 72 1 3,57 да
159 162-697-287 07 5 3,57 нет
160 209-202-216 14 1 3,56 да
161 163-113-704 25 1 3,56 да
162 197-549-354 37 1 3,56 нет
163 185-834-420 01 5 3,56 нет
164 183-934-424 98 1 3,55 да
165 176-933-258 10 6 3,55 нет
166 199-766-816 70 2 3,55 нет
167 153-082-944 56 1 3,55 нет
168 200-100-398 59 5 3,53 нет
169 189-140-049 78 3 3,53 нет
170 186-016-649 78 1 3,52 да
171 194-453-043 80 2 3,52 нет
172 187-391-824 19 3 3,52 нет
173 159-300-850 63 2 3,5 нет
174 181-941-823 88 2 3,5 нет
175 190-091-070 43 2 3,5 нет
176 209-328-685 79 2 3,5 нет
177 185-753-987 35 1 3,5 нет
178 186-016-643 72 2 3,5 нет
179 184-887-382 42 2 3,48 нет
180 170-128-800 36 2 3,48 нет
181 185-719-587 27 3 3,45 нет
182 185-520-292 73 3 3,45 нет
183 196-215-650 87 1 3,45 нет
184 171-455-373 66 3 3,44 нет
185 188-539-805 37 1 3,42 нет
186 176-821-854 05 3 3,42 нет
187 200-809-046 15 4 3,42 нет
188 192-564-208 84 1 3,41 нет
189 187-433-973 15 1 3,4 нет
190 187-312-232 66 3 3,4 нет
191 161-810-497 53 3 3,39 нет
192 171-931-766 83 1 3,38 да
193 199-646-290 46 1 3,38 нет
194 165-302-151 31 2 3,37 нет
195 163-456-490 80 2 3,35 нет
196 184-865-241 12 1 3,35 да
197 170-105-684 28 2 3,33 нет
198 186-712-946 09 1 3,33 да
199 153-261-878 61 2 3,33 нет
200 184-707-255 91 2 3,28 нет
201 157-968-551 38 2 3,28 нет
202 184-865-820 25 2 3,25 нет
203 166-402-709 60 8 3,2 нет
204 182-296-471 94 1 3,19 нет
205 162-077-523 55 5 3,1 нет
Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 24.07.2026
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина" Очное отделение
Специальность: 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) Очная форма
обучения, базовый ур., 3 года 10 месяцев, на базе основное общее образ.,
Очное
спец. сред. звена
Образовательная программа: Техническая эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (ТГ), базовый ур., 3 года
10 месяцев, на базе основное общее образ., Очное
Число мест на бюджет (КЦП) — 25 Число заявлений:
на бюджет (КЦП) — 157
на места с оплатой стоимости обучения — 0
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приёма за счет бюджетных ассигнований
Пр. - приоритет выбранного конкурса
ИД – индивидуальные достижения
ВИ – вступительные испытания
№ СНИЛС / Личный номер Пр. Сред-ний балл Сдан ори-гинал Примечание
1 158-600-140 51 6 4,8 нет
2 161-730-616 46 2 4,53 нет
3 163-311-740 33 5 4,47 нет
4 180-277-473 76 1 4,3 нет
5 198-448-144 26 7 4,26 нет
6 159-547-462 14 7 4,25 нет
7 205-343-035 13 1 4,22 да
8 167-608-566 05 3 4,2 нет
9 163-880-406 83 1 4,18 нет
10 205-062-733 20 5 4,11 нет
11 161-711-867 57 2 4,11 нет
12 175-370-590 85 6 4,1 нет
13 169-697-461 52 6 4,1 нет
14 186-265-367 03 4 4,06 нет
15 181-507-595 75 1 4 нет
16 189-604-469 19 3 4 нет
17 188-949-599 79 5 4 нет
18 185-258-551 01 1 4 нет
19 209-542-571 68 7 4 нет
20 159-509-431 96 3 3,97 нет
21 194-847-391 31 3 3,95 нет
22 185-781-812 20 4 3,94 нет
23 192-689-938 46 2 3,94 нет
24 185-598-731 41 3 3,94 нет
25 162-845-654 90 6 3,94 нет
26 202-035-860 02 4 3,94 нет
27 187-722-078 02 2 3,89 нет
28 184-853-704 09 3 3,89 нет
29 201-129-986 25 2 3,89 нет
30 190-980-469 06 4 3,88 нет
31 190-224-968 65 1 3,88 нет
32 195-785-607 41 4 3,86 нет
33 156-216-225 46 3 3,86 нет
34 176-608-993 21 6 3,86 нет
35 171-006-107 05 3 3,85 нет
36 163-530-960 61 2 3,85 нет
37 185-520-301 57 2 3,85 нет
38 197-463-670 26 3 3,85 нет
39 199-759-194 70 1 3,84 нет
40 198-293-849 45 3 3,84 нет
41 186-702-164 83 4 3,84 нет
42 187-237-649 10 2 3,83 нет
43 230-415-882 32 3 3,82 нет
44 195-794-911 47 6 3,82 нет
45 181-034-429 35 2 3,78 нет
46 156-675-739 16 5 3,78 нет
47 186-084-687 10 4 3,78 нет
48 186-084-598 10 2 3,78 нет
49 209-183-887 85 4 3,76 нет
50 166-117-139 55 1 3,76 нет
51 199-023-672 99 8 3,76 нет
52 188-931-042 10 1 3,76 да
53 171-008-308 20 1 3,76 нет
54 187-698-723 61 2 3,76 нет
55 162-470-799 77 2 3,75 нет
56 174-103-672 44 7 3,75 нет
57 209-187-737 88 2 3,75 нет
58 194-599-003 21 1 3,75 нет
59 200-916-042 10 2 3,75 нет
60 199-535-345 29 4 3,74 нет
61 185-881-367 26 3 3,74 нет
62 180-224-148 29 1 3,73 да
63 199-008-942 11 1 3,72 да
64 173-609-917 93 7 3,72 нет
65 169-441-004 71 4 3,71 нет
66 194-072-704 76 1 3,71 нет
67 200-246-051 85 3 3,71 нет
68 192-581-249 91 3 3,7 нет
69 185-598-869 58 2 3,7 нет
70 206-835-990 87 5 3,69 нет
71 166-789-182 36 12 3,68 нет
72 179-353-634 09 3 3,68 нет
73 184-379-773 26 3 3,67 нет
74 207-549-268 78 2 3,67 нет
75 164-042-717 42 2 3,67 нет
76 195-186-578 21 3 3,66 нет
77 169-490-660 17 6 3,65 нет
78 181-052-187 38 3 3,65 нет
79 226-597-505 98 2 3,65 нет
80 209-191-949 79 4 3,65 нет
81 196-647-077 26 2 3,65 нет
82 179-558-743 45 2 3,65 нет
83 200-357-224 02 1 3,65 нет
84 209-022-413 15 3 3,65 нет
85 196-606-052 94 2 3,63 нет
86 167-678-963 49 3 3,63 нет
87 186-075-986 17 4 3,61 нет
88 195-027-284 79 1 3,61 нет
89 184-866-719 33 4 3,6 нет
90 182-366-297 89 4 3,6 нет
91 194-538-903 14 2 3,6 нет
92 196-408-983 23 4 3,6 нет
93 187-920-319 04 6 3,59 нет
94 188-741-846 31 3 3,59 нет
95 167-950-600 01 2 3,59 нет
96 193-097-313 88 8 3,58 нет
97 192-510-899 80 1 3,58 нет
98 193-001-952 44 4 3,58 нет
99 184-659-282 20 6 3,57 нет
100 192-862-838 17 4 3,57 нет
101 162-697-287 07 2 3,57 нет
102 209-202-216 14 2 3,56 нет
103 185-834-420 01 6 3,56 нет
104 176-933-258 10 3 3,55 нет
105 162-867-710 99 1 3,55 да
106 200-100-398 59 3 3,53 нет
107 185-086-423 90 2 3,53 нет
108 186-371-335 91 2 3,53 нет
109 202-981-942 66 2 3,53 нет
110 174-002-104 07 4 3,52 нет
111 194-453-043 80 3 3,52 нет
112 187-391-824 19 9 3,52 нет
113 204-887-785 02 2 3,5 нет
114 185-417-837 00 3 3,5 нет
115 181-941-823 88 3 3,5 нет
116 181-750-516 69 2 3,5 нет
117 190-091-070 43 3 3,5 нет
118 209-328-685 79 7 3,5 нет
119 165-316-151 52 4 3,5 нет
120 154-734-261 68 1 3,5 нет
121 212-770-735 48 2 3,5 нет
122 193-219-174 75 3 3,48 нет
123 170-128-800 36 6 3,48 нет
124 185-719-587 27 4 3,45 нет
125 187-956-305 37 2 3,44 нет
126 205-109-568 29 2 3,44 нет
127 190-660-216 60 1 3,44 нет
128 171-455-373 66 1 3,44 да
129 180-706-749 76 1 3,43 нет
130 182-542-557 76 5 3,42 нет
131 176-821-854 05 1 3,42 нет
132 200-809-046 15 11 3,42 нет
133 215-924-355 64 2 3,41 нет
134 187-312-232 66 1 3,4 нет
135 171-931-766 83 4 3,38 нет
136 199-261-874 30 4 3,38 нет
137 199-646-290 46 3 3,38 нет
138 165-302-151 31 6 3,37 нет
139 206-167-616 49 1 3,37 нет
140 163-456-490 80 4 3,35 нет
141 189-554-714 32 2 3,35 нет
142 181-248-704 68 1 3,35 да
143 184-865-241 12 4 3,35 нет
144 195-948-741 50 2 3,32 нет
145 187-859-657 64 1 3,3 да
146 176-241-259 67 4 3,29 нет
147 180-485-596 95 1 3,29 да
148 184-707-255 91 4 3,28 нет
149 186-702-010 66 3 3,26 нет
150 184-480-042 74 1 3,26 нет
151 205-857-537 81 1 3,25 да
152 187-859-658 65 1 3,25 да
153 181-475-917 94 4 3,25 нет
154 202-318-899 37 2 3,24 нет
155 155-056-810 58 2 3,21 нет
156 166-402-709 60 2 3,2 нет
157 168-563-566 16 2 3,16 нет
Рейтинговый (конкурсный) список, список поступающих на 24.07.2026
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина" Очное отделение
Специальность: 15.02.09 Аддитивные технологии Очная форма обучения,
базовый ур., 3 года 10 месяцев, на базе основное общее образ., Очное
спец. сред. звена
Образовательная программа: Аддитивные технологии (Аддитивное
производство), базовый ур., 3 года 10 месяцев, на базе основное общее
образ., Очное
Число мест на бюджет (КЦП) — 25
Число мест с оплатой стоимости обучения — 25
Число заявлений:
на бюджет (КЦП) — 177
на места с оплатой стоимости обучения — 95
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приёма за счет бюджетных ассигнований
Пр. - приоритет выбранного конкурса
ИД – индивидуальные достижения
ВИ – вступительные испытания
№ СНИЛС / Личный номер Пр. Сред-ний балл Сдан ори-гинал Примечание
1 182-256-783 87 1 4,94 нет
2 170-839-430 81 1 4,85 нет
3 158-600-140 51 3 4,8 нет
4 166-227-708 77 1 4,78 да
5 182-317-641 64 1 4,71 нет
6 203-863-302 39 3 4,71 нет
7 173-291-130 55 1 4,71 да
8 181-479-978 22 1 4,71 нет
9 196-397-056 28 1 4,7 нет
10 183-716-301 74 2 4,59 нет
11 188-549-601 32 1 4,59 нет
12 194-205-200 46 1 4,58 нет
13 197-896-416 65 1 4,58 нет
14 162-207-901 38 1 4,56 да
15 178-735-824 28 1 4,55 да
16 187-092-771 09 1 4,53 нет
17 198-033-738 98 1 4,5 да
18 184-399-527 24 2 4,48 нет
19 180-364-170 53 1 4,47 нет
20 157-819-226 01 1 4,44 нет
21 194-271-991 04 3 4,44 нет
22 165-797-181 25 4 4,43 нет
23 171-412-642 36 1 4,42 нет
24 180-957-305 93 1 4,41 нет
25 191-609-132 70 1 4,41 нет
26 186-053-237 70 1 4,41 нет
27 156-574-203 80 3 4,41 нет
28 203-284-882 48 2 4,4 нет
29 210-530-232 85 1 4,35 да
30 178-951-603 23 2 4,35 нет
31 182-688-337 15 2 4,35 нет
32 197-502-053 80 1 4,35 нет
33 213-714-591 43 1 4,31 нет
34 186-689-816 57 1 4,3 нет
35 195-872-901 33 2 4,29 нет
36 204-491-339 42 1 4,29 нет
37 198-448-144 26 3 4,26 нет
38 175-527-438 93 1 4,26 нет
39 178-700-517 86 1 4,25 да
40 160-282-120 23 1 4,25 да
41 152-271-490 43 1 4,25 да
42 159-547-462 14 2 4,25 нет
43 158-601-318 63 1 4,25 нет
44 169-224-292 83 1 4,24 нет
45 187-698-836 69 1 4,23 нет
46 206-199-186 71 1 4,22 нет
47 166-378-171 00 2 4,21 нет
48 173-496-303 90 1 4,2 да
49 181-836-602 86 2 4,2 нет
50 185-344-880 00 1 4,2 нет
51 204-891-498 80 1 4,2 да
52 167-608-566 05 2 4,2 нет
53 191-106-445 42 1 4,19 нет
54 182-498-947 28 1 4,19 нет
55 188-770-279 33 3 4,19 нет
56 195-958-296 55 1 4,18 да
57 208-451-065 43 1 4,17 нет
58 187-701-413 84 1 4,16 нет
59 197-272-535 09 1 4,15 да
60 184-887-381 41 1 4,15 нет
61 179-583-076 28 1 4,14 нет
62 180-451-614 49 1 4,12 нет
63 175-201-882 57 1 4,12 нет
64 167-890-827 32 2 4,12 нет
65 181-319-711 62 1 4,11 да
66 168-465-415 04 1 4,11 нет
67 207-248-524 53 1 4,11 нет
68 184-707-244 88 1 4,11 нет
69 189-036-496 09 1 4,1 нет
70 177-600-851 84 1 4,1 да
71 204-597-901 76 1 4,1 нет
72 185-719-614 13 1 4,1 нет
73 169-697-461 52 3 4,1 нет
74 209-187-644 84 1 4,09 нет
75 209-112-106 08 1 4,09 нет
76 186-265-367 03 5 4,06 нет
77 203-649-844 66 2 4,06 нет
78 181-702-607 54 1 4,05 нет
79 158-327-223 73 1 4,05 нет
80 202-505-618 09 2 4,05 нет
81 151-298-150 57 1 4,05 нет
82 169-938-093 40 3 4,05 нет
83 182-091-358 62 2 4,05 нет
84 205-130-322 89 2 4,05 нет
85 187-795-407 46 1 4,05 нет
86 190-248-324 61 3 4,05 нет
87 176-376-781 20 1 4,05 нет
88 159-319-589 09 2 4,04 нет
89 171-647-391 83 1 4,04 да
90 179-439-913 33 2 4 нет
91 208-450-408 42 1 4 нет
92 175-344-620 75 2 4 нет
93 187-262-183 93 1 4 нет
94 182-316-159 55 3 4 нет
95 194-854-076 16 1 4 нет
96 183-812-630 78 1 4 нет
97 209-542-571 68 2 4 нет
98 197-712-977 31 1 3,95 нет
99 185-719-634 17 1 3,95 нет
100 209-198-755 99 2 3,94 нет
101 197-309-712 07 1 3,94 нет
102 191-109-007 36 1 3,94 нет
