МГИК Московский государственный институт культуры. Списки поступающих (на 24 июля 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

МГИК Московский государственный институт культуры. Списки поступающих (на 24 июля 2026 года)

 

 

Историческое архивоведение (очная, бюджет) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Историческое архивоведение (очная, бюджет) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) История / История России ВИ (История / История России) Литература / Обществознание / Отечественная литература / Введение в обществознание ВИ (Литература / Обществознание / Отечественная литература / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1253438 270 263 89 ЕГЭ 80 ЕГЭ 94 ЕГЭ 7 6 Подано
2 1530233 268 259 86 ЕГЭ 84 ЕГЭ 89 ЕГЭ 9 5 Подано
3 1726413 261 259 83 ЕГЭ 82 ЕГЭ 94 ЕГЭ 2 6 Подано
4 2121099 260 255 94 ЕГЭ 78 ЕГЭ 83 ЕГЭ 5 6 Подано
5 1755044 256 249 86 ЕГЭ 80 ЕГЭ 83 ЕГЭ 7 6 Подано
6 1880797 251 249 83 ЕГЭ 91 ЕГЭ 75 ЕГЭ 2 9 Подано
7 1138374 237 237 83 ЕГЭ 84 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 4 Подано
8 1581179 236 232 67 ЕГЭ 84 ЕГЭ 81 ЕГЭ 4 4 Подано
9 1604564 234 232 67 ЕГЭ 80 ЕГЭ 85 ЕГЭ 2 1 Подано
10 1332092 231 224 61 ЕГЭ 91 ЕГЭ 72 ЕГЭ 7 2 Подано
11 1937380 230 228 78 ЕГЭ 89 ЕГЭ 61 ЕГЭ 2 2 Подано
12 1785642 225 225 78 ЕГЭ 68 ЕГЭ 79 ЕГЭ 0 3 Подано
13 1797467 225 225 75 ЕГЭ 72 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 2 Подано
14 1656228 223 223 67 ЕГЭ 97 ЕГЭ 59 ЕГЭ 0 1 Подано
15 1038972 222 222 83 ЕГЭ 76 ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 5 Подано
16 1914427 220 218 70 ЕГЭ 78 ЕГЭ 70 ЕГЭ 2 1 Подано
17 1510970 219 219 73 ЕГЭ 84 ЕГЭ 62 ЕГЭ 0 3 Подано
18 1352524 218 216 81 ЕГЭ 78 ЕГЭ 57 ЕГЭ 2 2 Подано
19 2250337 217 217 66 ЕГЭ 76 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 1 Подано
20 1522043 216 207 69 ЕГЭ 66 ЕГЭ 72 ЕГЭ 9 5 Подано
21 1797280 215 215 75 ЕГЭ 68 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 1 Подано
22 1097421 214 214 76 ЕГЭ 71 ЕГЭ 67 ЕГЭ 0 3 Подано
23 1528385 214 214 72 ЕГЭ 82 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 2 Подано
24 1557496 213 211 60 ЕГЭ 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 2 4 Подано
25 1982862 212 212 78 ЕГЭ 74 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 2 Подано
26 996589 212 207 72 ЕГЭ 62 ЕГЭ 73 ЕГЭ 5 12 Подано
27 1748027 211 211 70 ЕГЭ 64 ЕГЭ 77 ЕГЭ 0 3 Подано
28 957458 210 203 72 ЕГЭ 47 ЕГЭ 84 ЕГЭ 7 1 Подано
29 2245944 210 210 69 ЕГЭ 70 ЕГЭ 71 ЕГЭ 0 1 Подано
30 1711304 210 208 67 ЕГЭ 70 ЕГЭ 71 ЕГЭ 2 1 Подано
31 2028295 210 210 65 ЕГЭ 63 ЕГЭ 82 ЕГЭ 0 8 Подано
32 1855249 209 206 63 ЕГЭ 60 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 1 Подано
33 1855722 209 209 60 ЕГЭ 82 ЕГЭ 67 ЕГЭ 0 1 Подано
34 1895130 208 203 70 ЕГЭ 70 ЕГЭ 63 ЕГЭ 5 1 Подано
35 1445985 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 208 206 66 ЕГЭ 78 ЕГЭ 62 ЕГЭ 2 6 ✓ Подано
36 1436802 207 200 81 ЕГЭ 58 ЕГЭ 61 ЕГЭ 7 2 Подано
37 1565745 207 205 64 ЕГЭ 80 ЕГЭ 61 ЕГЭ 2 5 Подано
38 1957403 206 203 73 ЕГЭ 57 ЕГЭ 73 ЕГЭ 3 5 Подано
39 1518049 206 206 64 ЕГЭ 78 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 2 Подано
40 2141151 205 205 67 ЕГЭ 66 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 2 Подано
41 1889482 202 202 78 ЕГЭ 72 ЕГЭ 52 ЕГЭ 0 3 Подано
42 1910642 201 201 69 ЕГЭ 70 ЕГЭ 62 ЕГЭ 0 6 Подано
43 1173286 199 199 66 ЕГЭ 78 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 2 Подано
44 1260573 194 194 60 ЕГЭ 70 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 2 Подано
45 1788138 192 192 69 ЕГЭ 68 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 2 Подано
46 1721082 191 191 73 ЕГЭ 62 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 1 Подано
47 2245054 190 190 64 ЕГЭ 78 ЕГЭ 48 ЕГЭ 0 1 Подано
48 1180460 188 188 52 ЕГЭ 76 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 1 Подано
49 1073654 187 187 70 ЕГЭ 51 ЕГЭ 66 ЕГЭ 0 3 Подано
50 1386926 183 181 48 ЕГЭ 76 ЕГЭ 57 ЕГЭ 2 2 Подано
51 1655071 182 182 67 ЕГЭ 55 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 4 Подано
52 2138705 182 179 58 ЕГЭ 62 ЕГЭ 59 ЕГЭ 3 4 Подано
53 1720645 180 180 91 ЕГЭ ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 5 Подано
54 1857954 179 179 69 ЕГЭ 57 ЕГЭ 53 ЕГЭ 0 1 Подано
55 2122351 179 179 69 ЕГЭ 55 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 1 Подано
56 1643622 179 179 60 ЕГЭ 62 ЕГЭ 57 ЕГЭ 0 1 Подано
57 1120974 179 179 55 ЕГЭ 58 ЕГЭ 66 ЕГЭ 0 1 Подано
58 1212542 169 167 73 ЕГЭ ЕГЭ 94 ЕГЭ 2 9 Подано
59 1721355 169 167 66 ЕГЭ 47 ЕГЭ 54 ЕГЭ 2 5 ✓ Подано
60 1413732 167 167 66 ЕГЭ 49 ЕГЭ 52 ЕГЭ 0 2 Подано
61 1835730 166 166 58 ЕГЭ 53 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 3 Подано
62 1573599 165 159 75 ЕГЭ ЕГЭ 84 ЕГЭ 6 8 Подано
63 2096526 163 163 58 ЕГЭ 53 ЕГЭ 52 ЕГЭ 0 1 Подано
64 1959357 161 161 72 ЕГЭ ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 6 Подано
65 1352086 161 161 55 ЕГЭ 57 ЕГЭ 49 ЕГЭ 0 2 Подано
66 2264807 160 160 60 ЕГЭ 55 ЕГЭ 45 ЕГЭ 0 3 Подано
67 2038209 160 160 60 ЕГЭ 45 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 1 Подано
68 1796334 158 156 49 ЕГЭ 58 ЕГЭ 49 ЕГЭ 2 1 Подано
69 2262583 151 151 67 ЕГЭ ЕГЭ 84 ЕГЭ 0 2 Подано
70 1189680 Дети-сироты 148 148 60 ЕГЭ 40 ЕГЭ 48 ЕГЭ 0 1 Подано
71 1258990 144 142 45 ЕГЭ 45 ЕГЭ 52 ЕГЭ 2 3 Подано
72 1635957 143 139 42 ЕГЭ 44 ЕГЭ 53 ЕГЭ 4 3 Подано
73 2162887 140 140 67 ЕГЭ ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 7 ✓ Подано
74 2210587 126 126 63 ЕГЭ ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 4 Подано
75 1188465 118 116 57 ЕГЭ ЕГЭ 59 ЕГЭ 2 13 ✓ Подано
76 1577541 71 66 66 ЕГЭ ВИ ВИ 5 1 Подано
77 1517562 69 69 ЕГЭ 69 ВИ ВИ 0 1 Подано
78 1783375 26 24 24

Историческое архивоведение (очная, особая квота) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Историческое архивоведение (очная, особая квота) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) История / История России ВИ (История / История России) Литература / Обществознание / Отечественная литература / Введение в обществознание ВИ (Литература / Обществознание / Отечественная литература / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1857954 179 179 69 ЕГЭ 57 ЕГЭ 53 ЕГЭ 0 1 Подано
2 1189680 148 148 60 ЕГЭ 40 ЕГЭ 48 ЕГЭ 0 1 Подано
3 1697804 144 144 55 ВИ 41 ВИ 48 ВИ 0 5 ✓ Подано
4 1635957 143 139 42 ЕГЭ 44 ЕГЭ

Историческое архивоведение (очная, отдельная квота) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Историческое архивоведение (очная, отдельная квота) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) История / История России ВИ (История / История России) Литература / Обществознание / Отечественная литература / Введение в обществознание ВИ (Литература / Обществознание / Отечественная литература / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1253438 270 263 89 ЕГЭ 80 ЕГЭ 94 ЕГЭ 7 6 Подано
2 1445985 208 206 66 ЕГЭ 78 ЕГЭ 62 ЕГЭ 2 6 ✓ Подано
3 1146602 146 146 46 ЕГЭ 51 ЕГЭ

Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (очная, бюджет) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (очная, бюджет) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) Литература / Отечественная литература ВИ (Литература / Отечественная литература) История / Обществознание / История России / Введение в обществознание ВИ (История / Обществознание / История России / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1441859 286 276 94 ЕГЭ 94 ЕГЭ 88 ЕГЭ 10 5 Подано
2 1800959 282 282 90 ВИ 94 ВИ 98 ВИ 0 2 Подано
3 1769343 275 268 91 ЕГЭ 89 ЕГЭ 88 ЕГЭ 7 6 Подано
4 1984838 275 266 83 ЕГЭ 100 ЕГЭ 83 ЕГЭ 9 6 Подано
5 1128277 273 273 100 ЕГЭ 94 ЕГЭ 79 ЕГЭ 0 3 Подано
6 1286122 271 261 91 ЕГЭ 89 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 7 Подано
7 1601658 265 258 94 ЕГЭ 94 ЕГЭ 70 ЕГЭ 7 8 ✓ Подано
8 1582249 262 260 89 ЕГЭ 100 ЕГЭ 71 ЕГЭ 2 3 Подано
9 1856476 262 262 83 ЕГЭ 100 ЕГЭ 79 ЕГЭ 0 7 Подано
10 1612755 261 257 83 ЕГЭ 89 ЕГЭ 85 ЕГЭ 4 3 Подано
11 1776520 258 251 89 ЕГЭ 89 ЕГЭ 73 ЕГЭ 7 7 Подано
12 1910803 255 250 91 ЕГЭ 78 ЕГЭ 81 ЕГЭ 5 7 Подано
13 1585469 251 244 73 ЕГЭ 94 ЕГЭ 77 ЕГЭ 7 8 Подано
14 988885 250 243 89 ЕГЭ 73 ЕГЭ 81 ЕГЭ 7 7 Подано
15 1122209 249 240 89 ЕГЭ 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 9 6 Подано
16 1730915 246 246 89 ЕГЭ 94 ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 1 Подано
17 1279452 246 239 89 ЕГЭ 84 ЕГЭ 66 ЕГЭ 7 7 Подано
18 1514838 243 239 86 ЕГЭ 78 ЕГЭ 75 ЕГЭ 4 11 Подано
19 1320914 242 235 67 ВИ 90 ВИ 78 ВИ 7 1 ✓ Подано
20 1648987 241 241 89 ЕГЭ 84 ЕГЭ 68 ЕГЭ 0 3 Подано
21 1687687 241 241 78 ЕГЭ 84 ЕГЭ 79 ЕГЭ 0 5 Подано
22 1212542 239 237 73 ЕГЭ 94 ЕГЭ 70 ЕГЭ 2 8 Подано
23 1411178 239 239 70 ЕГЭ 89 ЕГЭ 80 ЕГЭ 0 7 Подано
24 1180694 235 231 83 ЕГЭ 89 ЕГЭ 59 ЕГЭ 4 1 Подано
25 1572159 234 227 72 ЕГЭ 100 ЕГЭ 55 ЕГЭ 7 4 Подано
26 1829290 233 226 81 ЕГЭ 55 ЕГЭ 90 ЕГЭ 7 7 Подано
27 1364379 232 227 73 ЕГЭ 73 ЕГЭ 81 ЕГЭ 5 2 ✓ Подано
28 1520898 231 226 94 ЕГЭ 61 ЕГЭ 71 ЕГЭ 5 1 Подано
29 1190674 231 231 83 ЕГЭ 84 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 2 Подано
30 1511013 231 227 81 ЕГЭ 73 ЕГЭ 73 ЕГЭ 4 7 Подано
31 951790 230 230 75 ЕГЭ 89 ЕГЭ 66 ЕГЭ 0 3 Подано
32 951568 230 230 72 ЕГЭ 87 ЕГЭ 71 ЕГЭ 0 7 Подано
33 2136608 229 222 86 ЕГЭ 59 ЕГЭ 77 ЕГЭ 7 7 Подано
34 941545 226 226 73 ЕГЭ 87 ЕГЭ 66 ЕГЭ 0 3 Подано
35 2253080 225 218 81 ЕГЭ 84 ЕГЭ 53 ЕГЭ 7 4 ✓ Подано
36 1573599 225 219 75 ЕГЭ 84 ЕГЭ 60 ЕГЭ 6 7 Подано
37 1797467 225 225 75 ЕГЭ 78 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 6 Подано
38 1638580 224 224 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 11 Подано
39 2050427 224 215 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 64 ЕГЭ 9 10 Подано
40 1441347 223 221 73 ЕГЭ 89 ЕГЭ 59 ЕГЭ 2 7 Подано
41 1566543 223 218 67 ЕГЭ 84 ЕГЭ 67 ЕГЭ 5 1 Подано
42 1919015 222 218 81 ЕГЭ 84 ЕГЭ 53 ЕГЭ 4 3 Подано
43 2179176 222 222 72 ЕГЭ 94 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 4 Подано
44 1157524 222 215 70 ЕГЭ 89 ЕГЭ 56 ЕГЭ 7 3 ✓ Подано
45 2140246 221 221 70 ЕГЭ 89 ЕГЭ 62 ЕГЭ 0 6 Подано
46 1523737 219 209 67 ЕГЭ 89 ЕГЭ 53 ЕГЭ 10 3 ✓ Подано
47 1507220 219 219 64 ЕГЭ 100 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 4 Подано
48 2003710 218 209 89 ЕГЭ 60 ЕГЭ 60 ЕГЭ 9 7 Подано
49 2054246 215 215 63 ЕГЭ 63 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 7 Подано
50 1656228 214 214 67 ЕГЭ 50 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 6 Подано
51 1003435 213 206 72 ЕГЭ 63 ЕГЭ 71 ЕГЭ 7 10 Подано
52 1910329 213 213 70 ЕГЭ 84 ЕГЭ 59 ЕГЭ 0 6 Подано
53 1557496 213 211 60 ЕГЭ 73 ЕГЭ 78 ЕГЭ 2 6 Подано
54 1612954 212 207 78 ЕГЭ 63 ЕГЭ 66 ЕГЭ 5 2 Подано
55 996589 212 207 72 ЕГЭ 73 ЕГЭ 62 ЕГЭ 5 4 Подано
56 1951511 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 211 211 63 ЕГЭ 89 ЕГЭ 59 ЕГЭ 0 5 Подано
57 1634061 209 209 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 58 ЕГЭ 0 4 Подано
58 2229500 208 203 73 ЕГЭ 63 ЕГЭ 67 ЕГЭ 5 11 Подано
59 1436802 207 200 81 ЕГЭ 61 ЕГЭ 58 ЕГЭ 7 6 Подано
60 1957403 206 203 73 ЕГЭ 73 ЕГЭ 57 ЕГЭ 3 6 Подано
61 1211628 206 204 64 ЕГЭ 68 ЕГЭ 72 ЕГЭ 2 4 Подано
62 2046339 205 205 87 ЕГЭ 61 ЕГЭ 57 ЕГЭ 0 1 Подано
63 1713140 205 203 60 ЕГЭ 68 ЕГЭ 75 ЕГЭ 2 7 Подано
64 1040292 203 203 72 ЕГЭ 78 ЕГЭ 53 ЕГЭ 0 6 Подано
65 2079509 202 202 61 ЕГЭ 73 ЕГЭ 68 ЕГЭ 0 6 Подано
66 1440427 201 201 70 ЕГЭ 68 ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 7 Подано
67 971815 200 200 78 ЕГЭ 60 ЕГЭ 62 ЕГЭ 0 6 Подано
68 1178771 198 193 70 ЕГЭ 68 ЕГЭ 55 ЕГЭ 5 5 ✓ Подано
69 1952623 196 196 73 ЕГЭ 59 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 2 Подано
70 1093135 195 195 67 ЕГЭ 58 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 7 Подано
71 1547367 195 193 66 ЕГЭ 63 ЕГЭ 64 ЕГЭ 2 7 Подано
72 1115994 194 192 67 ЕГЭ 78 ЕГЭ 47 ЕГЭ 2 2 Подано
73 1730762 193 186 78 ЕГЭ 63 ЕГЭ 45 ЕГЭ 7 5 Подано
74 1123331 193 193 66 ЕГЭ 56 ЕГЭ 71 ЕГЭ 0 2 ✓ Подано
75 2200544 192 190 66 ЕГЭ 73 ЕГЭ 51 ЕГЭ 2 4 Подано
76 1431774 192 185 63 ЕГЭ 73 ЕГЭ 49 ЕГЭ 7 5 Подано
77 1627920 191 191 67 ЕГЭ 60 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 4 Подано
78 1416048 191 189 55 ЕГЭ 78 ЕГЭ 56 ЕГЭ 2 7 ✓ Подано
79 1349217 190 190 66 ЕГЭ 68 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 7 Подано
80 2252804 190 190 63 ЕГЭ 63 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 3 Подано
81 1870557 Дети военнослужащих и сотрудников, направленных в другие госудраства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 188 188 73 ЕГЭ 60 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 7 Подано
82 1037355 187 187 72 ЕГЭ 47 ЕГЭ 68 ЕГЭ 0 6 Подано
83 1239753 187 187 63 ЕГЭ 68 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 2 Подано
84 1287801 186 184 70 ЕГЭ 59 ЕГЭ 55 ЕГЭ 2 8 Подано
85 1367653 186 186 66 ЕГЭ 60 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 2 ✓ Подано
86 1640890 184 184 72 ЕГЭ 60 ЕГЭ 52 ЕГЭ 0 6 Подано
87 1120565 184 184 72 ЕГЭ 59 ЕГЭ 53 ЕГЭ 0 7 Подано
88 1655071 182 182 67 ЕГЭ 60 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 6 Подано
89 1611756 181 179 70 ЕГЭ 58 ЕГЭ 51 ЕГЭ 2 3 Подано
90 1912803 177 177 58 ЕГЭ 59 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 1 Подано
91 2101042 176 176 67 ЕГЭ 45 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 1 Подано
92 1618514 174 174 66 ЕГЭ 52 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 8 Подано
93 1506130 174 169 61 ЕГЭ 55 ЕГЭ 53 ЕГЭ 5 12 Подано
94 1133727 174 174 54 ЕГЭ 73 ЕГЭ 47 ЕГЭ 0 2 Подано
95 1188465 173 171 57 ЕГЭ 59 ЕГЭ 55 ЕГЭ 2 1 ✓ Подано
96 1656079 172 172 63 ЕГЭ 56 ЕГЭ 53 ЕГЭ 0 1 Подано
97 963156 171 169 70 ЕГЭ 50 ЕГЭ 49 ЕГЭ 2 12 Подано
98 1192820 171 171 66 ЕГЭ 49 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 1 Подано
99 1562645 170 170 58 ЕГЭ 60 ЕГЭ 52 ЕГЭ 0 1 Подано
100 1721355 169 167 66 ЕГЭ 54 ЕГЭ 47 ЕГЭ 2 4 ✓ Подано
101 1220335 167 165 51 ЕГЭ 41 ЕГЭ 73 ЕГЭ 2 5 Подано
102 1835730 166 166 58 ЕГЭ 55 ЕГЭ 53 ЕГЭ 0 2 Подано
103 1478929 164 164 66 ЕГЭ 49 ЕГЭ 49 ЕГЭ 0 7 Подано
104 2042288 161 161 48 ЕГЭ 56 ЕГЭ 57 ЕГЭ 0 2 Подано
105 1332092 159 152 61 ЕГЭ ЕГЭ 91 ЕГЭ 7 8 Подано
106 2220956 157 155 46 ЕГЭ 60 ЕГЭ 49 ЕГЭ 2 1 Подано
107 1794427 150 143 67 ЕГЭ ЕГЭ 76 ЕГЭ 7 7 Подано
108 1910642 139 139 69 ЕГЭ ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 3 Подано
109 1356775 134 132 64 ЕГЭ ЕГЭ 68 ЕГЭ 2 2 Подано
110 1189680 Дети-сироты 108 108 60 ЕГЭ ЕГЭ 48 ЕГЭ 0 6 Подано
111 1535788 94 94 94 ВИ ЕГЭ ВИ 0 4 ✓ Подано
112 1904522 0 0
 

Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (очная, особая квота) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (очная, особая квота) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) Литература / Отечественная литература ВИ (Литература / Отечественная литература) История / Обществознание / История России / Введение в обществознание ВИ (История / Обществознание / История России / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1189680 108 108 60 ЕГЭ ЕГЭ 48 ЕГЭ 0 6 Подано
2 1169660 84 84 41 ВИ 41 ВИ 2 ВИ 0 1 Подано
3 1348665 0 0 ЕГЭ ЕГЭ

Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (очная, отдельная квота) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (очная, отдельная квота) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) Литература / Отечественная литература ВИ (Литература / Отечественная литература) История / Обществознание / История России / Введение в обществознание ВИ (История / Обществознание / История России / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1441859 286 276 94 ЕГЭ 94 ЕГЭ 88 ЕГЭ 10 5 Подано
2 1951511 211 211 63 ЕГЭ 89 ЕГЭ 59 ЕГЭ 0 5 Подано
3 1870557 188 188 73 ЕГЭ 60 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 7 Подано
4 1618514 174 174 66 ЕГЭ 52 ЕГЭ

Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (заочная, бюджет) 2026
Списки подавших документы - БИФ (2026, Бюджет)
Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 23:28:27.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 17.03.2026 14:12:26
Конкурсная группа - Культурно-просветительские проекты и сервисы детского чтения (заочная, бюджет) 2026
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
№ Уникальный код Преимущ. право Сумма баллов Сумма баллов по предметам Русский язык ВИ (Русский язык) Литература / Отечественная литература ВИ (Литература / Отечественная литература) История / Обществознание / История России / Введение в обществознание ВИ (История / Обществознание / История России / Введение в обществознание) Сумма баллов по ИД (все) Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 1800959 282 282 90 ВИ 94 ВИ 98 ВИ 0 4 Подано
2 1128277 273 273 100 ЕГЭ 94 ЕГЭ 79 ЕГЭ 0 4 Подано
3 1601658 265 258 94 ЕГЭ 94 ЕГЭ 70 ЕГЭ 7 13 ✓ Подано
4 1293466 262 258 97 ЕГЭ 84 ЕГЭ 77 ЕГЭ 4 5 Подано
5 1776520 258 251 89 ЕГЭ 89 ЕГЭ 73 ЕГЭ 7 13 Подано
6 1964430 255 250 72 ЕГЭ 94 ЕГЭ 84 ЕГЭ 5 3 Подано
7 1514838 243 239 86 ЕГЭ 78 ЕГЭ 75 ЕГЭ 4 5 Подано
8 1355409 242 235 78 ЕГЭ 94 ЕГЭ 63 ЕГЭ 7 9 Подано
9 1212542 239 237 73 ЕГЭ 94 ЕГЭ 70 ЕГЭ 2 6 Подано
10 1411178 239 239 70 ЕГЭ 89 ЕГЭ 80 ЕГЭ 0 9 Подано
11 1364379 232 227 73 ЕГЭ 73 ЕГЭ 81 ЕГЭ 5 10 ✓ Подано
12 1190674 231 231 83 ЕГЭ 84 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 3 Подано
13 1511013 231 227 81 ЕГЭ 73 ЕГЭ 73 ЕГЭ 4 9 Подано
14 951568 230 230 72 ЕГЭ 87 ЕГЭ 71 ЕГЭ 0 9 Подано
15 941545 226 226 73 ЕГЭ 87 ЕГЭ 66 ЕГЭ 0 5 Подано
16 1573599 225 219 75 ЕГЭ 84 ЕГЭ 60 ЕГЭ 6 14 Подано
17 1638580 224 224 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 2 Подано
18 2050427 224 215 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 64 ЕГЭ 9 12 Подано
19 2179176 222 222 72 ЕГЭ 94 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 9 Подано
20 2054246 215 215 63 ЕГЭ 63 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 5 Подано
21 1557496 213 211 60 ЕГЭ 73 ЕГЭ 78 ЕГЭ 2 8 Подано
22 996589 212 207 72 ЕГЭ 73 ЕГЭ 62 ЕГЭ 5 2 Подано
23 2229500 208 203 73 ЕГЭ 63 ЕГЭ 67 ЕГЭ 5 12 Подано
24 2079509 202 202 61 ЕГЭ 73 ЕГЭ 68 ЕГЭ 0 11 Подано
25 1440427 201 201 70 ЕГЭ 68 ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 6 Подано
26 1178771 198 193 70 ЕГЭ 68 ЕГЭ 55 ЕГЭ 5 10 ✓ Подано
27 1443849 197 195 69 ЕГЭ 59 ЕГЭ 67 ЕГЭ 2 6 Подано
28 1952623 196 196 73 ЕГЭ 59 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 5 Подано
29 1093135 195 195 67 ЕГЭ 58 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 12 Подано
30 1730762 193 186 78 ЕГЭ 63 ЕГЭ 45 ЕГЭ 7 6 Подано
31 1123331 193 193 66 ЕГЭ 56 ЕГЭ 71 ЕГЭ 0 8 ✓ Подано
32 2251525 191 191 76 ЕГЭ 59 ЕГЭ 56 ЕГЭ 0 1 Подано
33 1627920 191 191 67 ЕГЭ 60 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 3 Подано
