ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 23 июля 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. Рейтинговые списки поступающих (на 23 июля 2026 года)

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Бюджетная основа
Количество заявлений: 231
Количество оригиналов: 109
Количество мест: 50
Текущий проходной балл: 3,8
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Иванов Артём Александрович 104Кс 4,6 4 4 5 5 5 4,50 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
2 Петрова Елизавета Ивановна 100Б, 126Кс 4,4 4 4 4 5 5 4,75 ПЗ (Право на зачисление) Да Б
3 Комаров Степан Станиславович 33Кс, 40Эл, 52М 4,2 4 4 4 5 4 4,15 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
4 Ижеев Павел Григорьевич 59Кс, 44Ип 4,0 4 4 4 4 4 4,53 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
5 Тимофеев Денис Сергеевич 28Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,40 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
6 Богданова Анастасия Дмитриевна 21Ип, 23Б, 23Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,40 ПЗ (Право на зачисление) Да Ип
7 Афонин Артем Николаевич 131Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,33 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
8 Петров Владислав Владимирович 85М, 60Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,26 ПЗ (Право на зачисление) Да М
9 Исаков Кирилл Андреевич 16Кс 3,8 4 4 4 4 3 4,16 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
10 Николаева Диана Андреевна 24Ип, 18Ис, 27Кс 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
11 Митрофанов Роман Александрович 38Ип, 49Кс, 42Б 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
12 Гордеев Борис Радикович 85Ип, 97Кс 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
13 Портнов Станислав Алексеевич 15Ип, 19Б, 19Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,95 Да Ип
14 Михайлова Елена Евгеньевна 118Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,95 Да Кс
15 Александрова Кристина Валерьевна 211Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,95 Да Кс
16 Ульянов Владислав Евгеньевич 214Кс, 176Ип, 126Ис 5,0 5 5 5 5 5 4,90 ПП (Преимущественное право) Да Кс
17 Иванов Ярослав Сергеевич 39Ип, 51Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,90 Да Ип
18 Соколов Даниил Сергеевич 137Ип, 169Кс, 105Ис 5,0 5 5 5 5 5 4,89 Да Ип
19 Андреева Диана Всеволодовна 147Ип, 116Ис, 183Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,85 Да Ип
20 Беляев Егор Валерьевич 45Б, 52Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,83 Да Б
21 Топрисов Илья Валерьевич 55Ип, 68Кс, 77Эл 5,0 5 5 5 5 5 4,74 Да Ип
22 Чемекова Мадина Исломовна 121Ип, 148Кс, 92Ис 5,0 5 5 5 5 5 4,72 Да Ип
23 Муравьёв Максим Романович 141Р, 23Ип, 26Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,65 Да Р
24 Гаиев Илья Дмитриевич 121Кс, 107Ип, 81Ис 4,8 5 5 5 5 4 4,83 Да Кс
25 Угодин Станислав Степанович 91Ип, 102Кс, 66Ис 4,8 5 5 5 5 4 4,79 Да Ип
26 Мелков Антон Андреевич 157Ип, 192Кс, 140Б 4,8 5 5 5 5 4 4,75 Да Ип
27 Митюшкин Максим Алексеевич 89Ип, 101Кс, 81Б 4,8 5 5 5 5 4 4,74 Да Ип
28 Руссаков Артур Алексеевич 147Кс, 191М, 120Ип 4,8 5 5 5 5 4 4,70 Да Кс
29 Андреев Альберт Дмитриевич 108Б, 140Кс, 118Ип 4,6 5 5 4 5 4 4,83 Да Б
30 Сырцов Денис Александрович 173Ип, 155Б, 208Кс 4,6 5 5 4 5 4 4,60 Да Ип
31 Павлов Роман Александрович 138Т, 165Кс, 145Р 4,6 5 5 4 5 4 4,57 ПП (Преимущественное право) Да Т
32 Тарасова Кира Дмитриевна 53Б, 53Ип, 66Кс 4,6 5 5 4 5 4 4,45 Да Б
33 Васильев Андрей Александрович 111Кс, 72Ис 4,6 5 5 4 5 4 4,43 Да Кс
34 Тарасов Илья Владиславович 42Ип, 55Кс, 32Ис 4,6 4 4 5 5 5 4,85 Да Ип
35 Максимов Андрей Евгениевич 54Б, 67Кс 4,6 4 4 5 5 5 4,61 Да Б
36 Николаев Роман Сергеевич 90Р, 76Ип, 86Кс 4,4 5 5 5 4 3 4,30 Да Р
37 Сергеев Егор Владимирович 125Кс, 99Б, 174М 4,4 5 5 4 5 3 4,28 Да Кс
38 Краснов Михаил Владимирович 185Кс, 150Ип, 117Ис 4,4 5 5 4 4 4 4,32 Да Кс
39 Каринкина Виктория Алексеевна 12Кс, 11Ип, 8Ис 4,4 4 4 5 5 4 4,70 Да Кс
40 Кирпичников Павел Сергеевич 15Кс, 27Т 4,4 4 4 5 5 4 4,67 Да Кс
41 Судеркин Антон Владиславович 150Кс, 124Ип, 93Ис 4,4 4 4 5 5 4 4,52 Да Кс
42 Семенова Ксения Дмитриевна 182Кс, 146Ип, 115Ис 4,4 4 4 5 5 4 4,50 Да Кс
43 Шмаков Дмитрий Андреевич 179Эл, 167Кс, 147По 4,4 4 4 5 5 4 4,45 Да Эл
44 Бычарин Артём Игоревич 138Кс, 179М, 98О 4,4 4 4 5 5 4 4,40 Да Кс
45 Иванов Григорий Алексеевич 85Б, 97Ип, 108Кс 4,4 4 4 5 5 4 4,37 Да Б
46 Иванов Максим Сергеевич 44Б, 50Кс 4,2 4 4 5 5 3 4,22 Да Б
47 Чеснокова Оксана Ильинична 73Кс 4,2 4 4 5 4 4 4,75 Да Кс
48 Иванов Юрий Иванович 202Кс, 149Б, 154С 4,2 4 4 5 4 4 4,53 Да Кс
49 Кузьмин Вадим Алексеевич 102Б, 130Кс, 153Эл 4,2 4 4 5 4 4 4,45 Да Б
50 Андронов Матвей Алексеевич 38Р, 34Кс, 48Т 4,2 4 4 5 4 4 4,44 Да Р
51 Михайлов Давид Валерьевич 10Б, 9Ип, 10Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,73 Да Б
52 Иванов Глеб Федорович 67М, 44Кс, 60Эл 4,2 4 4 4 5 4 4,68 Да М
53 Кормишин Виктор Владимирович 41Ип, 53Кс, 29Ис 4,2 4 4 4 5 4 4,64 Да Ип
54 Александрова Дарья Алексеевна 87Ис, 117Ип, 137Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,59 Да Ис
55 Васильев Семён Александрович 11Кс, 22Эл, 11Кск 4,2 4 4 4 5 4 4,58 Да Кс
56 Владимиров Роман Андреевич 127Ип, 155Кс, 97Ис 4,2 4 4 4 5 4 4,58 Да Ип
57 Александров Артём Анатольевич 34Кск, 70Ипк, 78Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,56 Да Кск
58 Панышев Григорий Алексеевич 201Кс, 193Эл, 130С 4,2 4 4 4 5 4 4,55 Да Кс
59 Ильин Егор Владимирович 161Б, 241Т, 219Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,45 Да Б
60 Герасимов Богдан Родионович 54Т, 35Кс, 36Э 4,2 4 4 4 5 4 4,44 Да Т
61 Пантелеев Дмитрий Антонович 97Б, 124Кс, 98С 4,2 4 4 4 5 4 4,40 Да Б
62 Ергунов Даниил Денисович 120Кс, 119Р, 97С 4,2 4 4 4 5 4 4,35 Да Кс
63 Иванов Артём Васильевич 188Ип, 235Кс, 182Б 4,2 4 4 4 5 4 4,30 Да Кс
64 Кузьмина Кира Сергеевна 38Эл, 12Л, 31Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,26 Да Эл
65 Орлов Матвей Владимирович 35Ип, 26Ипк, 46Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,24 Да Ипк
66 Ильин Андриян Николаевич 3Кс, 1Ис, 133Ипк 4,2 4 4 4 5 4 4,21 Да Кс
67 Гебертуев Руслан Рамзанович 117Кс, 144Эл, 145Т 4,2 4 4 4 5 4 4,05 ИД Да Кс
68 Кореньков Дамир Евгеньевич 219М, 107Ис, 176Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,05 Да М
69 Шейх Рузанна Аммаровна 1Эл, 1Кс, 1Т 4,2 4 4 4 4 5 4,75 Да Эл
70 Еремеев Александр Алексеевич 26Ип, 36Кс, 26Ис 4,2 4 4 4 4 5 4,60 Да Кс
71 Ванеев Семён Владимирович 68Б, 49Ис, 82Кс 4,2 4 4 4 4 5 4,50 Да Б
72 Михайлов Севастьян Николаевич 226Кс, 168Б, 175С 4,2 4 4 4 4 5 4,22 Да Кс
73 Осипов Артём Олегович 146Кс, 162Эл, 105С 4,0 4 4 5 4 3 4,29 Да Кс
74 Алексеев Иван Андреевич 161Кс, 83Ипк, 64Кск 4,0 4 4 4 5 3 3,79 Да Кс
75 Кокшарова Светлана Александровна 212Кс, 113Д, 174Ип 4,0 4 4 4 4 4 4,68 Да Кс
76 Сербина Анастасия Андрияновна 101Р, 94Кс, 108Т 4,0 4 4 4 4 4 4,56 Да Р
77 Веклич Иван Алексеевич 63Кс, 44С, 50Б 4,0 4 4 4 4 4 4,50 Да Кс
78 Хлебников Илья Владимирович 203Кс, 28С, 43Р 4,0 4 4 4 4 4 4,50 Да Кс
79 Белов Роман Азерович 213М, 128Б, 172Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,50 Да М
80 Семенкин Павел Дмитриевич 25Кс, 34Эл, 18С 4,0 4 4 4 4 4 4,45 Да Кс
81 Петров Тимофей Владимирович 141Ип, 179Кс, 110Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,42 Да Кс
82 Ершов Роман Константинович 83Кс, 71Б, 50Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,41 Да Кс
83 Тарасов Даниил Александрович 221Кс, 172Б, 178С 4,0 4 4 4 4 4 4,39 Да Кс
84 Шадриков Василий Алексеевич 89Кс, 96Р, 70С 4,0 4 4 4 4 4 4,38 Да Кс
85 Алексеев Павел Сергеевич 255М, 200Кс, 148Б 4,0 4 4 4 4 4 4,35 Да М
86 Сударкин Михаил Андреевич 163Б, 222Кс, 243Т 4,0 4 4 4 4 4 4,32 Да Б
87 Плотников Михаил Семенович 136Кс, 157Эл, 72Ипк 4,0 4 4 4 4 4 4,21 Да Кс
88 Григорьев Кирилл Денисович 174Кс, 122С, 183Эл 4,0 4 4 4 4 4 4,21 Да Кс
89 Данилов Артём Юрьевич 104С, 135Кс, 155Эл 4,0 4 4 4 4 4 4,17 Да С
90 Ярославцев Роман Александрович 9Кс, 6Ис, 9Эл 4,0 4 4 4 4 4 4,16 Да Кс
91 Иванов Даниил Николаевич 173Кс, 129Б, 27Иск 4,0 4 4 4 4 4 4,14 Да Кс
92 Трофимов Артур Сергеевич 13Ип, 17Кс, 10Ипк 4,0 4 4 3 5 4 4,45 Да Кс
93 Сидуганов Дмитрий Русланович 6Кс, 7Б, 45Ип 4,0 4 4 3 5 4 4,11 Да Кс
94 Григорьев Илья Николаевич 42Кс, 30Ип, 24Ис 4,0 4 4 3 4 5 4,19 Да Кс
95 Алексеев Даниил Константинович 168Кс, 104Ис, 308М 3,8 4 4 4 4 3 4,33 Да Кс
96 Николаев Макар Сергеевич 117Р, 94Б, 116Кс 3,8 4 4 4 4 3 4,14 Да Р
97 Самарин Михаил Алексеевич 158Кс, 63Кск, 100Ис 3,8 4 4 4 4 3 3,94 Да Кс
98 Ермолаев Илья Владимирович 236Кс, 57Кск, 103С 3,8 4 4 4 4 3 3,64 Да Кс
99 Кулешов Степан Сергеевич 62Кс, 48Ип, 35Ис 3,8 4 4 3 4 4 4,40 Да Кс
100 Иванов Максим Дмитриевич 83Ип, 76Б, 95Кс 3,8 4 4 3 4 4 4,26 Да Б
101 Максимов Эльдар Рустамович 228Кс, 135ис, 177С 3,8 4 4 3 4 4 4,05 ПП (Преимущественное право) Да Ис
102 Яковлева Дарья Николаевна 70Кс, 40Ипк, 99М 3,6 4 4 3 4 3 4,00 Да Ипк
103 Чернов Максим Андреевич 19Ип, 22Кс, 79Ипк 3,6 4 4 3 4 3 3,78 Да Ипк
104 Андреева Софья Сергеевна 59Ипк, 106Кс, 46Кск 3,6 3 3 4 4 4 4,45 Да Ипк
105 Алексеева Юлиана Алексеевна 133Ис, 167Б, 225Кс 3,6 3 3 4 4 4 4,15 Да Ис
106 Голубев Илья Сергеевич 84Кс, 52Ис, 73Б 3,6 3 3 4 4 4 4,00 Да Ис
107 Матвеев Михаил Андреевич 218Кс, 54Кск 3,4 4 4 3 3 3 3,63 Да Кск
108 Обаськин Денис Сергеевич 79Кс, 58С, 47Ис 3,4 3 3 3 4 4 4,21 Да С
109 Васильев Павел Артемьевич 48Ипк, 85Кс, 122М 3,2 3 3 3 4 3 3,62 Да Ипк
110 Квасов Никита Владимирович 54Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,32 ПЗ (Право на зачисление)
111 Лаврентьев Максим Эдуардович 193Кс, 144Б, 159Ип 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Oтл. и ШБС
112 Илларионова Калерия Денисовна 103Ип, 113Кс, 91С 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл.
113 Кивалкина Софья Германовна 113Ип, 132Кс, 103Б 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл.
114 Тельцова Ариадна Владимировна 177Ип, 127Ис, 215Кс 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл.
115 Войченко Арсений Евгеньевич 169Б, 184Ип, 227Кс 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл.
116 Хурасева Яна Александровна 170Ип, 207Кс 4,8 5 5 5 5 4 4,95
117 Игнатьева Камилла Александровна 112Ип, 128Кс, 84Ис 4,8 5 5 5 5 4 4,94
118 Мингазова Алия Наилевна 112Б, 145Кс, 91Ис 4,8 5 5 5 5 4 4,89
119 Ситков Павел Сергеевич 187Кс, 171Р 4,8 5 5 5 5 4 4,47
120 Егорова Татьяна Игоревна 178Ип, 217Кс, 167С 4,8 5 5 4 5 5 4,95
121 Лукина Ксения Алексеевна 126Б, 163Кс, 117С 4,8 5 5 4 5 5 4,90
122 Ермошин Никита Сергеевич 210Кс, 156Б 4,8 5 5 4 5 5 4,67
123 Иванов Даниил Иванович 36Ип, 47Кс, 41Б 4,8 5 5 4 5 5 4,58
124 Фадеев Даниил Дмитриевич 233Кс, 140Ис, 180Б 4,6 5 5 5 5 3 4,39
125 Локтина Дарья Алексеевна 27Ис, 37Ип, 48Кс 4,6 5 5 4 5 4 4,74
126 Праулов Артём Сергеевич 127Кс, 148Эл, 101С 4,6 5 5 4 5 4 4,74
127 Волков Максим Владимирович 169Ип, 206Кс 4,6 5 5 4 5 4 4,63 ПП (Преимущественное право)
128 Скворцов Вадим Дмитриевич 197Кс, 164Ип, 123Ис 4,6 5 5 4 5 4 4,58
129 Мурзаев Кирилл Алексеевич 64Ип, 76Кс, 46 Ис 4,6 5 5 4 5 4 4,56
130 Рыбаков Илья Игоревич 43Ип, 58Кс, 49Б 4,6 5 5 4 5 4 4,50
131 Митрофанов Семён Георгиевич 123Ип, 149Кс, 194М 4,6 5 5 4 5 4 4,48
132 Киргизова Дарья Васильевна 155Ип, 191Кс 4,6 4 4 5 5 5 4,79
133 Рошканова Наталия Петровна 136Б, 184Кс 4,6 4 4 5 5 5 4,68
134 Осипович Дмитрий Сергеевич 87Ип, 100Кс, 64Ис 4,6 4 4 5 5 5 4,58
135 Мефодьева Мария Вадимовна 108Ип, 82Ис, 122Кс 4,4 5 5 4 5 3 4,26
136 Муравьев Кирилл Денисович 110Ип, 123Кс, 83Ис 4,4 5 5 4 4 4 4,28
137 Александров Сергей Александрович 7Ип, 7Кс, 8Б 4,4 4 4 5 5 4 4,84
138 Михайлов Дмитрий Владимирович 95Ип, 107Кс, 69Ис 4,4 4 4 5 5 4 4,78
139 Саеров Юрий Павлович 176Т, 160Кс 4,4 4 4 5 5 4 4,71
140 Алексеева Агата Владимировна 165Ип, 199Кс, 79П 4,4 4 4 5 5 4 4,62
141 Садикова Ольга Алексеевна 69Кс, 39Ис, 38Ипк 4,4 4 4 5 5 4 4,56
142 Александрова Юлия Александровна 41Кс, 28Ип, 37Б 4,4 4 4 5 5 4 4,55
143 Кроткова Светлана Анатольевна 92Кс, 81Ип, 75Б 4,4 4 4 5 5 4 4,30
144 Горшков Константин Алексеевич 162Ип, 195Кс, 213Эл 4,4 4 4 5 5 4 4,30
145 Артемьев Андрей Залимович 166Б, 224Кс, 130Ис 4,4 4 4 5 5 4 3,90
146 Медведева Софья Юрьевна 209Кс 4,4 4 4 4 5 5 4,88
147 Рыжаков Кирилл Алексеевич 189Б, 240Кс, 192Ип 4,4 4 4 4 5 5 4,72
148 Ткачева Татьяна Дмитриевна 155С, 205Кс, 153Б 4,4 4 4 4 5 5 4,70
149 Агафонов Егор Николаевич 14Ис, 14Ип, 18Кс 4,4 4 4 4 5 5 4,44
150 Егоров Андрей Александрович 68Ип, 80Кс, 59С 4,4 4 4 4 5 5 4,43
151 Иванов Данила Владимирович 110Кс, 88Б, 132Т 4,2 4 4 5 5 3 4,38
152 Журавлев Даниил Иванович 183Ип, 220Кс, 162Б 4,2 4 4 5 5 3 4,28
153 Иванов Станислав Евгеньевич 151Ип, 186Кс, 137Б 4,2 4 4 5 4 4 4,53
154 Михайлов Александр Евгеньевич 183С, 231Кс, 176Б 4,2 4 4 5 4 4 4,20
155 Большакова Софья Анатольевна 99Кс, 62Ис 4,2 4 4 4 5 4 4,81
156 Федотова Екатерина Михайловна 148С, 198Кс, 78П 4,2 4 4 4 5 4 4,74
157 Жирнов Руслан Сергеевич 32Кс, 23С, 39Эл 4,2 4 4 4 5 4 4,63
158 Иванов Даниил Леонидович 54Ис, 87Кс, 127М 4,2 4 4 4 5 4 4,62
159 Быкова Дарья Александровна 10Ис, 13Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,61
160 Сергеев Кирилл Александрович 12Ип, 14Кс, 9Ипк 4,2 4 4 4 5 4 4,52
161 Степанов Виктор Сергеевич 16Ип, 21Кс, 21Б 4,2 4 4 4 5 4 4,47
162 Никитина Елизавета Геннадиевна 20Кс, 20Б, 13Ипк 4,2 4 4 4 5 4 4,47
163 Комаров Александр Петрович 68Т, 65Эл, 57Кс 4,2 4 4 4 5 4 4,47
164 Романова Дарья Игоревна 103Кс, 92Ип 4,2 4 4 4 5 4 4,39
165 Егоров Роман Анатольевич 173Б, 230Кс, 137Ис 4,2 4 4 4 5 4 4,39
166 Марков Артём Олегович 40Кс, 27Ип, 23Ис 4,2 4 4 4 5 4 4,32
167 Григорьев Антон Николаевич 69Ип, 81Кс, 60С 4,2 4 4 4 5 4 4,26
168 Ионов Роман Анатольевич 29Кс, 41Т, 46М 4,2 4 4 4 5 4 4,21
169 Духанов Иван Евгеньевич 32Ип, 45Кс, 24Ипк 4,2 4 4 4 5 4 4,14
170 Круглов Кирилл Алексеевич 114Ип, 133Кс, 85Ис 4,2 4 4 4 4 5 4,28 ПП (Преимущественное право)
171 Елкин Александр Алексеевич 114Кс, 137Эл, 92Б 4,2 4 4 4 4 5 4,11
172 Васильев Максим Александрович 238Кс, 195С 4,0 4 4 4 4 4 4,61
173 Антонова София Михайловна 99Р, 90Кс, 55Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,53
174 Иванова Наталья Георгиевна 135Ип, 166Кс, 127Б 4,0 4 4 4 4 4 4,53
175 Леонтьева Кира Игоревна 145Ип, 181Кс, 114Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,50
176 Наумова Нинель Алексеевна 157Б, 128Ис, 216Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,44
177 Кизова Арина Дмитриевна 223Кс, 173С, 165Б 4,0 4 4 4 4 4 4,44
178 Пантелеев Егор Юрьевич 80Ип, 91Кс, 56Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,42
179 Иванова Виктория Андреевна 144Кс, 90Ис, 187М 4,0 4 4 4 4 4 4,42
180 Ершов Евгений Алексеевич 78Ип, 88Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,39
181 Алексеев Никита Евгеньевич 196Кс, 163Ип 4,0 4 4 4 4 4 4,39
182 Макаров Никита Евгеньевич 104Ип, 115Кс, 140Т 4,0 4 4 4 4 4 4,33
183 Белов Никита Александрович 8Кс, 8Ип, 10С 4,0 4 4 4 4 4 4,30
184 Медведев Дмитрий Алексеевич 34Б, 38Кс, 22Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,30
185 Кузнецова Дарья Валерьевна 98Кс, 60Ис, 145М 4,0 4 4 4 4 4 4,29
186 Степанов Захар Николаевич 178Кс, 108Ис, 124С 4,0 4 4 4 4 4 4,28
187 Максимов Артём Дмитриевич 84Ипк, 162Кс, 144Р 4,0 4 4 4 4 4 4,25
188 Айдинян Светлана Арамовна 39Бк, 177Кс, 74Кск 4,0 4 4 4 4 4 4,22
189 Иванов Давид Александрович 151Б, 61Кс, 33Ис 4,0 4 4 4 4 4 4,20
190 Афанасьев Роман Анатольевич 119Ип, 76Ипк, 143Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,17
191 Качков Даниил Дмитриевич 112Кс, 102Ип, 91Б 4,0 4 4 4 4 4 4,11
192 Макаров Арсений Леонидович 101Ис, 132Ип, 159Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,10
193 Паркин Михаил Максимович 18Ипк, 30Кс, 43Т 4,0 4 4 4 4 4 4,05
194 Куршин Даниил Алексеевич 164Кс, 134Ип, 205М 4,0 4 4 4 4 4 4,05
195 Еремеев Семён Евгеньевич 154Кс, 96Ис, 119Б 4,0 4 4 3 5 4 4,37
196 Матвеев Максим Андреевич 141Кс, 300М, 38Мр 4,0 4 4 3 5 4 4,30
197 Андреева Мария Александровна 125Ип, 152Кс, 110С 4,0 4 4 3 5 4 4,26
198 Прокопьев Михаил Александрович 66Ип, 77Кс 4,0 4 4 3 5 4 4,00
199 Архипов Илья Иванович 12.08.2010 93Кс, 72С, 105Эл 3,8 4 4 4 4 3 4,30
200 Тимофеева Виктория Геннадьевна 37Кс, 33Б 3,8 4 4 4 4 3 4,28
201 Героев Дмитрий Алексеевич 154Ип, 190Кс 3,8 4 4 4 4 3 4,21
202 Ильин Илья Алексеевич 224По, 232Кс, 178Б 3,8 4 4 4 4 3 4,06
203 Охотников Илья Юрьевич 119Кс, 72Кск 3,8 4 4 4 4 3 4,00
204 Павлов Константин Леонидович 39Кс, 64М, 31С 3,8 4 4 4 4 3 3,79
205 Макаров Максим Александрович 138Ип, 175Кс, 131Б 3,8 4 4 3 5 3 4,24 ПП (Преимущественное право)
206 Васильев Михаил Андреевич 175Ип, 114Ипк, 213Кс 3,8 4 4 3 5 3 4,00
207 Иванова Анна Эдуардовна 204Кс, 166Ип, 125Ис 3,8 4 4 3 4 4 4,61
208 Потапов Даниил Павлович 188Б, 239Кс, 135Ипк 3,8 4 4 3 4 4 4,22
209 Федорова Кира Сергеевна 241Кс, 64Л, 155К 3,8 4 4 3 4 4 4,21
210 Долгов Илья Андреевич 130Ип, 123Б, 157Кс 3,8 4 4 3 4 4 4,09
211 Плотников Платон Алексеевич 189Кс, 93Д, 240М 3,8 4 4 3 4 4 4,00
212 Платонов Давид Олегович 181М, 142Кс 3,6 4 4 3 4 3 4,16
213 Карпов Артём Андреевич 81Ипк, 153Кс, 95Ис 3,6 4 4 3 4 3 3,90
214 Ямбирт Егор Сергеевич 127Ипк, 237Кс, 189С 3,6 4 4 3 4 3 3,85
215 Ишмуратова Анна Дмитриевна 101Ипк, 194Кс, 146Б 3,6 3 3 4 4 4 4,42
216 Зарипов Имиль Алмазович 134Кс, 105Б, 58Кск 3,6 3 3 4 4 4 4,21
217 Запалов Денис Сергеевич 234Кс 3,6 3 3 4 4 4 4,06
218 Позинов Ярослав Эдуардович 186Т, 170Кс 3,6 3 3 4 4 4 3,95
219 Трофимов Леонид Александрович 5Кс, 4Ис, 5Ип 3,6 3 3 4 4 4 3,94
220 Егоров Александр Евгеньевич 229Кс, 136Ис, 179С 3,4 3 3 4 4 3 4,18
221 Мищенко Роман Артемович 151Кс, 136Р, 169Т 3,4 3 3 4 4 3 3,89
222 Позинов Матвей Эдуардович 187Т, 171Кс 3,4 3 3 4 4 3 3,42
223 Федоров Александр Леонидович 4Кс, 3Ис, 5С 3,4 3 3 3 4 4 4,21
224 Марков Николай Сергеевич 65Кс, 36Ипк, 27Кск 3,4 3 3 3 4 4 3,85
225 Никитин Дмитрий Александрович 75Кс, 66Э, 45Ис 3,4 3 3 3 4 4 3,82
226 Фёдорова Анастасия Алексеевна 105Кс, 83С, 45Кск 3,4 3 3 3 4 4 3,69
227 Чавкин Никита Васильевич 99Ип, 109Кс, 61Ипк 3,4 3 3 3 4 4 3,44
228 Алексеев Никита Станиславович 129Кс, 55Кск 3,2 3 3 3 4 3 4,05
229 Медведев Ярослав Сергеевич 188Кс, 138С, 120Ис 3,2 3 3 3 4 3 3,50
230 Карасев Михаил Сергеевич 57Ип, 71Кс, 71Св 3,0 3 3 3 3 3 3,50
231 Васильев Кирилл Алексеевич 1Ип, 2Кс, 2Б 3,0 3 3 3 3 3 3,39


09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Бюджетная основа
Количество заявлений: 183
Количество оригиналов: 65
Количество мест: 25
Текущий проходной балл: 4,2
№№ ФИО Номер расписки Средний балл (приоритет) Алгебра Геометрия Физика Информатика Русский язык Средний балл аттестата Примечание Оригинал аттестата Куда проходит на данный момент Решение приемной комиссии
1 Азарова Ксения Павловна 86Ип 4,8 5 5 5 5 4 4,86 ПЗ (Право на зачисление) Да Ип
2 Албутов Василий Валерьевич 64Т, 40Б, 33Ип 4,8 5 5 5 5 4 4,84 ПЗ (Право на зачисление) Да Т
3 Ижеев Павел Григорьевич 59Кс, 44Ип 4,0 4 4 4 4 4 4,53 ПЗ (Право на зачисление) Да Кс
4 Богданова Анастасия Дмитриевна 21Ип, 23Б, 23Кс 4,0 4 4 4 4 4 4,40 ПЗ (Право на зачисление) Да Ип
5 Краснов Артур Александрович 4Ип 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
6 Николаева Диана Андреевна 24Ип, 18Ис, 27Кс 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
7 Митрофанов Роман Александрович 38Ип, 49Кс, 42Б 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
8 Гордеев Борис Радикович 85Ип, 97Кс 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
9 Степанова Дарья Геннадьевна 152Ип, 138Б 5,0 5 5 5 5 5 5,00 Отл. Да Ип
10 Портнов Станислав Алексеевич 15Ип, 19Б, 19Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,95 Да Ип
11 Ульянов Владислав Евгеньевич 214Кс, 176Ип, 126Ис 5,0 5 5 5 5 5 4,90 ПП (Преимущественное право) Да Кс
12 Иванов Ярослав Сергеевич 39Ип, 51Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,90 Да Ип
13 Соколов Даниил Сергеевич 137Ип, 169Кс, 105Ис 5,0 5 5 5 5 5 4,89 Да Ип
14 Андреева Диана Всеволодовна 147Ип, 116Ис, 183Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,85 Да Ип
15 Топрисов Илья Валерьевич 55Ип, 68Кс, 77Эл 5,0 5 5 5 5 5 4,74 Да Ип
16 Чемекова Мадина Исломовна 121Ип, 148Кс, 92Ис 5,0 5 5 5 5 5 4,72 Да Ип
17 Муравьёв Максим Романович 141Р, 23Ип, 26Кс 5,0 5 5 5 5 5 4,65 Да Р
