ОмГТУ Омский государственный технический университет. Прогноз зачисления (на 18 августа 2025 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

ОмГТУ Омский государственный технический университет. Прогноз зачисления (на 18 августа 2025 года)

 

 

Прогноз зачисления
по программам магистратуры по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
 
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Количество бюджетных мест:
31
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4054081 (код вуза 25-012881) 122 бумажное 1
2 4316917 (код вуза 25-013833) 122 бумажное 1
3 4054080 (код вуза 25-012887) 119 бумажное 1
4 4436329 (код вуза 25-014495) 117 бумажное 1
5 4535792 (код вуза 25-015341) 108 бумажное 1
6 4054067 (код вуза 25-012866) 107 бумажное 1
7 3982715 (код вуза 25-012480) 107 бумажное 1
8 4427913 (код вуза 25-012629) 105 бумажное 1
9 4241869 (код вуза 25-013930) 105 бумажное 1
10 4535829 (код вуза 25-015513) 100 бумажное 1
11 4459652 (код вуза 25-011754) 100 бумажное 1
12 4257231 (код вуза 4976728216) 100 бумажное 1
13 4289332 (код вуза 25-011482) 100 бумажное 1
14 4461830 (код вуза 25-011893) 98 бумажное 1
15 4461837 (код вуза 25-014937) 98 бумажное 1
16 4407500 (код вуза 25-014769) 98 бумажное 1
17 4557257 (код вуза 25-015542) 98 бумажное 1
18 3813972 (код вуза 25-011726) 96 бумажное 1
19 4241883 (код вуза 25-013977) 96 бумажное 1
20 4461842 (код вуза 25-014513) 90 бумажное 1
21 3808864 (код вуза 25-011187) 84 бумажное 1
22 4083960 (код вуза 4976727276) 84 электронное 1
23 4407505 (код вуза 25-014767) 69 бумажное 1
24 3765280 (код вуза 25-011252) 64 бумажное 1
25 4309802 (код вуза 25-015095) 62 электронное 1
26 4241871 (код вуза 25-013951) 34 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Количество бюджетных мест:
13
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3765283 (код вуза 25-011264) 105 бумажное 1
2 4121660 (код вуза 25-013329) 96 бумажное 1
3 4241866 (код вуза 25-010950) 88 бумажное 1
4 3780390 (код вуза 25-010692) 86 бумажное 1
5 4121662 (код вуза 25-013345) 81 бумажное 1
6 4137715 (код вуза 25-013354) 70 бумажное 1
7 3765285 (код вуза 25-011265) 68 бумажное 1
8 4241834 (код вуза 25-011886) 60 бумажное 1
9 3765257 (код вуза 25-011192) 60 бумажное 1
10 4073713 (код вуза 25-013116) 56 бумажное 1
11 3921998 (код вуза 25-012185) 42 бумажное 1
12 3765303 (код вуза 25-011297) 39 бумажное 3
13 3922000 (код вуза 25-012203) 37 бумажное 1
14 4508317 (код вуза 25-015364) 33 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 09.04.02 Информационные системы и технологии
Количество бюджетных мест:
12
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4484705 (код вуза 25-015230) 96 бумажное 1
2 4313771 (код вуза 25-011397) 85 бумажное 1
3 4146123 (код вуза 25-013381) 74 бумажное 3
4 4324297 (код вуза 25-014469) 64 бумажное 1
5 4427912 (код вуза 25-012668) 56 бумажное 1
6 4313696 (код вуза 4976726896) 33 электронное 1
7 3922005 (код вуза 25-012231) 32 бумажное 2
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика
Количество бюджетных мест:
13
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4117697 (код вуза 25-013293) 110 бумажное 1
2 4407535 (код вуза 25-014201) 90 бумажное 1
3 3800920 (код вуза 25-011313) 86 бумажное 1
4 3982744 (код вуза 25-012340) 83 бумажное 2
5 3929111 (код вуза 25-012129) 79 бумажное 1
6 4203033 (код вуза 25-011499) 76 бумажное 1
7 3769032 (код вуза 25-011383) 71 бумажное 2
8 4569277 (код вуза 25-015112) 59 бумажное 1
9 4054126 (код вуза 25-012949) 38 бумажное 3
Форма обучения: очная
Факультет: Радиотехнический факультет
Направление подготовки: 11.04.01 Радиотехника
Количество бюджетных мест:
15
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4324248 (код вуза 25-014408) 92 бумажное 1
2 3995552 (код вуза 25-011152) 88 бумажное 1
3 3796563 (код вуза 25-011427) 86 бумажное 1
4 4461845 (код вуза 25-015107) 86 бумажное 1
5 3907735 (код вуза 25-012136) 85 бумажное 1
6 4054107 (код вуза 25-012927) 71 бумажное 1
7 4178879 (код вуза 25-012806) 64 бумажное 1
8 4203022 (код вуза 25-013225) 52 бумажное 1
9 4203086 (код вуза 25-013788) 50 бумажное 2
10 4461844 (код вуза 25-015121) 40 бумажное 1
11 4424099 (код вуза 25-014858) 36 бумажное 1
12 4511676 (код вуза 4976728189) 31 электронное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Радиотехнический факультет
Направление подготовки: 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Количество бюджетных мест:
14
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4238321 (код вуза 25-013903) 98 бумажное 1
2 4178878 (код вуза 25-012320) 86 бумажное 1
3 4114381 (код вуза 25-013458) 82 бумажное 2
4 4185507 (код вуза 25-013628) 70 бумажное 1
5 4461834 (код вуза 25-011337) 70 бумажное 1
6 4508315 (код вуза 25-014073) 68 бумажное 1
7 4352687 (код вуза 25-012880) 67 бумажное 1
8 4203055 (код вуза 25-013741) 56 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Радиотехнический факультет
Направление подготовки: 12.04.01 Приборостроение
Количество бюджетных мест:
14
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4407513 (код вуза 25-014788) 90 бумажное 1
2 3851220 (код вуза 4976723522) 70 бумажное 1
3 4324300 (код вуза 25-014099) 70 бумажное 1
4 4513303 (код вуза 25-012283) 59 бумажное 1
5 3667503 (код вуза 25-010985) 54 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Энергетический институт
Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Количество бюджетных мест:
14
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3982750 (код вуза 25-012602) 80 бумажное 1
2 4298312 (код вуза 25-014376) 76 бумажное 1
3 4146178 (код вуза 25-013476) 66 бумажное 1
4 3810248 (код вуза 25-011702) 64 бумажное 1
5 4052365 (код вуза 4976724938) 60 бумажное 1
6 4324295 (код вуза 25-014472) 46 бумажное 2
7 4338244 (код вуза 4976727002) 46 электронное 1
8 4569267 (код вуза 25-015684) 46 бумажное 1
9 4325190 (код вуза 4976727001) 44 электронное 1
10 4324268 (код вуза 25-014374) 44 бумажное 1
11 4436326 (код вуза 25-015053) 36 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Энергетический институт
Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
Количество бюджетных мест:
36
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4117670 (код вуза 25-013261) 102 бумажное 1
2 4192005 (код вуза 25-013677) 98 бумажное 1
3 4184704 (код вуза 4976725941) 96 бумажное 1
4 4316856 (код вуза 25-014263) 96 бумажное 1
5 4073734 (код вуза 25-013153) 88 бумажное 1
6 4466392 (код вуза 25-015162) 84 бумажное 1
7 4054096 (код вуза 25-012905) 82 бумажное 1
8 3802011 (код вуза 25-011575) 82 бумажное 1
9 3802038 (код вуза 25-011233) 76 бумажное 1
10 4110483 (код вуза 25-013154) 72 бумажное 1
11 4373258 (код вуза 25-014639) 70 бумажное 4
12 4407536 (код вуза 25-014665) 70 бумажное 1
13 3881324 (код вуза 4976723677) 69 бумажное 1
14 4324285 (код вуза 25-014453) 66 бумажное 1
15 4316896 (код вуза 25-014302) 66 бумажное 1
16 4535774 (код вуза 25-015489) 64 бумажное 1
17 4289304 (код вуза 25-013481) 64 бумажное 1
18 4466394 (код вуза 25-015168) 64 бумажное 1
19 3800944 (код вуза 25-011612) 64 бумажное 1
20 4289346 (код вуза 25-012828) 62 бумажное 1
21 4569281 (код вуза 25-015350) 60 бумажное 1
22 4137725 (код вуза 25-013417) 58 бумажное 1
23 4110479 (код вуза 25-013142) 58 бумажное 1
24 3982721 (код вуза 25-012536) 56 бумажное 1
25 4316914 (код вуза 25-014330) 54 бумажное 1
26 4233984 (код вуза 25-013807) 54 бумажное 1
27 4466406 (код вуза 25-015186) 50 бумажное 1
28 3907656 (код вуза 25-011332) 48 бумажное 1
29 4316838 (код вуза 25-014219) 48 бумажное 1
30 3769025 (код вуза 25-011380) 44 бумажное 1
31 4407528 (код вуза 25-014814) 42 бумажное 1
32 3800959 (код вуза 25-011633) 40 бумажное 1
33 4054127 (код вуза 25-012975) 40 бумажное 1
34 3971470 (код вуза 25-012498) 38 бумажное 1
35 4424107 (код вуза 25-014869) 38 бумажное 1
36 4427911 (код вуза 25-014958) 36 бумажное 2
37 3800924 (код вуза 25-011585) 33 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет транспорта, нефти и газа
Направление подготовки: 13.04.03 Энергетическое машиностроение
Количество бюджетных мест:
18
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4218609 (код вуза 4976726127) 96 бумажное 1
2 3907698 (код вуза 25-012060) 80 бумажное 1
3 4289335 (код вуза 25-014140) 78 бумажное 2
4 3768062 (код вуза 25-011358) 72 бумажное 1
5 3907709 (код вуза 25-012082) 68 бумажное 1
6 4360228 (код вуза 25-014554) 62 бумажное 1
7 4520440 (код вуза 25-015396) 62 бумажное 1
8 4407479 (код вуза 25-014706) 58 бумажное 1
9 4520442 (код вуза 25-015406) 56 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 15.04.02 Технологические машины и оборудование
Количество бюджетных мест:
13
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4513308 (код вуза 25-015373) 101 бумажное 1
2 3800922 (код вуза 25-011573) 96 бумажное 1
3 4628623 (код вуза 25-015916) 96 бумажное 1
4 4407523 (код вуза 25-014805) 66 бумажное 1
5 4214925 (код вуза 25-013794) 58 бумажное 1
6 4560627 (код вуза 25-015632) 42 бумажное 1
7 4316886 (код вуза 25-014286) 34 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Количество бюджетных мест:
13
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3808862 (код вуза 25-011189) 82 бумажное 1
2 4046366 (код вуза 25-012918) 82 бумажное 1
3 3808881 (код вуза 25-011451) 67 бумажное 5
4 3769022 (код вуза 25-011370) 64 бумажное 1
5 4352688 (код вуза 25-014007) 61 бумажное 1
6 4535772 (код вуза 25-015492) 58 бумажное 1
7 3808894 (код вуза 25-011733) 56 бумажное 2
8 4233990 (код вуза 25-010850) 50 бумажное 1
9 3813975 (код вуза 25-010880) 48 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Машиностроительный институт
Направление подготовки: 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Количество бюджетных мест:
30
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4238302 (код вуза 25-013880) 94 бумажное 1
2 4241892 (код вуза 25-013991) 89 бумажное 1
3 4316929 (код вуза 25-014349) 87 бумажное 1
4 4535779 (код вуза 25-015500) 86 бумажное 1
5 4513322 (код вуза 25-015393) 84 бумажное 1
6 4508319 (код вуза 25-015367) 81 бумажное 1
7 4473130 (код вуза 25-010722) 79 бумажное 1
8 4535827 (код вуза 25-010774) 76 бумажное 1
9 4484717 (код вуза 25-011140) 59 бумажное 1
10 4513320 (код вуза 25-015388) 58 бумажное 1
11 4266717 (код вуза 4976726409) 49 электронное 1
12 4324256 (код вуза 25-014425) 48 бумажное 1
13 4316899 (код вуза 25-014299) 47 бумажное 1
14 4407467 (код вуза 25-012361) 39 бумажное 1
15 4427754 (код вуза 25-014835) 36 бумажное 1
16 4520445 (код вуза 25-015410) 36 бумажное 1
17 3909702 (код вуза 4976723966) 32 электронное 1
18 4062047 (код вуза 25-010517) 31 бумажное 1
19 4484730 (код вуза 25-015274) 29 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Количество бюджетных мест:
9
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4628615 (код вуза 25-015872) 100 бумажное 1
2 4484704 (код вуза 25-015218) 31 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 18.04.01 Химическая технология
Количество бюджетных мест:
17
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4146111 (код вуза 25-010699) 104 бумажное 1
2 4324250 (код вуза 25-014392) 84 бумажное 2
3 4461727 (код вуза 25-015171) 74 бумажное 1
4 4112671 (код вуза 25-012417) 70 бумажное 1
5 4289318 (код вуза 25-010922) 68 бумажное 1
6 3808869 (код вуза 25-011667) 64 бумажное 1
7 4324276 (код вуза 25-014430) 30 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Количество бюджетных мест:
14
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4117652 (код вуза 25-013226) 100 бумажное 1
2 3995589 (код вуза 25-012716) 94 бумажное 1
3 4203057 (код вуза 25-013743) 90 бумажное 1
4 4009088 (код вуза 25-012712) 87 бумажное 1
5 4411685 (код вуза 25-014682) 83 бумажное 1
6 4289363 (код вуза 25-014180) 78 бумажное 1
7 4407489 (код вуза 25-014728) 70 бумажное 1
8 3880319 (код вуза 4976723669) 60 электронное 2
9 4535823 (код вуза 25-015564) 25 бумажное 2
Форма обучения: очная
Факультет: Художественно-технологический факультет
Направление подготовки: 19.04.01 Биотехнология
Количество бюджетных мест:
17
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3646584 (код вуза 4976722457) 96 бумажное 1
2 4436294 (код вуза 25-014594) 96 бумажное 1
3 4241876 (код вуза 25-013959) 80 бумажное 1
4 3682295 (код вуза 25-011042) 68 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 20.04.01 Техносферная безопасность
Количество бюджетных мест:
22
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4316878 (код вуза 25-014276) 94 бумажное 1
2 4683078 (код вуза 25-016100) 88 бумажное 1
3 3915919 (код вуза 25-012227) 78 бумажное 1
4 4079041 (код вуза 4976725262) 76 электронное 1
5 4556472 (код вуза 4976732022) 76 электронное 1
6 4427924 (код вуза 25-014996) 75 бумажное 1
7 4203062 (код вуза 25-013757) 74 бумажное 1
8 3830083 (код вуза 25-011829) 52 бумажное 1
9 4484746 (код вуза 4976728077) 46 электронное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет транспорта, нефти и газа
Направление подготовки: 21.04.01 Нефтегазовое дело
Количество бюджетных мест:
25
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4126739 (код вуза 25-013289) 96 бумажное 1
2 5112426 (код вуза 25-017934) 72 бумажное 2
3 4560639 (код вуза 25-014234) 62 бумажное 1
4 4185505 (код вуза 25-012942) 62 бумажное 1
5 4062048 (код вуза 25-011598) 60 бумажное 1
6 4093019 (код вуза 4976725296) 56 электронное 1
7 4146165 (код вуза 25-011310) 56 бумажное 1
8 4464013 (код вуза 25-015145) 56 бумажное 1
9 4407529 (код вуза 25-012034) 54 бумажное 3
10 3765269 (код вуза 25-011247) 50 бумажное 1
11 4137718 (код вуза 25-013370) 48 бумажное 1
12 4373252 (код вуза 25-014577) 38 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Художественно-технологический факультет
Направление подготовки: 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности
Количество бюджетных мест:
11
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4557256 (код вуза 25-014103) 73 бумажное 1
2 4427888 (код вуза 25-014932) 69 бумажное 1
3 4535833 (код вуза 25-014416) 61 бумажное 1
4 4427880 (код вуза 25-014076) 61 бумажное 2
5 4324241 (код вуза 25-014384) 60 бумажное 1
6 3795560 (код вуза 25-013948) 59 бумажное 1
7 4407510 (код вуза 25-014055) 57 бумажное 1
8 4324298 (код вуза 25-010864) 55 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
Количество бюджетных мест:
0
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4238318 (код вуза 25-013904) 76 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет гуманитарного образования
Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Количество бюджетных мест:
1
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4436320 (код вуза 25-010943) 58 бумажное 1
2 4062058 (код вуза 25-013032) 56 бумажное 1
3 4306361 (код вуза 25-014320) 39 бумажное 1
4 4062063 (код вуза 25-013035) 38 бумажное 1
5 4062073 (код вуза 25-013056) 35 бумажное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 43.04.03 Гостиничное дело
Количество бюджетных мест:
9
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4241880 (код вуза 25-013969) 67 бумажное 1
2 4464009 (код вуза 25-015136) 56 бумажное 1
3 3667489 (код вуза 25-010967) 52 бумажное 1
4 4265871 (код вуза 4976726394) 51 электронное 1
Форма обучения: очная
Факультет: Художественно-технологический факультет
Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн
Количество бюджетных мест:
5
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4009089 (код вуза 25-011483) 111 бумажное 1
2 3751206 (код вуза 25-011300) 109 бумажное 1
3 4407444 (код вуза 25-014596) 63 бумажное 1
4 3718217 (код вуза 25-011170) 38 бумажное 1
5 3800927 (код вуза 25-011312) 29 бумажное 2

 

Прогноз зачисления
по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр по договору об оказании платных образовательных услуг
 
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4557291 (код вуза 25-016717) 196 договор 1
2 3775513 (код вуза 4976724112) 123 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4473133 (код вуза 25-014486) 203 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
19
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4448888 (код вуза 4976727744) 193 договор 1
2 3907695 (код вуза 25-012058) 188 договор 1
3 4619132 (код вуза 25-015891) 187 договор 1
4 4046362 (код вуза 25-012878) 183 договор 1
5 4354262 (код вуза 25-014547) 181 договор 1
6 4427871 (код вуза 25-014898) 179 договор 1
7 3595509 (код вуза 4976722343) 175 договор 1
8 4366183 (код вуза 4976727247) 167 договор 2
9 4146312 (код вуза 4976725689) 164 договор 1
10 4576898 (код вуза 4976728634) 157 договор 1
11 4527235 (код вуза 4976728743) 144 договор 2
12 4194714 (код вуза 25-013648) 144 договор 1
13 3809298 (код вуза 25-015704) 143 договор 1
14 3799130 (код вуза 4976723150) 137 договор 2
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
11
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4238305 (код вуза 25-013886) 203 договор 1
2 4203030 (код вуза 25-013179) 191 договор 1
3 4314068 (код вуза 25-014319) 176 договор 1
4 3883303 (код вуза 25-011976) 173 договор 1
5 4746122 (код вуза 4976729828) 170 договор 1
6 3995596 (код вуза 25-012740) 150 договор 2
7 3922403 (код вуза 4976724103) 133 договор 3
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
8
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3848338 (код вуза 4976726426) 177 договор 1
2 3870730 (код вуза 4976723634) 167 договор 1
3 4017851 (код вуза 4976724679) 148 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
8
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4268149 (код вуза 4976731080) 200 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4316936 (код вуза 25-014351) 175 договор 1
2 4405743 (код вуза 4976730143) 162 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3759467 (код вуза 4976722818) 157 договор 3
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 20.05.01 Пожарная безопасность (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3995588 (код вуза 25-012717) 158 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет транспорта, нефти и газа
Направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
25
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4734461 (код вуза 25-016169) 210 договор 1
2 3907715 (код вуза 25-012091) 171 договор 2
3 4065605 (код вуза 4976725187) 169 договор 1
4 4122000 (код вуза 25-018186) 163 договор 1
5 4628660 (код вуза 25-015990) 160 договор 1
6 4057379 (код вуза 25-013039) 158 договор 1
7 3736721 (код вуза 4976722754) 157 договор 1
8 4054083 (код вуза 25-012896) 155 договор 1
9 3731882 (код вуза 25-012463) 154 договор 1
10 4146161 (код вуза 25-013455) 149 договор 2
11 3802041 (код вуза 25-011656) 145 договор 1
12 4054101 (код вуза 25-012907) 143 договор 1
13 4137745 (код вуза 25-018258) 140 договор 1
14 3886955 (код вуза 25-012141) 139 договор 1
15 3827601 (код вуза 4976723416) 133 договор 1
16 4544206 (код вуза 4976728424) 133 договор 1
17 4186106 (код вуза 25-013679) 132 договор 1
18 4559861 (код вуза 25-015645) 129 договор 1
19 3971457 (код вуза 25-012465) 123 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Машиностроительный институт
Направление подготовки: 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
4
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4043060 (код вуза 25-013296) 156 договор 1
2 4753575 (код вуза 25-016302) 142 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 27.03.05 Инноватика (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4143423 (код вуза 25-013452) 190 договор 1
2 3884159 (код вуза 25-013420) 174 договор 1
3 4324262 (код вуза 25-014410) 164 договор 1
4 4560619 (код вуза 25-015625) 157 договор 1
5 4110493 (код вуза 25-011156) 144 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Художественно-технологический факультет
Направление подготовки: 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
4
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4620719 (код вуза 4976729071) 155 договор 3
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет гуманитарного образования
Направление подготовки: 37.05.02 Психология служебной деятельности (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
33
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4238313 (код вуза 25-013899) 217 договор 2
2 3802473 (код вуза 25-011724) 213 договор 1
3 4178883 (код вуза 25-013516) 203 договор 1
4 3764741 (код вуза 4976722825) 189 договор 1
5 3845475 (код вуза 4976728229) 189 договор 1
6 3895930 (код вуза 4976724020) 181 договор 1
7 3995592 (код вуза 25-012715) 176 договор 1
8 4862868 (код вуза 4976730927) 171 договор 1
9 4314913 (код вуза 4976726938) 166 договор 2
10 4031407 (код вуза 4976724741) 162 договор 1
11 4812406 (код вуза 25-016715) 162 договор 1
12 4184801 (код вуза 25-013500) 152 договор 1
13 3860951 (код вуза 4976727132) 152 договор 1
14 4545449 (код вуза 4976728429) 147 договор 1
15 3801997 (код вуза 25-011561) 138 договор 1
16 3971451 (код вуза 25-012458) 137 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
30
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 3896461 (код вуза 25-012097) 239 договор 1
2 3991126 (код вуза 25-012654) 215 договор 1
3 4874619 (код вуза 25-017056) 209 договор 1
4 3810178 (код вуза 25-012252) 206 договор 1
5 3854254 (код вуза 4976723555) 205 договор 2
6 5111079 (код вуза 25-017850) 187 договор 1
7 4324257 (код вуза 25-014421) 182 договор 1
8 4146369 (код вуза 4976725711) 182 договор 2
9 3819367 (код вуза 4976723313) 181 договор 4
10 3822508 (код вуза 4976724167) 180 договор 1
11 3829948 (код вуза 25-014265) 175 договор 1
12 3777018 (код вуза 4976728009) 164 договор 1
13 4182138 (код вуза 25-013611) 164 договор 1
14 3830070 (код вуза 25-011796) 164 договор 1
15 4297941 (код вуза 25-014963) 163 договор 1
16 3765746 (код вуза 4976723281) 163 договор 1
17 4670042 (код вуза 4976729294) 154 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
29
Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет зачисления
1 4773577 (код вуза 25-016445) 249 договор 1
2 3820616 (код вуза 4976723314) 235 договор 2
3 3875303 (код вуза 4976723660) 215 договор 1
4 4121663 (код вуза 25-013346) 212 договор 1
5 3922033 (код вуза 25-012277) 209 договор 1
6 4185511 (код вуза 25-013655) 209 договор 1
7 3851954 (код вуза 4976723533) 205 договор 2
8 4360234 (код вуза 25-012363) 205 договор 1
9 4473167 (код вуза 4976728428) 197 договор 1
10 4630500 (код вуза 4976729086) 189 договор 1
11 4170187 (код вуза 4976725755) 187 договор 1
12 3820705 (код вуза 4976723315) 186 договор 1
13 4013738 (код вуза 25-013003) 180 договор 3
14 4184961 (код вуза 25-013630) 180 договор 1
15 3804284 (код вуза 25-011664) 172 договор 1
16 3775038 (код вуза 25-011983) 167 договор 2
17 3969298 (код вуза 25-011929) 158 договор 2
18 4417149 (код вуза 4976727583) 157 договор 1
19 4202605 (код вуза 4976726093) 155 договор 1
20 3967082 (код вуза 4976724570) 154 договор 1
21 4560640 (код вуза 25-015655) 146 договор 1
