|
|
Налоговый колледж (город Москва). Списки зачисленных на 2025-2026 учебный год (от 6 августа 2025 года)
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 2025/2026 учебный
год
Нажмите на заголовок столбца, чтобы
отсортировать таблицу по порядку |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Хахаева Аминат Арбиевна |
|
| 2 | Саблина Екатерина Алексеевна |
|
| 3 | Амонуллоев Абубакр Маликович |
|
| 4 | Зимина Милана Александровна |
|
| 5 | Вальвач Виктория Романовна |
|
| 6 | Бурлай Елизавета Олеговна |
|
| 7 | Соседов Григорий Витальевич |
|
| 8 | Колесник Милана Олеговна |
|
| 9 | Хачатрян София Аваговна |
|
| 10 | Иванов Алексей Анатольевич |
|
| 11 | Глушнева Полина Михайловна |
|
| 12 | Картунов Егор Николаевич |
|
| 13 | Корягина Вера Алексеевна |
|
| 14 | Власова Александра Алексеевна |
|
| 15 | Матвеев Матвей Сергеевич |
|
| 16 | Стрелецкая Виктория Алексеевна |
|
| 17 | Борисенко Олеся Александровна |
|
| 18 | Ивакина Альбина Сергеевна |
|
| 19 | Кузнецова Елизавета Денисовна |
|
| 20 | Дружинин Егор Дмитриевич |
|
| 21 | Гончарова Анна Владимировна |
|
| 22 | Богатова Светлана Сергеевна |
|
| 23 | Пономаренко Арина Витальевна |
|
| 24 | Григорьева Алиса Сергеевна |
|
| 25 | Дузь Анастасия Юрьевна |
|
| 26 | Панова Екатерина Денисовна |
|
| 27 | Попов Никита Андреевич |
|
| 28 | Унанян Эрика Кареновна |
|
| 29 | Исаева Юлия Андреевна |
|
| 30 | Гущенко Анастасия Анатольевна |
|
| 31 | Чекуров Артём Александрович |
|
| 32 | Борсакаева Александра Эдуардовна |
|
| 33 | Симакова Анастасия Андреевна |
|
| 34 | Шамаев Малик Русланович |
|
| 35 | Лызик Владимир Александрович |
|
| 36 | Онуфриев Иван Павлович |
|
| 37 | Хацкевич Софья Михайловна |
|
| 38 | Зайцева Валерия Юрьевна |
|
| 39 | Михеева Мария Михайловна |
|
| 40 | Кошелева Варвара Александровна |
|
| 41 | Семенова Анастасия Александровна |
|
| 42 | Супроткина Ксения Сергеевна |
|
| 43 | Еловская Василиса Игоревна |
|
| 44 | Краснова Мария Андреевна |
|
| 45 | Дворядкин Артем Сергеевич |
|
| 46 | Муратова Мария Юрьевна |
|
| 47 | Гусейнов Анар Элвинович |
|
| 48 | Ненашев Вячеслав Владимирович |
|
| 49 | Кандыба Ирина Ивановна |
|
| 50 | Зырянова Полина Олеговна |
|
| 51 | Банникова Евгения Викторовна |
|
| 52 | Горячева Валерия Евгеньевна |
|
| 53 | Коржуева Екатерина Александровна |
|
| 54 | Михайлова Екатерина Игоревна |
|
| 55 | Иванова Алена Артемовна |
|
| 56 | Давыдова Екатерина Александровна |
|
| 57 | Котович Анна Юрьевна |
|
| 58 | Арсентьев Роман Евгеньевич |
|
| 59 | Бердукаев Асхаб Аптиевич |
|
| 60 | Духанов Станислав Михайлович |
|
| 61 | Нестеров Иван Александрович |
|
| 62 | Дробот Дарья Андреевна |
|
| 63 | Харабара Софья Валентиновна |
|
| 64 | Середа Александра Григорьевна |
|
| 65 | Агишева Альмира Хайдаровна |
|
| 66 | Трофимова Александра Михайловна |
|
| 67 | Бобрышев Роман Алексеевич |
|
| 68 | Федотов Добрыня Сергеевич |
|
| 69 | Халидов Шайх-Магомед Идрисович |
|
| 70 | Сапрыкин Даниил Сергеевич |
|
| 71 | Малькова Ангелина Игоревна |
|
| 72 | Горборукова Мария Игоревна |
|
|
|
|
|
|---|---|---|
| 1 | Вакуленко Таисия Николаевна |
|
| 2 | Шувалов Георгий Алексеевич |
|
| 3 | Юсифова Екатерина Рафиковна |
|
| 4 | Эргашева Манижабегим Рахмоналиевна |
|
| 5 | Павлович Анастасия Радивоевна |
|
| 6 | Столповских Варвара Ивановна |
|
| 7 | Дмитриев Борис Владимирович |
|
| 8 | Шелудякова Полина Леонидовна |
|
| 9 | Ульченко Олеся Витальевна |
|
| 10 | Деревянко Ярослав Русланович |
|
| 11 | Вандрай Виктория Максимовна |
|
| 12 | Чикамова Оксана Владимировна |
|
| 13 | Трандафир Максим Владимирович |
|
| 14 | Охотникова Анастасия Анатольевна |
|
////////////////////////////