ФГБОУ ВО «КубГУ» Кубанский государственный университет. Сведения о зачисленных (на 4 августа 2024 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

ФГБОУ ВО «КубГУ» Кубанский государственный университет. Сведения о зачисленных (на 4 августа 2024 года)

 

 

Списки зачисленных на места в рамках контрольных цифр приема 04.08.2024 г.
  • Институт географии, геологии, туризма и сервиса
     
    • 05.03.01. Геология (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 229-070-000 23 235 235  
      2. 207-956-038 83 181 181  
      3. 163-591-103 62 191 191  
      4. 178-018-430 75 189 189  
      5. 174-887-053 20 198 198  
      6. 213-849-528 77 179 179  
      7. 175-243-538 72 218 218  
      8. 159-071-303 62 233 233  
      9. 180-962-779 07 199 199  
      10. 135-640-462 49 218 218  
      11. 188-375-620 22 194 192 2
      12. 176-523-737 92 194 192 2
      13. 177-510-384 77 206 206  
      14. 159-131-754 71 195 195  
      15. 192-652-317 81 177 177  
      16. 203-432-581 17 177 177  
      17. 172-531-766 66 172 172  
      18. 162-392-176 64 183 183  
      19. 172-031-212 07 180 180  
      20. 183-368-330 88 174 172 2
      21. 168-993-211 31 173 173  
      22. 190-731-871 80 219 217 2
    • 05.03.02. География (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 145-815-464 76 154 154  
      2. 148-989-263 46 206 204 2
      3. 157-965-918 37 152 150 2
      4. 205-437-508 42 150 148 2
      5. 198-382-863 40 190 188 2
      6. 161-583-014 51 184 184  
      7. 160-789-113 82 229 224 5
      8. 165-977-991 53 150 150  
      9. 176-179-304 96 238 228 10
      10. 220-149-542 20 205 205  
      11. 183-352-211 53 156 156  
      12. 196-703-446 01 209 209  
      13. 159-442-410 77 213 213  
      14. 228-786-000 23 178 178  
      15. 197-400-858 95 162 162  
      16. 178-574-933 36 175 175  
      17. 170-856-530 82 219 214 5
      18. 188-022-402 60 183 183  
      19. 193-849-908 39 149 146 3
      20. 172-776-245 98 178 178  
      21. 178-110-467 62 165 163 2
      22. 145-593-285 89 191 189 2
      23. 157-436-275 85 213 213  
      24. 145-415-445 49 146 146  
    • 05.03.03. Картография и геоинформатика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 157-462-795 02 163 163  
      2. 188-046-917 07 224 217 7
      3. 164-213-431 32 157 157  
      4. 164-066-568 73 184 182 2
      5. 163-184-178 64 138 138  
      6. 160-409-602 36 191 186 5
      7. 182-287-099 93 201 199 2
      8. 158-911-215 80 177 177  
      9. 171-946-911 99 218 216 2
      10. 169-704-189 04 164 162 2
      11. 190-530-452 49 188 188  
      12. 145-261-371 45 192 192  
      13. 194-438-652 08 176 176  
      14. 204-036-229 03 253 253  
      15. 173-492-738 97 215 215  
      16. 188-763-983 57 165 165  
      17. 194-420-915 76 192 192  
      18. 181-061-520 32 183 183  
      19. 160-175-168 40 205 201 4
      20. 190-970-569 04 196 191 5
      21. 188-928-450 45 150 150  
      22. 191-336-853 81 208 206 2
      23. 228-739-000 23 234 234  
    • 05.03.06. Экология и природопользование (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 192-731-087 78 224 219 5
      2. 166-791-497 25 201 199 2
      3. 172-681-801 83 221 221  
      4. 168-949-561 49 192 192  
      5. 158-665-454 15 185 185  
      6. 168-579-294 40 184 184  
      7. 159-346-178 98 175 175  
      8. 195-008-939 89 152 152  
      9. 158-651-340 86 178 178  
      10. 205-081-615 21 202 202  
      11. 196-195-036 04 184 182 2
      12. 177-593-182 20 146 146  
      13. 198-435-395 26 182 182  
      14. 176-711-882 99 217 215 2
      15. 179-820-709 14 276 271 5
      16. 157-069-835 98 187 180 7
      17. 176-877-626 44 189 189  
      18. 185-770-763 19 163 163  
      19. 166-893-002 04 225 220 5
      20. 149-348-628 02 177 177  
      21. 161-014-130 94 189 184 5
      22. 208-184-741 65 193 193  
      23. 172-690-627 88 166 166  
    • 43.03.01. Сервис (заочная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 173-023-241 22 218 218  
      2. 172-358-650 81 205 205  
      3. 173-096-229 73 233 233  
      4. 138-080-134 41 208 208  
      5. 158-508-240 80 247 242 5
      6. 159-203-114 44 229 220 9
      7. 157-360-553 73 231 226 5
      8. 161-022-752 14 191 191  
      9. 180-681-149 72 231 231  
      10. 142-674-639 74 193 193  
      11. 127-177-697 85 266 261 5
      12. 158-843-489 20 228 228  
      13. 205-495-630 65 210 205 5
      14. 164-185-429 75 220 213 7
      15. 158-959-248 40 235 230 5
      16. 204-531-155 12 193 193  
    • 43.03.01. Сервис (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 196-289-699 54 255 250 5
      2. 195-328-200 81 244 239 5
      3. 158-618-140 88 245 241 4
      4. 191-520-065 44 237 237  
      5. 170-841-718 67 239 239  
      6. 161-421-043 12 231 231  
      7. 158-221-320 43 232 232  
      8. 161-837-513 74 241 239 2
      9. 187-323-159 83 232 232  
      10. 172-800-254 46 236 231 5
      11. 188-199-288 44 253 248 5
      12. 162-793-853 05 248 243 5
      13. 173-610-816 58 231 224 7
      14. 139-322-517 55 244 234 10
      15. 158-459-326 07 232 225 7
      16. 207-729-272 76 248 248  
    • 43.03.02. Туризм (заочная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 159-497-250 23 204 202 2
      2. 168-104-733 64 247 242 5
      3. 172-511-607 42 216 216  
      4. 195-218-998 16 218 218  
      5. 209-570-474 75 199 194 5
      6. 180-427-412 50 235 235  
      7. 178-749-906 50 196 196  
      8. 167-738-176 16 217 217  
      9. 204-567-428 57 207 205 2
      10. 159-283-409 96 216 216  
      11. 172-976-942 27 218 218  
      12. 183-395-075 95 210 210  
      13. 197-020-449 68 224 224  
      14. 161-094-893 69 266 266  
      15. 159-327-791 06 190 190  
    • 43.03.02. Туризм (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 173-273-191 66 228 228  
      2. 213-033-032 82 225 225  
      3. 159-724-020 83 233 233  
      4. 171-239-345 56 223 223  
      5. 144-011-264 00 252 250 2
      6. 227-731-000 23 249 249  
      7. 180-933-542 78 249 249  
      8. 183-045-248 55 221 216 5
      9. 159-938-735 43 217 215 2
      10. 169-920-881 23 225 225  
      11. 186-722-338 97 248 248  
      12. 158-671-684 16 225 220 5
      13. 140-441-052 00 233 224 9
      14. 184-994-392 43 220 220  
      15. 186-487-055 20 231 226 5
    • 43.03.03. Гостиничное дело (заочная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 174-359-693 09 250 250  
      2. 189-089-208 24 241 241  
      3. 148-168-635 93 212 212  
      4. 172-461-693 75 223 218 5
      5. 170-056-846 51 215 215  
      6. 159-076-149 90 227 227  
      7. 142-434-295 38 260 255 5
      8. 157-070-440 52 234 234  
      9. 168-643-870 17 200 198 2
      10. 185-650-768 08 251 251  
      11. 145-350-325 36 201 201  
      12. 162-026-277 31 213 213  
      13. 172-118-921 53 236 236  
      14. 158-531-130 62 213 213  
      15. 141-184-005 14 222 218 4
    • 43.03.03. Гостиничное дело (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 160-266-120 29 255 255  
      2. 189-073-160 97 265 265  
      3. 175-205-617 58 260 253 7
      4. 156-592-562 01 286 286  
      5. 207-144-607 33 263 258 5
      6. 172-955-177 00 248 243 5
      7. 160-762-816 68 276 271 5
      8. 160-408-099 39 250 250  
      9. 202-978-311 64 249 244 5
      10. 141-570-405 29 249 244 5
      11. 161-651-945 68 265 257 8
      12. 159-664-876 36 246 246  
      13. 158-382-075 89 248 239 9
      14. 171-893-720 00 248 243 5
      15. 193-406-657 84 270 270  
    • 21.05.03. Технология геологической разведки (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 172-711-247 50 172 172  
      2. 187-472-094 09 170 170  
      3. 194-182-681 97 221 219 2
      4. 165-963-944 25 179 179  
      5. 166-249-683 02 170 168 2
      6. 181-299-069 93 222 220 2
      7. 158-956-553 34 191 189 2
      8. 157-684-514 09 204 197 7
      9. 150-445-160 27 168 168  
      10. 162-493-864 91 181 181  
      11. 199-764-894 76 233 233  
      12. 174-746-652 07 257 252 5
      13. 199-017-501 92 206 204 2
      14. 237-863-000 23 265 255 10
      15. 228-069-000 23 202 202  
      16. 173-407-198 66 218 218  
      17. 174-697-236 18 194 194  
      18. 156-793-055 03 198 198  
      19. 168-543-557 05 214 214  
      20. 158-974-357 34 195 195  
      21. 165-105-699 62 180 180  
      22. 187-037-702 87 180 178 2
      23. 178-848-609 46 205 205  
  • Факультет математики и компьютерных наук
     
    • 01.03.01. Математика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 183-692-398 16 241 234 7
      2. 163-639-957 07 216 216  
      3. 204-565-916 60 226 226  
      4. 170-886-100 79 210 210  
      5. 145-449-189 83 217 210 7
      6. 185-043-751 71 216 214 2
      7. 214-944-162 60 230 225 5
      8. 171-226-116 28 214 212 2
      9. 189-782-513 44 224 224  
      10. 157-655-736 10 226 221 5
      11. 174-962-237 02 214 212 2
      12. 193-639-736 20 209 204 5
      13. 200-554-951 26 203 203  
      14. 158-135-070 59 217 217  
      15. 180-942-805 83 231 229 2
      16. 189-077-658 33 217 217  
      17. 175-401-528 54 207 207  
      18. 161-251-516 27 215 215  
    • 02.03.01. Математика и компьютерные науки (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 158-840-067 91 233 233  
      2. 164-200-277 23 238 238  
      3. 164-398-004 83 223 221 2
      4. 149-030-979 68 230 228 2
      5. 158-755-046 04 243 233 10
      6. 172-897-780 35 244 237 7
      7. 206-915-639 71 225 225  
      8. 161-831-448 58 225 225  
      9. 173-630-481 65 231 226 5
      10. 193-050-764 63 240 235 5
      11. 161-651-923 62 233 231 2
      12. 173-739-216 92 223 223  
      13. 158-174-179 87 229 229  
      14. 184-683-865 28 233 228 5
      15. 185-735-505 03 222 217 5
      16. 160-363-740 45 236 236  
      17. 173-162-324 46 235 235  
      18. 163-320-039 20 242 240 2
      19. 171-519-272 64 227 227  
      20. 162-916-467 84 223 221 2
      21. 209-788-276 19 229 229  
      22. 213-776-470 73 233 233  
      23. 177-006-459 68 225 223 2
      24. 164-273-370 66 222 222  
      25. 172-435-318 56 237 232 5
      26. 174-565-313 86 224 224  
      27. 191-736-776 08 239 239  
      28. 174-317-161 59 237 237  
      29. 193-953-454 17 242 240 2
      30. 176-012-934 56 223 219 4
      31. 190-604-055 47 242 242  
      32. 168-055-495 92 237 237  
      33. 162-635-159 63 235 235  
      34. 161-423-432 29 236 234 2
      35. 156-870-404 89 240 240  
      36. 200-295-608 20 233 231 2
      37. 174-424-121 50 238 238  
      38. 159-660-086 99 225 220 5
      39. 167-809-264 10 235 233 2
      40. 158-427-563 96 252 250 2
      41. 189-509-234 16 227 227  
      42. 182-856-430 00 261 256 5
      43. 158-964-958 48 230 225 5
      44. 183-194-149 80 223 218 5
      45. 204-761-834 55 224 224  
      46. 203-354-194 22 227 222 5
      47. 171-107-548 36 230 230  
      48. 166-155-678 89 223 216 7
      49. 183-750-277 87 223 216 7
      50. 192-854-195 08 227 227  
      51. 191-421-179 51 242 240 2
      52. 162-470-736 62 244 244  
      53. 193-086-242 81 223 223  
      54. 193-513-220 58 223 221 2
      55. 203-922-066 28 237 232 5
    • 01.05.01. Фундаментальные математика и механика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 180-448-097 73 215 215  
      2. 172-764-740 95 239 239  
      3. 158-988-396 62 219 217 2
      4. 158-459-197 16 211 211  
      5. 196-130-192 66 212 212  
      6. 139-482-607 92 217 215 2
      7. 172-532-360 52 257 250 7
      8. 173-177-243 71 221 221  
      9. 172-779-704 15 212 212  
      10. 206-963-682 91 198 198  
      11. 173-630-434 58 198 196 2
      12. 192-854-112 90 219 217 2
      13. 179-373-961 31 225 225  
      14. 152-044-623 23 196 196  
      15. 159-155-398 97 198 198  
      16. 160-323-845 33 209 207 2
      17. 174-317-150 56 207 207  
      18. 172-098-935 93 214 214  
      19. 178-018-488 93 202 195 7
      20. 172-634-771 81 228 226 2
      21. 165-526-658 91 198 196 2
      22. 173-027-451 46 206 206  
      23. 174-371-378 80 237 232 5
      24. 162-957-786 19 211 209 2
      25. 159-420-643 74 238 231 7
      26. 209-033-847 46 224 219 5
      27. 159-413-149 72 207 207  
      28. 141-685-832 75 217 217  
      29. 143-269-639 72 221 221  
      30. 201-196-182 20 202 202  
      31. 173-060-707 43 201 201  
      32. 158-806-748 12 236 229 7
      33. 156-511-913 61 198 198  
      34. 159-483-447 13 271 271  
      35. 158-411-845 74 224 215 9
      36. 160-122-605 03 219 217 2
      37. 162-521-053 27 235 230 5
      38. 150-439-545 51 247 242 5
      39. 171-906-952 88 211 211  
      40. 239-665-000 23 201 201  
      41. 213-108-412 00 215 215  
      42. 193-704-977 06 214 214  
      43. 160-559-964 90 262 257 5
      44. 167-398-125 11 221 221  
      45. 182-168-099 81 221 219 2
      46. 177-272-550 93 203 203  
      47. 206-953-460 74 198 196 2
      48. 162-904-648 74 213 213  
      49. 169-893-487 58 221 221  
      50. 205-247-051 23 200 200  
      51. 159-197-281 12 228 226 2
      52. 164-659-918 17 230 225 5
      53. 169-542-083 96 201 197 4
      54. 143-701-598 48 200 200  
      55. 160-757-321 65 218 218  
      56. 175-727-294 06 214 214  
      57. 160-253-624 31 211 209 2
      58. 177-392-693 22 201 201  
      59. 172-426-115 46 232 222 10
      60. 170-053-721 27 216 214 2
      61. 155-266-499 88 263 256 7
  • Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
     
    • 01.03.02. Прикладная математика и информатика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 200-673-389 34 252 252  
      2. 186-602-835 93 253 253  
      3. 163-033-942 41 246 246  
      4. 173-630-365 62 266 266  
      5. 173-747-358 01 252 252  
      6. 174-390-240 69 247 245 2
      7. 159-193-215 87 260 260  
      8. 160-630-576 42 246 246  
      9. 176-237-599 02 248 248  
      10. 149-292-134 81 260 260  
      11. 197-011-786 81 280 273 7
      12. 188-459-363 36 258 253 5
      13. 205-227-586 39 251 251  
      14. 183-896-116 20 248 248  
      15. 195-396-326 20 247 247  
      16. 162-521-010 16 250 250  
      17. 177-960-148 15 269 259 10
      18. 166-149-463 87 249 244 5
      19. 202-488-581 59 267 262 5
      20. 201-816-599 43 248 243 5
      21. 217-081-202 26 251 246 5
      22. 170-936-980 00 247 242 5
      23. 180-818-340 74 257 250 7
      24. 150-572-901 49 268 263 5
      25. 194-188-963 27 284 279 5
      26. 179-130-519 74 255 255  
      27. 176-835-939 30 249 249  
      28. 141-169-654 51 257 252 5
      29. 207-195-865 78 247 242 5
      30. 205-969-618 00 263 253 10
      31. 172-705-347 64 258 253 5
      32. 143-868-739 06 252 250 2
      33. 158-184-027 77 249 244 5
      34. 187-528-306 07 248 243 5
      35. 209-347-142 59 246 246  
      36. 192-491-624 93 262 262  
      37. 160-323-899 47 252 245 7
      38. 196-162-875 08 278 271 7
      39. 203-404-277 05 277 272 5
      40. 157-784-015 01 253 248 5
      41. 178-848-608 45 248 243 5
      42. 148-840-926 00 252 247 5
      43. 174-655-881 13 284 284  
      44. 162-826-181 72 257 257  
      45. 159-602-421 72 259 252 7
    • 02.03.02. Фундаментальная информатика и информационные технологии (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 173-387-714 98 263 261 2
      2. 156-722-918 87 260 260  
      3. 160-660-662 54 261 254 7
      4. 161-651-921 60 265 263 2
      5. 177-298-745 35 263 263  
      6. 157-725-118 82 263 258 5
      7. 186-002-490 52 262 262  
      8. 158-411-986 86 259 254 5
      9. 172-771-176 82 258 253 5
      10. 172-705-291 65 268 263 5
      11. 168-280-700 85 279 274 5
      12. 208-750-279 69 257 257  
      13. 179-295-267 28 275 270 5
      14. 159-071-364 75 274 269 5
      15. 172-511-495 52 277 272 5
      16. 172-511-497 54 270 265 5
      17. 153-967-054 95 257 257  
      18. 194-172-712 82 264 259 5
      19. 172-705-306 55 268 263 5
      20. 173-161-455 52 276 271 5
      21. 205-838-266 71 268 268  
      22. 158-412-857 82 267 267  
      23. 178-118-816 95 282 280 2
      24. 142-766-915 84 277 267 10
      25. 181-843-670 91 275 268 7
      26. 163-266-121 51 270 265 5
      27. 200-575-226 18 266 266  
    • 02.03.03. Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 159-357-669 20 257 255 2
      2. 186-751-590 17 251 251  
      3. 171-906-913 81 254 254  
      4. 187-355-233 99 249 249  
      5. 202-005-922 85 251 246 5
      6. 176-818-210 99 282 277 5
      7. 171-226-119 31 257 257  
      8. 159-434-923 00 252 252  
      9. 200-595-754 47 255 250 5
      10. 142-176-128 34 250 250  
      11. 161-816-474 70 251 246 5
      12. 189-084-293 17 274 269 5
      13. 160-246-003 15 276 274 2
      14. 161-519-441 55 263 258 5
      15. 197-060-847 98 263 263  
      16. 173-687-428 12 274 267 7
      17. 173-052-707 46 269 264 5
      18. 183-067-340 68 253 253  
      19. 174-028-902 63 252 247 5
      20. 172-044-606 38 250 250  
      21. 177-960-162 13 262 262  
      22. 159-602-615 80 255 255  
      23. 162-635-126 54 263 263  
      24. 167-473-211 85 267 257 10
      25. 156-287-185 94 253 253  
    • 09.03.03. Прикладная информатика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 171-957-931 11 255 255  
      2. 168-035-974 92 255 255  
      3. 178-489-398 54 264 259 5
      4. 171-686-591 04 257 255 2
      5. 165-694-356 12 256 249 7
      6. 209-303-678 50 260 258 2
      7. 208-809-521 77 256 252 4
      8. 157-069-897 11 258 251 7
      9. 151-071-639 27 277 277  
      10. 195-418-051 87 275 275  
      11. 166-570-262 83 261 261  
      12. 171-226-891 60 279 279  
      13. 185-934-245 10 263 256 7
      14. 158-827-352 10 280 273 7
      15. 194-291-297 00 263 258 5
      16. 172-118-930 54 258 253 5
      17. 184-171-911 75 258 253 5
  • Физико-технический факультет
     
    • 03.03.02. Физика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 194-759-913 42 195 190 5
      2. 145-840-147 61 185 180 5
      3. 173-739-211 87 235 228 7
      4. 167-123-498 71 233 233  
      5. 188-064-247 95 200 195 5
      6. 182-385-392 93 231 231  
      7. 195-217-375 88 178 178  
      8. 173-630-438 62 224 219 5
      9. 167-967-221 27 187 187  
      10. 196-865-076 39 169 169  
      11. 157-271-098 74 209 209  
      12. 235-268-000 23 229 229  
      13. 185-030-328 43 184 179 5
      14. 157-965-885 45 219 219  
      15. 175-533-711 80 165 165  
      16. 167-332-117 58 208 208  
      17. 196-068-703 07 169 169  
      18. 163-369-769 02 202 202  
      19. 205-941-733 60 150 148 2
      20. 163-585-795 10 165 165  
      21. 175-695-305 13 172 172  
      22. 172-705-317 58 199 199  
      23. 199-667-596 75 166 164 2
      24. 177-698-412 41 190 190  
      25. 159-313-345 68 257 252 5
    • 03.03.03. Радиофизика (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 166-257-759 02 191 189 2
      2. 183-042-472 49 230 223 7
      3. 182-844-954 10 202 202  
      4. 182-844-958 14 180 180  
      5. 163-965-566 13 221 219 2
      6. 153-451-251 39 188 186 2
      7. 172-919-156 92 195 195  
      8. 189-077-619 26 244 242 2
      9. 185-043-931 73 253 248 5
      10. 153-005-720 14 187 187  
      11. 139-239-794 00 185 183 2
      12. 207-092-577 55 199 199  
      13. 161-718-810 68 201 201  
      14. 172-558-843 00 258 251 7
      15. 152-518-279 58 201 201  
      16. 159-602-604 77 174 169 5
      17. 161-735-171 58 218 218  
      18. 188-512-359 99 204 204  
      19. 158-316-128 66 206 206  
      20. 191-573-612 86 182 182  
      21. 149-462-863 03 194 194  
      22. 195-496-202 15 198 198  
      23. 176-687-551 35 220 220  
      24. 176-543-735 00 192 190 2
      25. 154-352-798 74 172 170 2
      26. 170-669-202 74 180 180  
      27. 174-646-352 93 194 192 2
      28. 172-446-384 75 186 186  
    • 09.03.02. Информационные системы и технологии (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 208-770-947 92 237 237  
      2. 154-250-084 33 253 253  
      3. 209-343-116 41 251 246 5
      4. 209-345-530 59 251 251  
      5. 163-279-009 69 237 237  
      6. 141-699-739 00 240 240  
      7. 170-264-652 52 240 233 7
      8. 180-551-911 61 241 239 2
      9. 202-726-925 43 265 260 5
      10. 158-753-848 22 257 252 5
      11. 174-718-568 05 266 266  
      12. 195-846-167 28 301 296 5
      13. 183-695-328 14 249 247 2
      14. 151-309-871 48 269 260 9
      15. 174-549-114 87 245 238 7
      16. 178-375-176 15 270 270  
      17. 145-022-685 32 245 245  
      18. 184-705-448 90 242 240 2
      19. 173-578-587 19 237 237  
      20. 202-770-571 38 245 243 2
      21. 184-582-547 07 246 239 7
      22. 196-595-197 44 241 239 2
      23. 177-516-432 92 243 236 7
      24. 174-569-912 18 246 246  
      25. 145-782-582 98 246 246  
      26. 206-779-904 02 243 238 5
      27. 136-005-585 30 249 244 5
      28. 196-250-109 71 256 256  
      29. 177-619-357 15 239 239  
      30. 174-376-086 91 262 255 7
      31. 198-704-670 25 245 245  
      32. 173-630-386 67 244 244  
      33. 196-101-429 57 261 261  
      34. 172-513-588 64 250 250  
      35. 158-382-280 92 249 242 7
    • 09.03.02. Информационные системы и технологии (заочная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 163-245-247 50 250 250  
      2. 199-850-436 39 236 236  
      3. 158-968-594 56 248 239 9
      4. 160-810-064 25 247 242 5
      5. 140-016-161 86 240 235 5
      6. 163-107-215 24 223 223  
      7. 194-284-327 96 287 282 5
      8. 157-309-310 62 225 225  
      9. 174-784-325 07 213 208 5
      10. 179-150-523 80 231 231  
      11. 162-520-924 45 225 225  
      12. 193-321-106 42 245 245  
      13. 159-105-540 60 211 211  
      14. 171-403-782 46 216 216  
      15. 174-755-991 24 224 224  
      16. 178-521-336 85 215 215  
      17. 157-631-876 96 211 211  
      18. 187-500-440 71 223 218 5
      19. 157-851-170 91 211 211  
      20. 159-399-164 28 237 237  
      21. 133-759-394 87 241 236 5
      22. 162-932-575 81 265 260 5
    • 11.03.01. Радиотехника (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 208-807-590 82 286 286  
      2. 174-004-094 30 199 199  
      3. 178-055-138 82 197 197  
      4. 186-652-992 29 206 206  
      5. 194-172-973 00 219 219  
      6. 175-532-289 83 218 218  
      7. 159-101-896 69 194 194  
      8. 185-070-211 51 196 196  
      9. 201-221-717 81 199 199  
      10. 206-540-867 52 247 245 2
      11. 165-598-253 16 194 194  
      12. 170-069-366 57 197 195 2
      13. 177-481-531 02 213 208 5
      14. 175-898-230 35 204 204  
      15. 191-419-797 98 207 207  
      16. 173-628-066 81 200 200  
      17. 140-175-212 11 214 214  
      18. 190-104-483 33 194 194  
      19. 184-159-252 85 203 203  
      20. 171-646-501 67 201 199 2
      21. 180-730-307 45 207 207  
      22. 160-409-660 46 203 201 2
      23. 184-752-277 01 191 191  
      24. 177-804-329 99 217 217  
      25. 179-729-120 21 200 198 2
      26. 178-379-905 40 231 231  
      27. 169-759-131 31 198 198  
      28. 175-750-643 95 211 211  
      29. 173-463-533 75 192 192  
      30. 176-412-263 64 197 197  
      31. 160-428-498 60 199 192 7
      32. 238-449-000 23 205 205  
      33. 197-120-250 61 195 195  
    • 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи (заочная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 141-970-446 62 196 196  
      2. 159-313-428 70 255 250 5
      3. 143-965-665 00 239 239  
      4. 158-417-307 77 189 189  
      5. 158-265-812 94 210 210  
      6. 173-972-164 00 271 271  
      7. 164-822-454 76 249 244 5
      8. 174-613-240 59 227 222 5
      9. 159-435-055 85 189 189  
      10. 195-087-238 02 198 193 5
      11. 184-114-839 66 222 222  
      12. 173-965-930 21 208 206 2
      13. 189-077-654 29 214 209 5
      14. 144-292-058 51 195 195  
      15. 197-348-291 23 245 245  
      16. 175-438-189 98 201 199 2
      17. 143-559-032 60 221 221  
      18. 173-789-921 34 202 202  
      19. 189-084-334 09 219 219  
      20. 175-613-698 96 203 203  
      21. 138-579-324 05 196 196  
      22. 193-316-460 72 231 231  
      23. 170-238-076 43 192 192  
      24. 173-727-642 93 213 213  
      25. 175-805-665 01 228 223 5
      26. 186-772-812 26 205 205  
      27. 173-972-275 06 195 195  
      28. 174-655-889 21 290 280 10
    • 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 170-922-755 72 225 225  
      2. 174-275-952 98 242 240 2
      3. 180-839-520 90 210 208 2
      4. 171-957-937 17 231 231  
      5. 175-243-543 69 242 242  
      6. 203-374-325 25 208 208  
      7. 160-718-481 64 210 210  
      8. 158-563-240 90 212 212  
      9. 185-466-915 18 208 208  
      10. 193-692-977 37 225 218 7
      11. 151-161-434 17 214 212 2
      12. 191-190-069 59 217 215 2
      13. 162-536-776 80 219 217 2
      14. 192-854-158 03 230 228 2
      15. 164-618-107 67 214 212 2
      16. 172-919-239 94 226 226  
      17. 174-850-379 97 228 228  
      18. 171-226-317 35 208 208  
      19. 209-143-017 27 227 227  
      20. 164-612-916 68 216 214 2
      21. 173-631-843 75 212 212  
      22. 200-186-536 14 208 206 2
      23. 173-908-455 98 236 234 2
      24. 171-082-440 39 232 232  
      25. 188-964-458 57 218 216 2
      26. 158-910-403 78 218 218  
      27. 168-761-606 11 227 227  
      28. 172-634-828 81 218 218  
    • 11.03.04. Электроника и наноэлектроника (очная форма обучения, бюджет)
       
      Идентификатор Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД
      1. 173-792-453 04 233 233  
      2. 186-602-834 92 219 219  
      3. 172-511-439 44 205 205  
      4. 172-792-332 90 212 212  
      5. 161-223-976 44 245 237 8
      6. 173-407-126 50 204 204  
      7. 173-060-701 37 227 227  
      8. 172-993-529 16 211 211  
      9. 197-295-495 40 222 222  
      10. 144-259-239 62 217 217  
      11. 181-352-830 60 218 218  
      12. 158-193-787 10 212 207 5
      13. 192-350-693 76 206 206  
      14. 171-879-159 11 226 224 2
      15. 190-609-131 62 210 210  
      16. 161-591-662 74 203 198 5
      17. 175-273-460 82 213 213  
      18. 176-230-148 52 207 205 2
      19. 173-684-637 07 263 263  
      20. 172-681-812 86 276 271 5
      21. 163-812-721 64 205 203 2
      22. 196-703-445 00 223 223  
      23. 203-747-063 43 220 220  
      24. 175-057-497 89 207 207  
      25. 181-921-338 70 201 201  
      26. 189-141-454 91 228 228  
      27. 173-244-295 62 264 259 5
      28. 170-764-084 72 210 208 2
      29. 196-380-761 13 208 208  
      30. 199-866-798 91 238 238  
      31. 178-135-061 74 234 227 7
      32. 172-897-819 33 277 270 7
      33. 185-868-995 66 222 222  
      34. 173-027-538 52 206 204 2
