Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 50
|
Московский колледж геодезии и картографии
Работу выполнил Комосов Д.Ю.
Студент группы АГС – 41.
1.Исходные данные……………………………………………………………… 3
2.Решение треугольников……………………………………………… 5
3.Вычисление сферических избытков…………………… 5
4.Вычисление поправок за центрировку и редукцию……………………………………………………………………………………… 6
5.Список сферических треугольников………………… 7
6.Оценка точности измерений в сети………………… 7
7.Вычисление приближенных координат……………… 8
8.Вычислене поправок за редуцирование………… 9
Круглово
Севастьяново
Прокатная
Каменка
Речица
Горнечки
Лазорки
Вариант
I.
Название пунктов
qc = 186o
31’ Lr = 0.008 m qr = 9o
38’ Лазорки Горнечки 0о
00’ 00.00” 31o
17’ 36.64” 86o
39’ 32.25” 146o
03’ 16.98” 233o
01’ 53.80” 295o
38’ 59.70” 0о
00’ 00.00” 31o
17’ 38.08” 86o
39’ 33.40” 146o
03’ 18.18” 233o
01’ 55.60” 295o
39’ 01.71” Лазорки
qc = 289o
26’ Lr = 0.007 m qr = 162o
58’ Алеево Горнечки Каменка Речица 0о
00’ 00.00” 173o
34’ 57.81” 228o
23’ 14.01” 260o
15’ 08.79” 0o
00’ 00.00” 173o
35’ 01.13” 228o
23’ 17.73” 260o
15’ 10.53” Горнечки
Lc = 0 qc = 0 qr =20o
24’ Лазорки Севастьяново Каменка 0о
00’ 00.00” 245o
37’ 44.40” 290o
10’ 13.01” 0о
00’ 00.00” 245o
37’ 44.83” 290o
10’ 13.15” Lc = 0 qc = 0 Lr = 0.032 m qr = 58o
51’ Круглово Каменка 0о
00’ 00.00” 231o
09’ 54.31” 283o
56’ 13.55” 0о
00’ 00.00” 231o
09’ 54.64” 283o
56’ 13.80” Lc = 0 qc = 0 Lr = 0.019 m qr = 0o
10’ Каменка Севастьяново Прокатная 0о
00’ 00.00” 40o
15’ 04.83” 307o
33’ 14.34” 0о
00’ 00.00” 40o
15’ 04.59” 307o
33’ 14.51” Lc = 0.040 m qc = 328o
52’ Lr = 0.011 m qr = 38o
52’ Речица Каменка Круглово 0о
00’ 00.00” 51o
37’ 13.42” 116o
33’ 22.34” 0о
00’ 00.00” 51o
37’ 13.27” 116o
33’ 22.43” Lc = 0,070 m qc = 116о
00’ qr = 315о
07’ Прокатная Лазорки 0о
00’ 00.00” 64o
01’ 51.55” 243o
09’ 30.94” 0о
00’ 00.00” 64o
01’ 50.51” 243o
09’ 29.81” Sin
Углов
Горнечки Каменка Лазорки 69o
49’ 46.85” 55o
21’ 55.61” 54o
48’ 16.60” 179o
59’ 59.06” 0.938671769 0.822793775 0.817191286 k=19895.1(3) 18 675.00 16 369.59 16 258.13 303.6201778 249.8171213 e = 0.63” Севастьяново Каменка Горнечки 76o
03’ 46.19” 59o
23’ 44.73” 44o
32’ 28.32” 179o
59’ 59.24” 0.970560446 0.860704339 0.701421966 k=16751.280 16 258.13 14 417.90 11 749.72 191.0284752 164.4190375 e = 0.42” Круглово Каменка Севастьяново 40o
15’ 04.59” 86o
58’ 36.81” 52o
46’ 19.16” 180o
00’ 00.57” 0.646140963 0.998608348 0.796234242 k=18184.453 11 749.72 18 159.15 14 479.08 170.1251359 169.8883890 e = 0.43” Речица Каменка Лазорки 116o
50’ 29.06” 31o
17’ 36.64” 31o
51’ 52.80” 179o
59’ 58.50” 0.892259752 0.519422339 0.527914687 k=20930.004 18 675.00 10 871.51 11 049.26 206.3449305 107.1801664 e = 0.27” Прокатная Каменка Речица 51o
37’ 13.27” 64o
21’ 00.29” 64o
01’ 50.51” 180o
00’ 04.08” 0.783914053 0.901455746 0.899028782 k=14094.989 11 049.26 12 706.01 12 671.80 140.0140129 126.2164384 e = 0.32 Круглово Каменка Прокатная 52o
26’ 45.48” 62o
37’ 05.90” 64o
56’ 09.16” 180o
00’ 00.54” 0.792778890 0.887962370 0.905834248 k=15984.028 12 671.80 14 193.22 14 478.88 183.4734716 162.9175387 e = 0.41” Элементы Формул 0.04” Горнечки Каменка Лазорки 69o
49’ 46.85” 55o
21’ 55.32” 54o
48’ 16.60” 179o
59’ 58.77” e = + 0.63” Севастьяново Каменка Горнечки 76o
03’ 46.19” 59o
23’ 44.78” 44o
32’ 28.32” 179o
59’ 59.30” e = + 0.42” Круглово Каменка Севастьяново 40o
15’ 04.59” 86o
58’ 37.42” 52o
46’ 19.16” 180o
00’ 01.17” e = + 0.43” Прокатная Каменка Круглово 64o
56’ 09.16” 62o
37’ 06.11” 52o
26’ 45.48” 180o
00’ 00.76” e = + 0.41” Речица Каменка Прокатная 64o
01’ 50.51” 64o
20’ 58.29” 51o
37’ 13.27” 180o
00’ 02.07” e = + 0.32” Лазорки Каменка Речица 31o
51’ 52.80” 31o
17’ 38.08” 116o
50’ 30.19” 180o
00’ 01.07” e = + 0.27” Точность всей сети составляет Mb
= 0,81 X1
X2
X3
Ctg2
Ctg1
Ctg2+ctg1
Y1
Y2
Y3
Лазорки Каменка Горнечки 54o
48’ 16.60” 55o
21’ 55.32” 69o
49’ 46.85” 6 224 833 6 239 843 6 224 460 0.6974629400 0.7053018800 1.3960481750 5 387 671 5 376 563 5 371 307 Горнечки Каменка Севастьяново 44o
32’ 28.32” 59o
23’ 44.78” 76o
03’ 46.19” 6 224 460 6 239 483 6 237 452 0.5914979520 1.0161447670 1.6076427190 5 371 307 5 376 563 5 365 060 Севастьяново Каменка Круглово 52o
46’ 19.16” 86o
58’ 37.42” 40o
15’ 04.59” 6 237 452 6 239 483 6 253 843 0.0528092460 0.7598121530 0.8126214000 5 365 060 5 376 563 5 372 873 Каменка Лазорки Речица 31o
17’ 38.08” 31o
51’ 52.80” 116o
50’ 30.19” 6 239 843 6 224 833 6 235 668 1.6087777530 1.6451048730 3.2538826260 5 376 563 5 387 671 5 386 792 Каменка Речица Прокатная 64o
20’ 58.29” 64o
01’ 50.51” 51o
37’ 13.27” 6 239 483 6 235 668 6 248 345 0.4870695440 0.4802033620 0.9672729060 5 376 563 5 386 792 5 385 957 Каменка Прокатная Круглово 62o
37’ 06.11” 64o
56’ 09.16” 52o
26’ 45.48” 6 239 483 6 235 668 6 253 842 0.4675708630 0.5179442050 0.9856615069 5 376 563 5 385 957 5 372 874 Каменка Лазорки Горнечки Севастьяново Круглово Прокатная Речица 6 239,843 6 224,833 6 224,460 6 237,452 6 253,842 6 248,345 6 235,668 -123,437 -112,329 -128,693 -134,940 -127,126 -114,043 -113,208 +15,010 +15,383 +02,391 -13,999 -08,502 +04,175 -359,203 -357,567 -381,814 -374,000 -360,917 -360,082 -348,095 -380,823 -393,317 -377,689 -351,523 -349,853 -4.55 -4.87 -0.77 +4.42 +2.59 -1.27 +4.41 +4.94 +0.79 -4.46 -2.52 +1.23 Лазорки Горнечки Речица 6 224,833 6 224,460 6 235,668 -112,329 -128,693 -113,208 +00,373 -10,835 -353,351 -337,866 -369,715 -338,745 -0.11 +3.09 +0.12 -3.10 Севастьяново Круглово Горнечки 6 237,452 6 253,842 6 224,460 -134,940 -127,126 -128,693 -16,390 +12,992 -397,006 -398,573 -389,192 -392,326 +5.49 -4.37 -5.38 +4.30 Прокатная Речица Круглово 6 248,345 6 235,668 6 253,842 -114,043 -113,208 -127,126 +12,677 -05,497 -341,294 -355,212 -340,459 -368,295 -3.65 +1.65 +3.64 -1.71 Круглово
Севастьяново
Прокатная
Каменка
Речица
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||